基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金估值实时查询

数据高峰期此页面数据更新较缓,请添加至我的关注基金查看。或点击此处,扫码下载APP或扫码在小程序中打开。
序号 基金代码 基金名称 估值时间 预估净值 上期净值 预估增长率 预估增长值 链接
1 001070 建信信息产业股票A 15:00:00 3.8142 3.7140 2.6970% 0.1002 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001245 工银生态环境股票A 15:00:00 2.5745 2.5070 2.6927% 0.0675 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015002 工银生态环境股票C 15:00:00 2.5252 2.4590 2.6927% 0.0662 基金资料 净值查询 盘中估值
4 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 15:00:00 1.4990 1.4597 2.6922% 0.0393 基金资料 净值查询 盘中估值
5 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 15:00:00 1.4953 1.4561 2.6922% 0.0392 基金资料 净值查询 盘中估值
6 024501 招商科技智选混合发起式A 15:39:57 1.1062 1.0772 2.6877% 0.0290 基金资料 净值查询 盘中估值
7 024502 招商科技智选混合发起式C 15:39:57 1.1024 1.0735 2.6877% 0.0289 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018375 金信景气优选混合A 15:00:00 1.6040 1.5620 2.6875% 0.0420 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018376 金信景气优选混合C 15:00:00 1.5889 1.5473 2.6875% 0.0416 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013259 浦银安盛新经济结构混合C 15:00:00 2.5076 2.4420 2.6863% 0.0656 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519126 浦银安盛新经济结构混合A 15:00:00 2.5529 2.4861 2.6863% 0.0668 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009914 富国成长动力混合A 15:39:59 1.5990 1.5572 2.6861% 0.0418 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015715 富国成长动力混合C 15:39:59 1.5613 1.5205 2.6861% 0.0408 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000828 宏利转型机遇股票A 15:00:00 4.8240 4.6980 2.6824% 0.1260 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012800 宏利转型机遇股票C 15:00:00 4.7573 4.6330 2.6824% 0.1243 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000654 华商新锐产业混合 15:00:00 2.5773 2.5100 2.6818% 0.0673 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010033 安信成长精选混合A 15:39:59 1.5101 1.4707 2.6785% 0.0394 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010034 安信成长精选混合C 15:39:59 1.4694 1.4311 2.6785% 0.0383 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000688 景顺长城研究精选股票A 15:00:00 2.6911 2.6210 2.6752% 0.0701 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018998 景顺长城研究精选股票C 15:00:00 2.6500 2.5810 2.6752% 0.0690 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002862 金信量化精选混合A 15:00:00 1.6370 1.5944 2.6725% 0.0426 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024454 景顺长城成长同行混合 15:39:59 1.2126 1.1810 2.6722% 0.0316 基金资料 净值查询 盘中估值
23 398001 中海优质成长混合 15:00:00 0.3269 0.3184 2.6695% 0.0085 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159909 招商深证TMT50ETF 15:00:00 1.1139 1.0849 2.6688% 0.0290 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 15:39:59 1.6941 1.6501 2.6686% 0.0440 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 15:39:59 1.6674 1.6241 2.6686% 0.0433 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011015 嘉合锦元回报混合A 15:00:00 0.9334 0.9091 2.6678% 0.0243 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011016 嘉合锦元回报混合C 15:00:00 0.9057 0.8822 2.6678% 0.0235 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159783 华夏中证科创创业50ETF 15:00:00 0.9382 0.9138 2.6678% 0.0244 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159780 南方中证科创创业50ETF 15:00:00 0.9330 0.9088 2.6647% 0.0242 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159781 易方达中证科创创业50ETF 15:00:00 0.9349 0.9106 2.6647% 0.0243 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018796 海富通远见回报混合A 15:00:00 1.6851 1.6414 2.6641% 0.0437 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018797 海富通远见回报混合C 15:00:00 1.6763 1.6328 2.6641% 0.0435 基金资料 净值查询 盘中估值
34 588380 富国中证科创创业50ETF 15:00:00 0.9540 0.9293 2.6626% 0.0247 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512770 华夏战略新兴成指ETF 15:00:00 2.1313 2.0760 2.6625% 0.0553 基金资料 净值查询 盘中估值
36 588350 鹏扬中证科创创业50ETF 15:00:00 1.4477 1.4102 2.6615% 0.0375 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010670 兴全合兴混合C 15:39:57 0.8458 0.8239 2.6595% 0.0219 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163418 兴全合兴混合A 15:39:57 0.8595 0.8372 2.6595% 0.0223 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010389 易方达科益混合A 15:39:55 1.2965 1.2629 2.6590% 0.0336 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010390 易方达科益混合C 15:39:55 1.2409 1.2088 2.6590% 0.0321 基金资料 净值查询 盘中估值
41 588300 招商中证科创创业50ETF 15:00:00 0.9630 0.9381 2.6584% 0.0249 基金资料 净值查询 盘中估值
42 022846 富国景气优选混合A 15:39:53 1.2411 1.2090 2.6575% 0.0321 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022847 富国景气优选混合C 15:39:53 1.2337 1.2018 2.6575% 0.0319 基金资料 净值查询 盘中估值
44 588400 嘉实中证科创创业50ETF 15:00:00 0.9441 0.9197 2.6575% 0.0244 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 15:39:54 1.7759 1.7299 2.6571% 0.0460 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 15:39:54 1.7581 1.7126 2.6571% 0.0455 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159603 天弘中证科创创业50ETF 15:00:00 1.4423 1.4050 2.6555% 0.0373 基金资料 净值查询 盘中估值
48 022490 华商恒鑫回报混合A 15:39:59 1.1557 1.1258 2.6548% 0.0299 基金资料 净值查询 盘中估值
49 022491 华商恒鑫回报混合C 15:39:59 1.1527 1.1229 2.6548% 0.0298 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008811 鹏华科技创新混合 15:39:59 1.9818 1.9306 2.6524% 0.0512 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159218 招商中证卫星产业ETF 15:00:00 1.7902 1.7440 2.6506% 0.0462 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004634 前海联合泳涛混合A 15:00:00 1.0713 1.0436 2.6499% 0.0277 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007041 前海联合泳涛混合C 15:00:00 1.0484 1.0213 2.6499% 0.0271 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011903 南方领航优选混合A 15:39:59 0.7989 0.7783 2.6477% 0.0206 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011904 南方领航优选混合C 15:39:59 0.7785 0.7584 2.6477% 0.0201 基金资料 净值查询 盘中估值
56 588360 国泰中证科创创业50ETF 15:00:00 1.0177 0.9915 2.6466% 0.0262 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014606 招商高端装备混合A 15:39:57 0.7885 0.7682 2.6464% 0.0203 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014607 招商高端装备混合C 15:39:57 0.7635 0.7438 2.6464% 0.0197 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008983 财通科技创新混合A 15:39:55 1.2234 1.1919 2.6450% 0.0315 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008984 财通科技创新混合C 15:39:55 1.1690 1.1389 2.6450% 0.0301 基金资料 净值查询 盘中估值
61 025490 平安中证卫星产业指数A 15:00:00 1.2157 1.1844 2.6446% 0.0313 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025491 平安中证卫星产业指数C 15:00:00 1.2141 1.1828 2.6446% 0.0313 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 15:00:00 2.3408 2.2805 2.6440% 0.0603 基金资料 净值查询 盘中估值
64 588390 博时中证科创创业50ETF 15:00:00 1.0123 0.9862 2.6440% 0.0261 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009907 湘财长泽灵活配置混合A 15:00:00 1.5163 1.4773 2.6392% 0.0390 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009908 湘财长泽灵活配置混合C 15:00:00 1.4746 1.4367 2.6392% 0.0379 基金资料 净值查询 盘中估值
67 588330 华宝双创龙头ETF 15:00:00 0.9483 0.9239 2.6375% 0.0244 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159782 银华中证科创创业50ETF 15:00:00 0.9357 0.9117 2.6364% 0.0240 基金资料 净值查询 盘中估值
69 516000 华夏中证大数据产业ETF 15:00:00 1.0985 1.0703 2.6350% 0.0282 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012985 平安优势回报1年持有混合A 15:39:59 1.0317 1.0052 2.6344% 0.0265 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012986 平安优势回报1年持有混合C 15:39:59 0.9947 0.9692 2.6344% 0.0255 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001709 华富物联世界灵活配置混合A 15:00:00 3.1779 3.0964 2.6322% 0.0815 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019213 华富物联世界灵活配置混合C 15:00:00 3.1459 3.0652 2.6322% 0.0807 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512630 广发中证卫星产业ETF 15:00:00 1.4708 1.4331 2.6310% 0.0377 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005328 前海开源价值策略股票 15:00:00 1.2133 1.1822 2.6305% 0.0311 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007346 易方达科技创新混合A 15:39:59 4.3918 4.2794 2.6272% 0.1124 基金资料 净值查询 盘中估值
77 515400 富国中证大数据产业ETF 15:00:00 1.0098 0.9840 2.6264% 0.0258 基金资料 净值查询 盘中估值
78 588310 方正富邦科创创业50ETF 15:00:00 1.0138 0.9879 2.6250% 0.0259 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161914 万家创业板2年定期开放混合A 15:00:00 0.8003 0.7798 2.6244% 0.0205 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161915 万家创业板2年定期开放混合C 15:00:00 0.7782 0.7583 2.6244% 0.0199 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007277 恒生前海消费升级混合 15:39:59 1.2697 1.2373 2.6222% 0.0324 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 15:39:53 0.8642 0.8421 2.6197% 0.0221 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 15:39:53 0.8488 0.8271 2.6197% 0.0217 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013312 工银主题策略混合C 15:00:00 5.3227 5.1870 2.6170% 0.1357 基金资料 净值查询 盘中估值
85 481015 工银主题策略混合A 15:00:00 5.4408 5.3020 2.6170% 0.1388 基金资料 净值查询 盘中估值
86 023305 永赢中证A500指数增强A 15:00:00 1.3771 1.3420 2.6165% 0.0351 基金资料 净值查询 盘中估值
87 023306 永赢中证A500指数增强C 15:00:00 1.3724 1.3374 2.6165% 0.0350 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014773 华安品质领先混合A 15:39:59 0.6818 0.6644 2.6153% 0.0174 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014774 华安品质领先混合C 15:39:59 0.6655 0.6485 2.6153% 0.0170 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009789 富安达科技创新混合A 15:00:00 1.2067 1.1760 2.6125% 0.0307 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019253 富安达科技创新混合C 15:00:00 1.1975 1.1670 2.6125% 0.0305 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011172 广发利鑫灵活配置混合C 15:00:00 2.8639 2.7910 2.6104% 0.0729 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007527 融通量化多策略混合A 15:39:59 2.3043 2.2457 2.6095% 0.0586 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007528 融通量化多策略混合C 15:39:59 2.2288 2.1721 2.6095% 0.0567 基金资料 净值查询 盘中估值
95 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 15:00:00 0.9337 0.9100 2.6092% 0.0237 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010821 东方红多元策略混合B 15:00:00 3.6862 3.5925 2.6089% 0.0937 基金资料 净值查询 盘中估值
97 910017 东方红多元策略混合A 15:00:00 3.7909 3.6945 2.6089% 0.0964 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014356 长信企业成长三年持有混合A 15:39:56 0.9695 0.9449 2.6085% 0.0246 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014357 长信企业成长三年持有混合C 15:39:56 0.9517 0.9275 2.6085% 0.0242 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159242 大成创业板人工智能ETF 15:00:00 1.7888 1.7433 2.6082% 0.0455 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016122 华富中证科创创业50指数增强A 15:00:00 1.4063 1.3706 2.6017% 0.0357 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016123 华富中证科创创业50指数增强C 15:00:00 1.3864 1.3512 2.6017% 0.0352 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011030 达诚价值先锋灵活配置A 15:00:00 0.9791 0.9543 2.6000% 0.0248 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011031 达诚价值先锋灵活配置C 15:00:00 0.9554 0.9312 2.6000% 0.0242 基金资料 净值查询 盘中估值
105 516700 华宝大数据ETF 15:00:00 1.0609 1.0341 2.5958% 0.0268 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 15:39:59 1.8783 1.8309 2.5873% 0.0474 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 15:39:59 1.8235 1.7775 2.5873% 0.0460 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005743 长安裕隆混合A 15:00:00 2.9076 2.8343 2.5866% 0.0733 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005744 长安裕隆混合C 15:00:00 2.8067 2.7359 2.5866% 0.0708 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002669 华商万众创新混合A 15:00:00 3.0909 3.0130 2.5856% 0.0779 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016051 华商万众创新混合C 15:00:00 2.9945 2.9190 2.5856% 0.0755 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008507 交银内核驱动混合 15:00:00 1.1868 1.1569 2.5854% 0.0299 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 15:00:00 4.0105 3.9095 2.5846% 0.1010 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 15:00:00 3.9966 3.8959 2.5846% 0.1007 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002707 大摩科技领先混合A 15:00:00 2.6309 2.5647 2.5820% 0.0662 基金资料 净值查询 盘中估值
116 022334 广发产业甄选混合A 15:39:59 1.2182 1.1876 2.5791% 0.0306 基金资料 净值查询 盘中估值
117 022335 广发产业甄选混合C 15:39:59 1.2081 1.1777 2.5791% 0.0304 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013513 长安先进制造混合A 15:00:00 0.7994 0.7793 2.5787% 0.0201 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013514 长安先进制造混合C 15:00:00 0.7821 0.7624 2.5787% 0.0197 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001731 广发百发大数据价值混合A 15:00:00 1.6453 1.6040 2.5763% 0.0413 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001732 广发百发大数据价值混合E 15:00:00 1.6802 1.6380 2.5763% 0.0422 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017794 交银启盛混合A 15:00:00 1.5805 1.5408 2.5763% 0.0397 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017795 交银启盛混合C 15:00:00 1.5526 1.5136 2.5763% 0.0390 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005914 景顺长城智能生活混合A 15:39:54 3.6453 3.5539 2.5712% 0.0914 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006371 长安鑫盈混合A 15:00:00 1.9373 1.8887 2.5710% 0.0486 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006372 长安鑫盈混合C 15:00:00 1.8491 1.8028 2.5710% 0.0463 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010967 博道嘉丰混合A 15:39:59 0.9746 0.9502 2.5701% 0.0244 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010968 博道嘉丰混合C 15:39:59 0.9355 0.9121 2.5701% 0.0234 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014871 大摩科技领先混合C 15:00:00 2.5897 2.5249 2.5684% 0.0648 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002628 招商安博灵活配置混合A 15:00:00 1.5791 1.5396 2.5672% 0.0395 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002629 招商安博灵活配置混合C 15:00:00 1.5007 1.4631 2.5672% 0.0376 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005450 华夏稳盛灵活配置混合 15:00:00 1.5955 1.5556 2.5669% 0.0399 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 15:00:00 1.6474 1.6062 2.5666% 0.0412 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 15:00:00 1.6282 1.5875 2.5666% 0.0407 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009411 中银科技创新一年定开混合 15:39:59 1.0761 1.0492 2.5657% 0.0269 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016269 建信改革红利股票C 15:00:00 5.6428 5.5020 2.5594% 0.1408 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001816 汇添富新睿精选混合A 15:00:00 1.6071 1.5670 2.5578% 0.0401 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002164 汇添富新睿精选混合C 15:00:00 1.5712 1.5320 2.5578% 0.0392 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001856 易方达环保主题混合A 15:00:00 6.0017 5.8520 2.5577% 0.1497 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013085 申万菱信乐同混合A 15:39:48 0.9317 0.9085 2.5557% 0.0232 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013086 申万菱信乐同混合C 15:39:48 0.9149 0.8921 2.5557% 0.0228 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013910 兴业兴睿两年持有混合A 15:00:00 1.2091 1.1790 2.5546% 0.0301 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013911 兴业兴睿两年持有混合C 15:00:00 1.1838 1.1543 2.5546% 0.0295 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159743 博时湖北新旧动能转换ETF 15:00:00 1.3427 1.3093 2.5543% 0.0334 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012688 长安成长优选混合A 15:00:00 0.7327 0.7145 2.5537% 0.0182 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012689 长安成长优选混合C 15:00:00 0.7063 0.6887 2.5537% 0.0176 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010889 工银创业板两年定开混合C 15:00:00 1.1426 1.1142 2.5498% 0.0284 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164826 工银创业板两年定开混合A 15:00:00 1.1889 1.1593 2.5498% 0.0296 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008208 博道嘉泰回报混合 15:00:00 2.2298 2.1744 2.5492% 0.0554 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016157 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 15:39:59 1.6122 1.5721 2.5490% 0.0401 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016158 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 15:39:59 1.5782 1.5390 2.5490% 0.0392 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016159 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 15:39:59 1.5887 1.5492 2.5490% 0.0395 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001194 景顺长城稳健回报混合A 15:00:00 4.4185 4.3090 2.5408% 0.1095 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001407 景顺长城稳健回报混合C 15:00:00 4.2780 4.1720 2.5408% 0.1060 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010114 华宝新兴成长混合A 15:39:58 1.8506 1.8048 2.5377% 0.0458 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017197 华宝新兴成长混合C 15:39:58 1.8108 1.7660 2.5377% 0.0448 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519005 海富通股票混合 15:00:00 1.5581 1.5196 2.5364% 0.0385 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009049 易方达高端制造混合发起式A 15:39:55 3.2547 3.1742 2.5348% 0.0805 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019034 易方达高端制造混合发起式C 15:39:55 3.2144 3.1349 2.5348% 0.0795 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 15:39:59 0.7226 0.7047 2.5341% 0.0179 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001985 富国低碳新经济混合A 15:00:00 4.1495 4.0470 2.5330% 0.1025 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010455 博时产业精选混合A 15:39:59 0.9345 0.9114 2.5291% 0.0231 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010456 博时产业精选混合C 15:39:59 0.9147 0.8921 2.5291% 0.0226 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012898 兴银中证科创创业50指数A 15:00:00 1.0437 1.0180 2.5236% 0.0257 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012899 兴银中证科创创业50指数C 15:00:00 1.0389 1.0133 2.5236% 0.0256 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016010 兴银中证科创创业50指数E 15:00:00 1.0342 1.0087 2.5236% 0.0255 基金资料 净值查询 盘中估值
167 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 15:39:59 0.7305 0.7125 2.5229% 0.0180 基金资料 净值查询 盘中估值
168 588420 摩根中证科创创业人工智能ETF 15:00:00 1.0537 1.0278 2.5197% 0.0259 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010490 鹏华高质量增长混合A 15:39:53 1.3898 1.3557 2.5157% 0.0341 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010491 鹏华高质量增长混合C 15:39:53 1.3302 1.2976 2.5157% 0.0326 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010148 浙商智选经济动能混合A 15:00:00 0.7943 0.7748 2.5156% 0.0195 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010149 浙商智选经济动能混合C 15:00:00 0.7782 0.7591 2.5156% 0.0191 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000592 建信改革红利股票A 15:00:00 5.7212 5.5810 2.5127% 0.1402 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017495 泰康中证科创创业50指数A 15:00:00 1.5612 1.5229 2.5124% 0.0383 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017496 泰康中证科创创业50指数C 15:00:00 1.5439 1.5061 2.5124% 0.0378 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018910 中欧科技成长混合A 15:39:59 2.0998 2.0484 2.5089% 0.0514 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018911 中欧科技成长混合C 15:39:59 2.0733 2.0226 2.5089% 0.0507 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002770 安信新回报混合A 15:00:00 4.7676 4.6510 2.5063% 0.1166 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002771 安信新回报混合C 15:00:00 4.6698 4.5556 2.5063% 0.1142 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018870 银河产业动力混合C 15:39:59 1.1214 1.0940 2.5045% 0.0274 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019498 兴全创新优势混合A 15:39:59 1.8866 1.8405 2.5045% 0.0461 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019499 兴全创新优势混合C 15:39:59 1.8647 1.8191 2.5045% 0.0456 基金资料 净值查询 盘中估值
183 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 15:39:59 0.8191 0.7991 2.5029% 0.0200 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010180 华夏科技龙头两年持有混合 15:00:00 1.0060 0.9814 2.5024% 0.0246 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 15:00:00 1.0670 1.0410 2.5015% 0.0260 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 15:00:00 1.0433 1.0178 2.5015% 0.0255 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014727 易方达成长动力混合A 15:39:59 2.4140 2.3551 2.5015% 0.0589 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014728 易方达成长动力混合C 15:39:59 2.3649 2.3072 2.5015% 0.0577 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 15:39:59 0.8604 0.8394 2.5009% 0.0210 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320022 诺安研究精选股票A 15:00:00 2.8649 2.7950 2.4998% 0.0699 基金资料 净值查询 盘中估值
191 023595 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 15:00:00 1.3006 1.2690 2.4894% 0.0316 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004674 富国新机遇灵活配置混合A 15:00:00 2.2346 2.1803 2.4891% 0.0543 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004675 富国新机遇灵活配置混合C 15:00:00 1.9599 1.9123 2.4891% 0.0476 基金资料 净值查询 盘中估值
194 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 15:00:00 2.0823 2.0318 2.4863% 0.0505 基金资料 净值查询 盘中估值
195 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 15:00:00 2.0824 2.0319 2.4863% 0.0505 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020064 西部利得科技创新混合A 15:39:54 1.8556 1.8106 2.4846% 0.0450 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020065 西部利得科技创新混合C 15:39:54 1.8389 1.7943 2.4846% 0.0446 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159906 大成深证成长40ETF 15:00:00 1.6228 1.5835 2.4840% 0.0393 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010898 银河产业动力混合A 15:39:59 1.1385 1.1109 2.4807% 0.0276 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012608 信澳领先智选混合 15:00:00 0.9963 0.9722 2.4790% 0.0241 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页123456789101112131415161718192021...78下一页