基金经理简介:刘明宇先生:经济学硕士,2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理,华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月24日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2020年6月23日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年2月12日至2021年1月27日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年5月30日至2021年1月27日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月30日至2021年1月27日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年10月11日至2021年1月27日期间)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2018年10月23日至2021年1月27日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年1月24日至2021年1月27日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年3月21日至2021年1月27日期间)、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月10日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年5月10日至2021年1月27日
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 | 40.18 | 2022-05-09 ~ 至今 | 4年又131天 | 15.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 0.00 | 2021-12-16 ~ 至今 | 43天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A | 0.00 | 2021-12-16 ~ 至今 | 43天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 0.00 | 2021-11-27 ~ 至今 | 17天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 0.00 | 2021-11-27 ~ 至今 | 17天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 0.00 | 2021-10-29 ~ 至今 | 54天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 0.00 | 2021-10-29 ~ 至今 | 54天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 0.00 | 2021-09-15 ~ 至今 | 45天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 0.00 | 2021-09-15 ~ 至今 | 45天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 0.00 | 2021-04-21 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 0.00 | 2021-04-21 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006669 | 华夏中短债债券C | 9.70 | 2018-12-25 ~ 2026-01-28 | 7年又36天 | 20.92% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 61.31 | 2018-12-25 ~ 2026-01-28 | 7年又36天 | 24.36% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A | 3.28 | 2019-11-19 ~ 2024-11-24 | 5年又7天 | 29.77% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C | 1.24 | 2019-11-19 ~ 2024-11-24 | 5年又7天 | 27.15% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 4.01 | 2021-12-21 ~ 2022-10-23 | 306天 | 0.53% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 4.16 | 2021-12-21 ~ 2022-10-23 | 306天 | 0.78% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 48.54 | 2020-05-07 ~ 2021-06-08 | 1年又32天 | -0.16% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 0.00 | 2020-05-07 ~ 2021-06-08 | 1年又32天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 19.97 | 2020-05-07 ~ 2021-06-08 | 1年又32天 | -0.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 0.00 | 2020-05-07 ~ 2021-06-08 | 1年又32天 | --% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 | 29.44 | 2019-11-29 ~ 2021-01-26 | 1年又59天 | 3.45% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 0.38 | 2019-07-12 ~ 2021-01-26 | 1年又199天 | 3.74% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 34.41 | 2019-07-12 ~ 2021-01-26 | 1年又199天 | 3.85% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 15.22 | 2019-05-10 ~ 2021-01-26 | 1年又262天 | 9.23% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 27.18 | 2019-04-25 ~ 2021-01-26 | 1年又277天 | 5.47% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 0.06 | 2019-04-25 ~ 2021-01-26 | 1年又277天 | 5.29% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 0.04 | 2018-10-23 ~ 2021-01-26 | 2年又96天 | 8.31% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 79.35 | 2018-10-23 ~ 2021-01-26 | 2年又96天 | 9.29% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 0.00 | 2018-10-11 ~ 2021-01-26 | 2年又108天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 40.08 | 2018-10-11 ~ 2021-01-26 | 2年又108天 | 9.62% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 8.17 | 2018-07-30 ~ 2021-01-26 | 2年又181天 | 10.39% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 511280 | 华夏3-5年信用债ETF | 0.01 | 2018-05-30 ~ 2020-03-24 | 1年又299天 | 9.71% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005582 | 华夏信用债ETF联接C | 0.24 | 2018-05-30 ~ 2020-03-23 | 1年又298天 | 10.60% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005581 | 华夏信用债ETF联接A | 0.24 | 2018-05-30 ~ 2020-03-23 | 1年又298天 | 11.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 0.00 | 2019-03-21 ~ 2020-03-11 | 356天 | 4.06% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006776 | 华夏鼎略债券A | 22.20 | 2019-03-21 ~ 2020-03-11 | 356天 | 4.47% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 62.59 | 2019-01-24 ~ 2019-08-11 | 199天 | 1.48% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 0.04 | 2019-01-24 ~ 2019-08-11 | 199天 | 1.52% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004637 | 华夏鼎兴债券A | 10.07 | 2018-02-12 ~ 2019-05-14 | 1年又91天 | 5.77% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004638 | 华夏鼎兴债券C | 0.00 | 2018-02-12 ~ 2019-05-14 | 1年又91天 | 373.53% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004052 | 华夏鼎智债券A | 47.10 | 2017-12-11 ~ 2019-01-23 | 1年又43天 | 5.98% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004053 | 华夏鼎智债券C | 0.00 | 2017-12-11 ~ 2019-01-23 | 1年又43天 | 5.87% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 9.98 | 2017-12-11 ~ 2019-01-23 | 1年又43天 | 0.71% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 0.00 | 2017-12-11 ~ 2019-01-23 | 1年又43天 | 0.39% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 0.10 | 2018-12-17 ~ 2019-01-13 | 27天 | 0.91% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2.67 | 2018-12-17 ~ 2019-01-13 | 27天 | 0.87% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 36.08 | 2017-12-11 ~ 2018-12-16 | 1年又5天 | 6.87% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 0.00 | 2017-12-11 ~ 2018-12-16 | 1年又5天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 20.24 | 2017-12-11 ~ 2018-12-16 | 1年又5天 | 5.85% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 0.00 | 2017-12-11 ~ 2018-12-16 | 1年又5天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 8.21 | 2017-12-11 ~ 2018-12-16 | 1年又5天 | 4.89% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 0.00 | 2017-12-11 ~ 2018-12-16 | 1年又5天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004055 | 华夏鼎实债券C | 0.00 | 2017-12-19 ~ 2018-01-07 | 19天 | 0.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004054 | 华夏鼎实债券A | 0.26 | 2017-12-19 ~ 2018-01-07 | 19天 | 0.24% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏债 | 013969 | 华夏永利一年持有混合A | -0.03% 333/1341 |
2.54% 34/1322 |
2.60% 402/1272 |
2.26% 603/1238 |
11.57% 713/1182 |
14.80% 422/1136 |
| 混合型-偏债 | 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | -0.06% 252/1340 |
2.41% 35/1314 |
2.47% 410/1273 |
2.34% 565/1237 |
11.11% 732/1183 |
14.53% 421/1137 |
| 混合型-偏债 | 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | -0.13% 415/1341 |
2.38% 50/1322 |
2.15% 492/1272 |
1.80% 701/1238 |
10.19% 791/1182 |
13.12% 514/1136 |
| 混合型-偏债 | 013970 | 华夏永利一年持有混合C | -0.01% 220/1340 |
2.36% 37/1314 |
2.37% 429/1273 |
2.00% 635/1237 |
10.73% 751/1183 |
13.49% 480/1137 |
| 债券型-混合二级 | 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 0.21% 114/1766 |
0.65% 185/1709 |
2.29% 386/1519 |
2.94% 480/1388 |
4.65% 1001/1151 |
8.39% 707/963 |
| 债券型-混合二级 | 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 0.19% 130/1766 |
0.60% 210/1709 |
2.15% 428/1519 |
2.73% 530/1388 |
4.23% 1029/1151 |
7.71% 751/963 |
| 债券型-中短债 | 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 0.23% 43/1158 |
0.60% 75/1156 |
2.10% 57/1152 |
2.60% 73/1129 |
4.22% 237/1006 |
8.58% 106/850 |
| 债券型-中短债 | 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 0.20% 73/1158 |
0.58% 120/1156 |
1.95% 78/1152 |
2.40% 138/1129 |
3.79% 440/1006 |
7.93% 172/850 |
| 债券型-混合二级 | 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 | -0.48% 841/1764 |
0.55% 233/1707 |
1.87% 513/1517 |
2.53% 573/1386 |
8.51% 737/1149 |
12.45% 424/961 |
| 混合型-偏债 | 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | -0.59% 681/1340 |
0.33% 383/1314 |
0.80% 752/1273 |
1.09% 798/1237 |
8.39% 885/1183 |
9.91% 710/1137 |
| 混合型-偏债 | 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | -0.62% 705/1340 |
0.25% 412/1314 |
0.58% 797/1273 |
0.78% 863/1237 |
7.74% 927/1183 |
8.93% 782/1137 |