基金经理简介:吴文明先生:硕士研究生。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加盟银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。自2017年3月15日起至2018年9月6日担任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月26日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月11日至2021年7月27日任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年5月25日-2021年7月27日任银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月27日起兼任银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年10月19日至2021年7月27日兼任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年12月5日起至2021年7月27日担任"银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金"基金经理;自2018年12月17日至2021年7月27日担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2021年7月27日担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月加入华安基金管理有限公司,现任绝对收益投资部基金经理。2021年11月11日起任华安信用四季红债券型证券投资基金基金经理。2022年1月起,同时担任华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2022年8月起,同时担任华安沣悦债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起,同时担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 0.00 | 2023-03-10 ~ 至今 | 18天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 0.00 | 2023-03-10 ~ 至今 | 18天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016864 | 华安招裕一年持有混合C | 0.00 | 2023-02-20 ~ 至今 | 36天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016863 | 华安招裕一年持有混合A | 0.00 | 2023-02-20 ~ 至今 | 36天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016795 | 华安沣裕债券C | 0.00 | 2022-09-29 ~ 至今 | 42天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016794 | 华安沣裕债券A | 0.00 | 2022-09-29 ~ 至今 | 42天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016143 | 华安沣悦债券C | 0.00 | 2022-07-22 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016142 | 华安沣悦债券A | 0.00 | 2022-07-22 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C | 0.00 | 2022-01-06 ~ 至今 | 20天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A | 0.00 | 2022-01-06 ~ 至今 | 20天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C | 1.18 | 2022-01-25 ~ 2025-04-20 | 3年又86天 | 3.52% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A | 14.19 | 2022-01-25 ~ 2025-04-20 | 3年又86天 | 4.53% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016795 | 华安沣裕债券C | 1.03 | 2022-11-08 ~ 2024-10-27 | 1年又354天 | 1.43% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016794 | 华安沣裕债券A | 2.12 | 2022-11-08 ~ 2024-10-27 | 1年又354天 | 2.13% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005529 | 银华华茂定开债券A | 3.02 | 2018-05-25 ~ 2021-07-22 | 3年又59天 | 14.85% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 5.20 | 2018-02-11 ~ 2021-07-22 | 3年又162天 | 18.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007206 | 银华丰华三个月定开债 | 22.21 | 2019-09-17 ~ 2021-07-21 | 1年又308天 | 6.35% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 20.98 | 2018-12-05 ~ 2021-07-21 | 2年又229天 | 8.66% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 17.99 | 2018-10-19 ~ 2021-07-21 | 2年又276天 | 9.92% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161835 | 银华惠丰定开混合 | 0.18 | 2017-05-12 ~ 2019-09-02 | 2年又113天 | 11.22% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 501033 | 银华惠安定期开放混合 | 0.24 | 2017-04-26 ~ 2019-04-03 | 1年又342天 | 0.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 3.58 | 2018-12-17 ~ 2019-01-09 | 23天 | 0.43% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 18.08 | 2018-12-17 ~ 2019-01-09 | 23天 | 0.50% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003063 | 银华通利混合C | 0.32 | 2018-06-27 ~ 2018-07-16 | 19天 | 0.05% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003062 | 银华通利混合A | 0.24 | 2018-06-27 ~ 2018-07-16 | 19天 | 0.07% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 0.03 | 2018-06-27 ~ 2018-07-16 | 19天 | 0.34% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 0.11 | 2018-06-27 ~ 2018-07-16 | 19天 | 0.66% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 0.11 | 2018-06-27 ~ 2018-07-16 | 19天 | 0.66% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 0.87 | 2018-06-27 ~ 2018-07-16 | 19天 | 0.43% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161813 | 银华信用债券(LOF) | 0.25 | 2018-06-27 ~ 2018-07-16 | 19天 | 0.54% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000288 | 银华永利债券C | 0.01 | 2017-03-15 ~ 2018-06-27 | 1年又104天 | 0.25% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000287 | 银华永利债券A | 0.01 | 2017-03-15 ~ 2018-06-27 | 1年又104天 | 0.49% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 债券型-混合二级 | 016142 | 华安沣悦债券A | -0.20% 621/1822 |
0.62% 378/1718 |
0.09% 1064/1528 |
0.67% 992/1394 |
8.68% 728/1158 |
9.42% 646/967 |
| 混合型-偏债 | 016864 | 华安招裕一年持有混合C | -0.84% 882/1340 |
-2.31% 1076/1314 |
-0.96% 1060/1273 |
-0.54% 1032/1237 |
6.65% 990/1183 |
7.20% 883/1137 |
| 混合型-偏债 | 016863 | 华安招裕一年持有混合A | -0.80% 862/1340 |
-2.20% 1060/1314 |
-0.67% 1029/1273 |
-0.14% 994/1237 |
7.52% 946/1183 |
8.51% 811/1137 |
| 混合型-偏债 | 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C | -1.23% 1045/1340 |
-1.59% 983/1314 |
-0.73% 1034/1273 |
-0.45% 1021/1237 |
6.26% 1011/1183 |
5.82% 946/1137 |
| 混合型-偏债 | 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A | -1.21% 1039/1340 |
-1.52% 968/1314 |
-0.52% 1008/1273 |
-0.17% 997/1237 |
6.89% 975/1183 |
6.77% 903/1137 |
| 债券型-混合二级 | 016143 | 华安沣悦债券C | -0.13% 387/1763 |
-0.05% 497/1706 |
-0.25% 1107/1517 |
0.16% 1071/1386 |
8.04% 768/1149 |
8.25% 716/961 |