基金经理简介:张翼飞先生:经济学硕士。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2014年3月26日至2016年3月13日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2014年11月24日至2016年3月7日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2015年5月25日至今,任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月14日至今,任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理,2016年9月29日至2021年1月18日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年12月9日至2022年03月09日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年1月13日至2018年9月11日,任安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)的基金经理;2017年3月16日至2018年3月28日,任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年6月26日至2021年1月18日,任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月14日担任安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日起担任安信稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2016年3月14日至2021年2月8日担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月30日至今,任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月10日至2023年01月09日任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今,任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月10日至今,任安信平衡增利混合型证券投资基金基金的基金经理;2022年1月21日至今,任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 0.00 | 2022-06-10 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 0.00 | 2022-06-10 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 0.00 | 2021-12-18 ~ 至今 | 35天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 0.00 | 2021-12-18 ~ 至今 | 35天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012251 | 安信平衡增利混合C | 0.00 | 2021-09-17 ~ 至今 | 85天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012250 | 安信平衡增利混合A | 0.00 | 2021-09-17 ~ 至今 | 85天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 0.00 | 2021-07-29 ~ 至今 | 41天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 0.00 | 2021-07-29 ~ 至今 | 41天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 0.00 | 2021-06-25 ~ 至今 | 47天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 0.00 | 2021-06-25 ~ 至今 | 47天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 24.41 | 2022-07-07 ~ 2025-02-10 | 2年又219天 | 5.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 14.63 | 2022-07-07 ~ 2025-02-10 | 2年又219天 | 5.27% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 37.52 | 2021-08-10 ~ 2023-01-08 | 1年又151天 | 7.76% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 19.20 | 2021-08-10 ~ 2023-01-08 | 1年又151天 | 7.15% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.66 | 2019-06-26 ~ 2021-01-17 | 1年又206天 | 4.56% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 0.65 | 2019-06-26 ~ 2021-01-17 | 1年又206天 | 4.53% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 9.73 | 2017-01-13 ~ 2017-12-25 | 346天 | 2.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 21.06 | 2017-01-13 ~ 2017-12-25 | 346天 | 2.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001711 | 安信新趋势混合C | 20.45 | 2016-12-09 ~ 2017-12-25 | 1年又16天 | 7.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001710 | 安信新趋势混合A | 20.98 | 2016-12-09 ~ 2017-12-25 | 1年又16天 | 7.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003395 | 安信尊享纯债 | 33.48 | 2016-09-29 ~ 2017-12-25 | 1年又87天 | 2.31% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 0.12 | 2016-03-14 ~ 2017-12-25 | 1年又286天 | 4.15% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000310 | 安信永利信用债券A | 0.66 | 2016-03-14 ~ 2017-12-25 | 1年又286天 | 4.87% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 0.82 | 2017-03-16 ~ 2017-10-31 | 229天 | 5.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 0.41 | 2017-03-16 ~ 2017-10-31 | 229天 | 5.83% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 0.37 | 2014-03-26 ~ 2016-03-13 | 1年又353天 | 8.13% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 0.22 | 2014-03-26 ~ 2016-03-13 | 1年又353天 | 8.64% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000750 | 安信现金增利货币A | 0.85 | 2014-11-24 ~ 2016-03-07 | 1年又104天 | 4.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏债 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | -0.52% 764/1341 |
0.13% 502/1322 |
2.16% 489/1272 |
2.50% 559/1238 |
15.35% 473/1182 |
13.73% 477/1136 |
| 混合型-偏债 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | -0.32% 603/1341 |
0.02% 537/1322 |
2.40% 447/1272 |
2.95% 491/1238 |
17.74% 351/1182 |
15.76% 370/1136 |
| 混合型-偏债 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | -0.32% 603/1341 |
0.02% 537/1322 |
2.39% 451/1272 |
2.94% 493/1238 |
17.56% 361/1182 |
15.58% 381/1136 |
| 混合型-灵活 | 012251 | 安信平衡增利混合C | -1.55% 772/2309 |
-2.35% 811/2294 |
1.34% 1190/2284 |
1.73% 1349/2266 |
29.08% 1358/2175 |
17.25% 1183/2103 |
| 混合型-灵活 | 012250 | 安信平衡增利混合A | -1.50% 765/2309 |
-2.22% 797/2294 |
1.71% 1127/2284 |
2.26% 1295/2266 |
30.49% 1328/2175 |
19.16% 1107/2103 |
| 混合型-偏债 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | -0.48% 616/1340 |
-0.48% 672/1314 |
2.01% 498/1273 |
2.11% 615/1237 |
14.72% 498/1183 |
12.77% 529/1137 |
| 混合型-偏债 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | -0.58% 673/1340 |
-0.35% 630/1314 |
0.27% 860/1273 |
0.49% 918/1237 |
8.97% 853/1183 |
7.53% 862/1137 |
| 混合型-偏债 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | -0.55% 651/1340 |
-0.25% 584/1314 |
0.55% 806/1273 |
0.89% 846/1237 |
9.86% 806/1183 |
8.83% 788/1137 |
| 债券型-混合二级 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | -0.25% 565/1763 |
-0.17% 567/1706 |
2.50% 338/1517 |
2.69% 534/1386 |
10.57% 574/1149 |
9.94% 605/961 |
| 债券型-混合二级 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | -0.24% 553/1763 |
-0.14% 553/1706 |
2.59% 314/1517 |
2.82% 499/1386 |
10.84% 554/1149 |
10.33% 575/961 |