基金经理简介:许之彦先生:理学博士,中欧国际工商学院EMBA,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,历任研究发展部数量策略分析师、风险管理与金融工程部总经理,2013年6月起担任指数投资部高级总监。2006年11月至2009年9月起任华安国际配置基金基金经理。2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年9月起至2019年3月担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)(2019年1月为华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF))的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。2013年7月起担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月至2021年1月18日担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2018年11月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月13日任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月3日担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。曾任华安中证银行指数型证券投资基金基金经理。2020年11月起担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月起,同时担任华安中证电子50交
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.00 | 2022-11-28 ~ 至今 | 24天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014979 | 华安上证180ETF联接C | 0.03 | 2022-02-22 ~ 至今 | 4年又206天 | 10.14% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 0.00 | 2022-02-17 ~ 至今 | 100天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 0.00 | 2022-02-17 ~ 至今 | 100天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 0.00 | 2021-09-09 ~ 至今 | 34天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 10.30 | 2019-05-21 ~ 至今 | 7年又119天 | 170.28% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 6.22 | 2018-11-08 ~ 至今 | 7年又314天 | 188.28% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 8.34 | 2022-12-21 ~ 2025-06-29 | 2年又191天 | 12.24% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 0.30 | 2020-08-03 ~ 2024-06-16 | 3年又318天 | -17.49% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 0.45 | 2020-08-03 ~ 2024-06-16 | 3年又318天 | -16.84% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 3.01 | 2019-12-13 ~ 2024-06-16 | 4年又187天 | -1.74% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 0.03 | 2022-05-27 ~ 2024-04-21 | 1年又330天 | -17.31% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 0.10 | 2022-05-27 ~ 2024-04-21 | 1年又330天 | -17.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 515320 | 华安中证电子50ETF | 1.97 | 2020-11-25 ~ 2024-04-21 | 3年又148天 | -39.36% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160420 | 华安创业板50指数A | 10.92 | 2015-07-06 ~ 2017-10-26 | 2年又113天 | -60.27% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150303 | 华安创业板50指数分级A | 8.57 | 2015-07-06 ~ 2017-10-26 | 2年又113天 | 14.09% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150304 | 华安创业板50指数分级B | 8.57 | 2015-07-06 ~ 2017-10-26 | 2年又113天 | -95.65% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150302 | 华安中证全指证券公司分级B | 6.10 | 2015-06-09 ~ 2017-10-26 | 2年又140天 | -78.65% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 3.85 | 2015-06-09 ~ 2017-10-26 | 2年又140天 | -33.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 2.12 | 2015-06-09 ~ 2017-10-26 | 2年又140天 | -6.79% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150301 | 华安中证全指证券公司分级A | 6.10 | 2015-06-09 ~ 2017-10-26 | 2年又140天 | 14.15% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150300 | 华安中证银行指数分级B | 5.24 | 2015-06-09 ~ 2017-10-26 | 2年又140天 | -28.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150299 | 华安中证银行指数分级A | 5.24 | 2015-06-09 ~ 2017-10-26 | 2年又140天 | 14.12% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 0.01 | 2014-11-14 ~ 2015-12-08 | 1年又24天 | -3.92% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 0.03 | 2014-11-14 ~ 2015-12-08 | 1年又24天 | -6.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 11.75 | 2008-04-25 ~ 2012-12-22 | 4年又242天 | -32.22% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 0.09 | 2011-09-02 ~ 2012-12-21 | 1年又111天 | -17.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 040006 | 华安国际配置 | 0.97 | 2006-11-02 ~ 2011-11-01 | 5年又0天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 510190 | 华安上证50ETF | 0.58 | 2010-11-18 ~ 2011-05-25 | 188天 | -6.69% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 040190 | 华安上证50ETF联接A | 0.42 | 2010-11-18 ~ 2011-05-25 | 188天 | -5.60% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 指数型-股票 | 588280 | 华安上证科创板50ETF | -5.92% 3585/4922 |
-8.01% 2795/4747 |
19.57% 386/4345 |
18.56% 584/4016 |
145.04% 260/2712 |
80.80% 207/2054 |
| 指数型-股票 | 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | -3.78% 2802/5421 |
-4.09% 1745/5231 |
-1.60% 2853/4773 |
0.54% 2674/4394 |
42.83% 1784/2954 |
30.18% 1082/2253 |
| 指数型-股票 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | -10.83% 5214/5421 |
-21.17% 5015/5209 |
-0.29% 2271/4773 |
5.24% 1624/4366 |
117.70% 412/2954 |
75.72% 248/2253 |
| 指数型-股票 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | -9.02% 4665/4922 |
-20.89% 4510/4747 |
1.90% 1771/4345 |
6.73% 1419/4016 |
123.17% 363/2712 |
80.58% 208/2054 |
| 指数型-股票 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | -2.45% 1536/5421 |
-2.21% 1623/5205 |
-2.81% 3119/4773 |
-1.33% 2933/4361 |
39.23% 1980/2954 |
24.77% 1299/2253 |