基金经理简介:李家春先生:香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。先后于2006年12月至2011年6月担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理、2008年3月至2014年8月担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理、2011年9月26日至2014年8月21日担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理、2013年8月至2014年8月担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,2020年1月至2021年1月担任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金的基金经理,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、2018年12月至今担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年8月至今担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理、2020年7月至今担任长信稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月29日不在担任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金基金经理。2021年3月至今担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月至今担任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 014851 | 长信稳健成长混合C | 0.00 | 2022-04-25 ~ 至今 | 39天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014850 | 长信稳健成长混合A | 0.00 | 2022-04-25 ~ 至今 | 39天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014753 | 长信稳健增长一年持有混合C | 0.00 | 2022-01-24 ~ 至今 | 39天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014752 | 长信稳健增长一年持有混合A | 0.00 | 2022-01-24 ~ 至今 | 39天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 0.00 | 2021-02-22 ~ 至今 | 37天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011105 | 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 0.00 | 2021-02-22 ~ 至今 | 37天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014851 | 长信稳健成长混合C | 0.52 | 2022-06-02 ~ 2025-01-06 | 2年又219天 | -10.27% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014850 | 长信稳健成长混合A | 1.43 | 2022-06-02 ~ 2025-01-06 | 2年又219天 | -7.43% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014752 | 长信稳健增长一年持有混合A | 6.68 | 2022-03-03 ~ 2025-01-06 | 2年又310天 | -1.74% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014753 | 长信稳健增长一年持有混合C | 4.83 | 2022-03-03 ~ 2025-01-06 | 2年又310天 | -2.85% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 0.42 | 2021-03-30 ~ 2025-01-06 | 3年又283天 | -3.95% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011105 | 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 1.66 | 2021-03-30 ~ 2025-01-06 | 3年又283天 | -2.12% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013558 | 长信利富债券C | 0.00 | 2021-09-17 ~ 2025-01-02 | 3年又108天 | -12.07% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005991 | 长信利丰债券A | 2.22 | 2019-11-19 ~ 2025-01-02 | 5年又46天 | 16.53% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 3.96 | 2019-12-30 ~ 2020-03-09 | 70天 | 1.41% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008436 | 长信中证转债及可交换债50指数C | 0.03 | 2020-01-16 ~ 2020-02-11 | 26天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008435 | 长信中证转债及可交换债50指数A | 0.01 | 2020-01-16 ~ 2020-02-11 | 26天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002784 | 东方红价值精选混合C | 5.06 | 2016-10-19 ~ 2018-06-27 | 1年又251天 | 4.14% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002783 | 东方红价值精选混合A | 4.87 | 2016-10-19 ~ 2018-06-27 | 1年又251天 | 4.89% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001863 | 东方红收益增强债券C | 1.91 | 2016-10-19 ~ 2018-06-27 | 1年又251天 | -1.74% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001862 | 东方红收益增强债券A | 10.02 | 2016-10-19 ~ 2018-06-27 | 1年又251天 | -1.24% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001202 | 东方红领先精选混合A | 5.84 | 2016-10-19 ~ 2018-06-27 | 1年又251天 | 10.03% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001203 | 东方红稳健精选混合A | 8.12 | 2016-10-18 ~ 2018-06-21 | 1年又246天 | 10.76% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003045 | 东方红战略精选混合C | 4.59 | 2016-10-18 ~ 2018-06-21 | 1年又246天 | 7.31% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003044 | 东方红战略精选混合A | 26.48 | 2016-10-18 ~ 2018-06-21 | 1年又246天 | 8.07% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001946 | 东方红信用债债券C | 15.51 | 2016-10-18 ~ 2018-06-21 | 1年又246天 | 0.98% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001945 | 东方红信用债债券A | 15.86 | 2016-10-18 ~ 2018-06-21 | 1年又246天 | 1.66% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001204 | 东方红稳健精选混合C | 4.67 | 2016-10-18 ~ 2018-06-21 | 1年又246天 | 9.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 0.27 | 2011-09-26 ~ 2014-08-03 | 2年又312天 | 22.86% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519685 | 交银双利债券C | 0.06 | 2011-09-26 ~ 2014-08-03 | 2年又312天 | 21.17% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 0.14 | 2013-08-13 ~ 2013-09-02 | 20天 | 0.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 0.51 | 2013-08-13 ~ 2013-09-02 | 20天 | 0.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 26.85 | 2008-03-31 ~ 2009-10-30 | 1年又213天 | 17.64% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519682 | 交银增利债券C | 5.89 | 2008-03-31 ~ 2009-10-30 | 1年又213天 | 16.81% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519589 | 交银货币B | 2.22 | 2007-06-22 ~ 2009-10-30 | 2年又131天 | 7.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519588 | 交银货币A | 3.29 | 2006-12-27 ~ 2009-10-30 | 2年又308天 | 7.88% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏债 | 011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混合C | -0.65% 851/1341 |
-1.79% 1046/1322 |
0.03% 938/1272 |
0.57% 915/1238 |
3.21% 1133/1182 |
4.25% 1026/1136 |
| 混合型-偏债 | 011105 | 长信稳健均衡6个月持有期混合A | -0.76% 831/1340 |
-1.50% 962/1314 |
0.24% 870/1273 |
0.85% 853/1237 |
4.10% 1102/1183 |
5.68% 951/1137 |
| 混合型-偏债 | 014851 | 长信稳健成长混合C | -0.33% 511/1340 |
-0.56% 708/1314 |
1.68% 561/1273 |
-0.20% 1001/1237 |
2.99% 1135/1183 |
-2.22% 1118/1137 |
| 混合型-偏债 | 014753 | 长信稳健增长一年持有混合C | -1.10% 1014/1340 |
-0.51% 689/1314 |
1.10% 687/1273 |
0.14% 968/1237 |
3.59% 1117/1183 |
2.45% 1070/1137 |
| 混合型-偏债 | 014752 | 长信稳健增长一年持有混合A | -0.97% 1049/1339 |
-0.27% 674/1320 |
1.49% 633/1270 |
0.66% 899/1236 |
4.52% 1088/1180 |
3.79% 1035/1134 |
| 混合型-偏债 | 014850 | 长信稳健成长混合A | -0.22% 505/1341 |
-0.26% 674/1322 |
2.55% 416/1272 |
1.07% 831/1238 |
5.51% 1051/1182 |
1.39% 1089/1136 |