基金经理简介:张峰先生:硕士,曾任摩根士丹利股票研究助理,里昂证券分析员,摩根大通执行董事,美林证券执行董事;自2009年7月加入富国基金管理有限公司,历任周期行业负责人、QDII基金经理、量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。2011年4月至2012年12月任富国全球债券证券投资基金基金经理,自2011年7月至2018年12月任富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(原富国全球顶级消费品股票型证券投资基金,于2015年8月4日更名为富国全球顶级消费品混合型证券投资基金;最终于2018年6月19日更名为富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII))基金经理,自2012年9月起任富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(原富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金,于2015年8月4日更名)基金经理,自2015年6月至2018年7月任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年5月至2020年6月任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理,2018年7月至2019年11月任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理,2019年3月至2020年6月任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(原富国全球顶级消费品股票型证券投资基金,于2015年8月4日更名为富国全球顶级消费品混合型证券投资基金;最终于2018年6月19日更名为富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII))基金经理,2019年8月起任富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理,2020年12月起任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金经理,2021年3月起任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理,2021年7月30日至2022年8月5日任富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 0.00 | 2022-04-21 ~ 至今 | 27天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 0.00 | 2022-04-21 ~ 至今 | 27天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 0.00 | 2021-07-08 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 0.00 | 2021-07-08 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 0.00 | 2021-07-08 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 0.00 | 2020-12-02 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 0.00 | 2020-12-02 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 32.21 | 2020-11-09 ~ 至今 | 5年又311天 | 20.08% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 32.21 | 2012-09-04 ~ 至今 | 14年又15天 | 321.17% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C | 2.60 | 2021-03-08 ~ 2025-12-11 | 4年又279天 | 2.06% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 13.38 | 2020-11-09 ~ 2025-10-29 | 4年又355天 | 46.83% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 6.15 | 2021-03-04 ~ 2024-12-19 | 3年又291天 | -27.31% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 36.59 | 2021-03-04 ~ 2024-12-19 | 3年又291天 | -25.60% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 3.09 | 2021-07-30 ~ 2021-11-18 | 111天 | 0.79% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 3.09 | 2021-07-30 ~ 2021-11-18 | 111天 | 2.07% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 0.13 | 2021-07-30 ~ 2021-11-18 | 111天 | 0.60% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 2.06 | 2020-12-24 ~ 2021-03-09 | 75天 | 0.39% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 2.06 | 2020-12-24 ~ 2021-03-09 | 75天 | 0.38% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 0.19 | 2019-03-07 ~ 2020-06-11 | 1年又97天 | -4.95% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 0.25 | 2018-05-30 ~ 2020-06-10 | 2年又12天 | -2.87% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 3.86 | 2019-06-21 ~ 2020-01-09 | 202天 | 25.75% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 36.59 | 2018-07-27 ~ 2018-09-04 | 39天 | -0.67% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001371 | 富国沪港深价值混合A | 30.84 | 2015-06-24 ~ 2015-10-08 | 106天 | -2.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 3.86 | 2011-07-13 ~ 2012-11-15 | 1年又126天 | -3.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 5.20 | 2011-04-12 ~ 2011-05-18 | 36天 | 0.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| QDII-混合偏股 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | -10.88% 111/121 |
7.28% 17/117 |
3.15% 44/108 |
-9.68% 54/99 |
81.08% 23/93 |
67.88% 29/74 |
| QDII-混合偏股 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | -9.02% 114/119 |
6.51% 20/117 |
0.82% 53/108 |
-12.27% 61/99 |
74.21% 25/94 |
62.08% 32/74 |
| QDII-混合偏股 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -3.98% 55/119 |
-7.16% 74/117 |
-8.67% 77/108 |
-14.83% 69/99 |
62.18% 34/94 |
70.53% 27/74 |
| QDII-混合偏股 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -3.93% 50/115 |
-7.01% 67/113 |
-8.30% 71/104 |
-14.33% 63/95 |
64.24% 30/90 |
73.72% 23/70 |
| QDII-混合偏股 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | -3.69% 51/119 |
-6.45% 68/117 |
-4.78% 64/108 |
-10.13% 55/99 |
72.25% 26/94 |
84.43% 20/74 |
| QDII-混合偏股 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | -1.83% 23/119 |
-4.27% 63/117 |
-5.53% 65/108 |
-11.77% 59/99 |
54.26% 47/94 |
44.95% 40/74 |
| QDII-混合偏股 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | -1.58% 22/119 |
-3.68% 58/117 |
-1.93% 58/108 |
-7.46% 50/99 |
61.94% 36/94 |
53.95% 36/74 |