基金经理简介:崔建波先生:天津大学工学学士,历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。现任投资总监、权益投资部总监、2012年6月13日-2020年5月22日任新华优选消费混合型证券投资基金基金经理、2013年9月11日-20200年5月22日任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、2014年12月01日2020年05月22日担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月17日-2020年5月22日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月13日-2020年5月22日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日-2020年5月22日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月9日-2020年5月22日任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任新华基金管理股份有限公司副总经理。2020年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2020年9月至今任方正富邦基金管理有限公司首席投资官、权益投资部总经理(兼)。2020年10月9日至2022年07月28日担任方正富邦新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至今,任方正富邦策略精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月至今,任方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月至今,任方正富邦趋势领航混合型证券投资基金基金经理。2021年11月至今,任方正富邦策略轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年12月22日起担任新任基金管理公司副总经理。2022年1月至今,任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月至今,任方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年9月至今,任方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.00 | 2023-02-24 ~ 至今 | 32天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 0.00 | 2023-02-24 ~ 至今 | 32天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 0.00 | 2022-07-22 ~ 至今 | 62天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 0.00 | 2022-07-22 ~ 至今 | 62天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 0.00 | 2022-01-27 ~ 至今 | 83天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 0.00 | 2022-01-27 ~ 至今 | 83天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 0.00 | 2021-12-20 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 0.00 | 2021-12-20 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 0.30 | 2021-11-12 ~ 至今 | 4年又309天 | -2.51% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 4.14 | 2021-11-12 ~ 至今 | 4年又309天 | 1.34% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 0.00 | 2021-09-28 ~ 至今 | 46天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 0.00 | 2021-09-28 ~ 至今 | 46天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 7.88 | 2021-09-23 ~ 至今 | 4年又359天 | 3.23% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 1.16 | 2021-09-23 ~ 至今 | 4年又359天 | -0.81% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 0.00 | 2021-08-06 ~ 至今 | 49天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 0.00 | 2021-08-06 ~ 至今 | 49天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 0.00 | 2021-02-10 ~ 至今 | 43天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 0.00 | 2021-02-10 ~ 至今 | 43天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010073 | 方正富邦策略精选C | 0.00 | 2020-10-16 ~ 至今 | 48天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010072 | 方正富邦策略精选A | 0.00 | 2020-10-16 ~ 至今 | 48天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 3.86 | 2021-03-24 ~ 2026-05-20 | 5年又58天 | 9.18% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 0.07 | 2021-03-24 ~ 2026-05-20 | 5年又58天 | 6.38% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 0.07 | 2022-04-19 ~ 2026-03-17 | 3年又333天 | 6.27% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 2.04 | 2022-04-19 ~ 2026-03-17 | 3年又333天 | 8.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 0.10 | 2022-01-21 ~ 2025-04-28 | 3年又98天 | -3.76% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 3.56 | 2022-01-21 ~ 2025-04-28 | 3年又98天 | -2.49% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 1.80 | 2022-09-21 ~ 2025-02-05 | 2年又138天 | -6.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 0.26 | 2022-09-21 ~ 2025-02-05 | 2年又138天 | -7.77% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 1.26 | 2020-10-09 ~ 2020-10-11 | 2天 | 0.45% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 0.03 | 2020-10-09 ~ 2020-10-11 | 2天 | 0.45% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519150 | 新华优选消费混合 | 7.66 | 2012-06-13 ~ 2020-05-22 | 7年又345天 | 247.64% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004982 | 新华安享多裕定开混合 | 3.13 | 2018-09-13 ~ 2019-02-25 | 165天 | 4.67% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 0.60 | 2017-08-09 ~ 2019-02-25 | 1年又200天 | -8.81% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 6.37 | 2018-05-17 ~ 2018-05-27 | 10天 | -2.07% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 0.83 | 2018-05-17 ~ 2018-05-27 | 10天 | -2.06% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003736 | 新华华荣灵活配置混合 | 0.07 | 2017-07-26 ~ 2018-04-09 | 257天 | -4.72% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 0.00 | 2016-12-27 ~ 2018-01-06 | 1年又10天 | 3.61% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003462 | 新华鑫盛灵活配置混合 | 0.25 | 2016-12-22 ~ 2017-11-12 | 325天 | -0.86% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519158 | 新华趋势领航混合 | 5.42 | 2013-09-11 ~ 2016-07-12 | 2年又305天 | 118.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 0.18 | 2016-06-17 ~ 2016-06-27 | 10天 | 2.50% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519087 | 新华优选分红混合A | 11.44 | 2015-06-09 ~ 2015-09-23 | 106天 | -29.78% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 1.24 | 2015-06-29 ~ 2015-08-18 | 50天 | 2.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 0.69 | 2015-05-29 ~ 2015-07-21 | 53天 | -9.60% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001040 | 新华策略精选股票A | 13.52 | 2015-03-31 ~ 2015-07-15 | 106天 | -14.60% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 4.27 | 2014-12-01 ~ 2015-05-19 | 169天 | 90.64% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519089 | 新华优选成长混合 | 7.10 | 2012-01-10 ~ 2012-07-29 | 201天 | 2.77% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 1.65 | 2010-07-21 ~ 2011-11-30 | 1年又132天 | 4.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519091 | 新华泛资源优势混合 | 10.41 | 2010-03-24 ~ 2010-10-12 | 202天 | -0.50% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-灵活 | 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 2.62% 90/2307 |
17.96% 25/2292 |
40.36% 142/2282 |
34.72% 241/2265 |
62.92% 786/2173 |
41.57% 678/2101 |
| 混合型-灵活 | 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 2.58% 94/2307 |
17.81% 26/2292 |
39.87% 144/2282 |
34.05% 250/2265 |
61.30% 810/2173 |
39.45% 710/2101 |
| 混合型-偏股 | 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | -2.84% 2391/5423 |
14.24% 160/5376 |
2.04% 2385/4982 |
-14.02% 3913/4741 |
21.62% 3555/4208 |
6.26% 2830/3661 |
| 混合型-偏股 | 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | -2.73% 1618/5423 |
12.62% 155/5358 |
2.67% 2140/4982 |
-13.49% 3846/4733 |
23.68% 3448/4208 |
8.91% 2700/3661 |
| 混合型-偏股 | 012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 3.62% 153/5423 |
-9.11% 2955/5376 |
16.73% 1002/4982 |
15.98% 1251/4741 |
50.16% 2335/4208 |
31.12% 1741/3661 |
| 混合型-平衡 | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | -0.84% 6/69 |
-5.84% 39/69 |
-9.55% 63/69 |
-9.49% 56/65 |
-3.95% 56/56 |
-9.82% 51/52 |
| 混合型-平衡 | 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | -0.79% 4/69 |
-5.70% 36/69 |
-9.17% 62/69 |
-8.94% 55/65 |
-2.78% 55/56 |
-8.18% 50/52 |
| 混合型-偏债 | 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | -0.63% 714/1340 |
-2.56% 1109/1314 |
14.41% 19/1273 |
13.00% 32/1237 |
23.04% 185/1183 |
14.59% 418/1137 |
| 混合型-偏债 | 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | -0.59% 681/1340 |
-2.46% 1095/1314 |
14.75% 16/1273 |
13.45% 30/1237 |
24.03% 164/1183 |
15.99% 353/1137 |
| 混合型-偏股 | 010073 | 方正富邦策略精选C | -1.84% 1177/5423 |
-14.90% 3887/5358 |
4.50% 1900/4982 |
3.39% 2297/4733 |
36.78% 2885/4208 |
19.72% 2240/3661 |
| 混合型-偏股 | 013079 | 方正富邦策略轮动混合C | -2.75% 1630/5423 |
-13.57% 3645/5358 |
8.25% 1452/4982 |
6.35% 1991/4733 |
33.71% 3049/4208 |
17.22% 2345/3661 |
| 混合型-偏股 | 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | -2.69% 1595/5423 |
-13.38% 3602/5358 |
8.87% 1392/4982 |
7.22% 1902/4733 |
35.88% 2938/4208 |
20.07% 2222/3661 |
| 混合型-灵活 | 013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | -6.46% 1999/2322 |
-13.07% 1988/2310 |
-19.76% 2195/2300 |
-21.01% 2155/2282 |
-5.30% 2145/2191 |
-14.27% 1959/2113 |
| 混合型-灵活 | 013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | -6.41% 1992/2322 |
-12.95% 1982/2310 |
-19.48% 2190/2300 |
-20.61% 2145/2282 |
-4.32% 2136/2191 |
-12.95% 1945/2113 |
| 混合型-偏股 | 012913 | 方正富邦趋势领航混合A | -2.01% 1256/5423 |
-12.48% 3433/5358 |
10.93% 1237/4982 |
10.25% 1601/4733 |
44.20% 2539/4208 |
26.91% 1880/3661 |
| 混合型-偏股 | 010072 | 方正富邦策略精选A | 3.69% 146/5423 |
-11.74% 3430/5376 |
10.50% 1397/4982 |
9.68% 1752/4741 |
44.89% 2562/4208 |
26.99% 1937/3661 |