基金经理简介:李宜璇女士:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金 (LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)基金经理,自2020年10月29日起兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起兼任银华恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII-LOF)基金经理,自2021年1月5日至2022年6月29日任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月4日起兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月9日至2022年06月29日起兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月10日至2022年06月29日任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年5月25日起兼任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年6月24日起兼任银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年10月26日起兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年1月17日起兼任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年4月7日起兼任银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 0.00 | 2022-06-02 ~ 至今 | 49天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 0.00 | 2022-06-02 ~ 至今 | 49天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | 0.16 | 2022-04-07 ~ 至今 | 4年又163天 | 44.62% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | 0.21 | 2022-04-07 ~ 至今 | 4年又162天 | 43.99% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | 0.00 | 2022-02-23 ~ 至今 | 44天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | 0.00 | 2022-02-23 ~ 至今 | 44天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 0.86 | 2022-01-17 ~ 至今 | 4年又243天 | -9.14% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 0.00 | 2021-11-02 ~ 至今 | 77天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.00 | 2021-07-19 ~ 至今 | 100天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 516870 | 银华中证800汽车与零部件ETF | 0.09 | 2021-06-24 ~ 至今 | 193天 | 11.31% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 1.40 | 2021-05-25 ~ 至今 | 5年又115天 | -36.51% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 0.00 | 2021-05-07 ~ 至今 | 19天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 516870 | 银华中证800汽车与零部件ETF | 0.00 | 2021-03-22 ~ 至今 | 95天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159871 | 银华中证有色金属ETF | 0.00 | 2021-02-25 ~ 至今 | 13天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.00 | 2021-01-26 ~ 至今 | 15天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 0.00 | 2021-01-14 ~ 至今 | 22天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 0.00 | 2020-12-22 ~ 至今 | 15天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | 2.12 | 2020-09-29 ~ 至今 | 5年又353天 | -42.76% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 5.17 | 2021-02-04 ~ 2025-05-28 | 4年又114天 | -13.81% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 0.26 | 2022-07-20 ~ 2025-03-06 | 2年又230天 | 13.13% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 0.07 | 2022-07-20 ~ 2025-03-06 | 2年又230天 | 12.24% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 10.39 | 2021-01-05 ~ 2022-06-28 | 1年又174天 | 40.61% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159871 | 银华中证有色金属ETF | 0.55 | 2021-03-10 ~ 2022-06-19 | 1年又101天 | 28.50% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159855 | 银华中证影视主题ETF | 1.01 | 2021-02-09 ~ 2022-06-19 | 1年又130天 | -18.96% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 0.21 | 2021-03-03 ~ 2021-08-03 | 153天 | 20.58% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 0.15 | 2021-03-03 ~ 2021-08-03 | 153天 | 11.75% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 0.33 | 2021-03-03 ~ 2021-08-03 | 153天 | 20.76% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 0.15 | 2021-03-03 ~ 2021-08-03 | 153天 | 11.55% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 0.30 | 2021-03-03 ~ 2021-08-03 | 153天 | 9.34% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 0.27 | 2021-03-03 ~ 2021-08-03 | 153天 | 9.16% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005515 | 银华中小市值量化优选A | 0.12 | 2021-03-03 ~ 2021-06-16 | 105天 | 4.74% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005516 | 银华中小市值量化优选C | 0.12 | 2021-03-03 ~ 2021-06-16 | 105天 | 4.63% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150175 | 银华恒生国企指数分级A | 8.31 | 2018-03-07 ~ 2020-12-30 | 2年又299天 | 14.72% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150176 | 银华恒生国企指数分级B | 10.23 | 2018-03-07 ~ 2020-12-30 | 2年又299天 | -18.66% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005516 | 银华中小市值量化优选C | 0.12 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -3.64% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005515 | 银华中小市值量化优选A | 0.12 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -4.52% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 0.27 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | -13.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 0.21 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | -2.18% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 0.21 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | -2.25% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 0.21 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | -6.92% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 0.33 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | -6.77% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 2.67 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | -1.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.43 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | -9.13% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 6.77 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | -1.29% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 0.30 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | -13.47% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150059 | 银华金瑞 | 0.43 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | 2.25% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150060 | 银华鑫瑞 | 0.43 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | -18.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 0.22 | 2018-03-07 ~ 2018-12-25 | 293天 | -29.82% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 0.15 | 2018-03-07 ~ 2018-12-25 | 293天 | -28.31% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 0.15 | 2018-03-07 ~ 2018-12-25 | 293天 | -28.65% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 0.22 | 2018-03-07 ~ 2018-12-25 | 293天 | -29.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 183001 | 银华全球优选 | 0.51 | 2018-03-07 ~ 2018-04-01 | 25天 | -3.16% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 指数型-股票 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | -6.86% 4346/5412 |
-8.26% 3184/5222 |
-19.85% 4385/4766 |
-27.94% 4141/4391 |
16.60% 2707/2953 |
0.11% 1922/2252 |
| QDII-普通股票 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | -3.57% 11/24 |
-7.37% 17/24 |
1.03% 18/22 |
5.41% 18/22 |
51.58% 13/22 |
42.11% 17/19 |
| 股票型 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | -1.14% 198/873 |
-7.01% 447/865 |
11.09% 241/826 |
16.01% 236/802 |
134.16% 99/736 |
75.16% 111/659 |
| 股票型 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | -3.13% 360/1102 |
-6.86% 514/1092 |
9.06% 312/1050 |
15.28% 285/1018 |
130.80% 120/926 |
73.16% 137/834 |
| 指数型-股票 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | -8.02% 4745/5421 |
-6.53% 2450/5231 |
-23.52% 4500/4773 |
-30.83% 4239/4394 |
34.35% 2124/2954 |
21.50% 1425/2253 |
| 指数型-股票 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | -1.83% 1056/5421 |
-5.81% 1921/5209 |
-21.95% 4455/4773 |
-30.53% 4211/4366 |
19.14% 2663/2954 |
-14.51% 2080/2253 |
| 指数型-海外股票 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | -3.72% 230/362 |
-4.66% 257/362 |
-19.88% 281/354 |
-25.10% 274/349 |
8.59% 264/314 |
-7.05% 228/244 |
| 指数型-股票 | 517000 | 银华中证沪港深500ETF | -2.87% 1976/5421 |
-4.13% 1752/5231 |
-4.00% 3306/4773 |
-3.88% 3124/4394 |
47.98% 1567/2954 |
35.71% 886/2253 |
| 指数型-股票 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | -7.72% 4662/5421 |
-22.30% 5060/5231 |
-16.11% 4164/4773 |
-10.24% 3434/4394 |
26.86% 2415/2954 |
-17.18% 2119/2253 |
| 指数型-股票 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | -4.53% 2544/5421 |
-11.17% 3668/5209 |
-5.55% 3407/4773 |
18.03% 494/4366 |
106.95% 524/2954 |
73.62% 267/2253 |
| QDII-普通股票 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | -4.22% 17/44 |
-10.44% 20/44 |
0.60% 25/40 |
2.51% 25/39 |
51.96% 16/38 |
43.73% 23/34 |
| 指数型-股票 | 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | -4.94% 2882/5421 |
-1.74% 1059/5209 |
-17.07% 4199/4773 |
-24.80% 4071/4366 |
-4.31% 2932/2954 |
-34.40% 2235/2253 |