基金经理简介:苏圻涵先生:博士研究生,2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型基金的基金经理。2015年6月至2016年9月任华华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起任华安沪港深外延增长灵活配置混合证券投资基金基金经理。2016年3月起任华安全球美元收益债券型证券投资基金基金经理。2016年6月起担任华安全球美元票息债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日-2021年4月19日担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月31日-2021年4月19日担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 0.15 | 2022-11-03 ~ 至今 | 3年又317天 | 81.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 0.43 | 2011-05-17 ~ 至今 | 15年又125天 | 195.50% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 4.96 | 2010-09-19 ~ 至今 | 16年又0天 | 210.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1.81 | 2018-10-31 ~ 2021-04-18 | 2年又170天 | 34.16% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 0.28 | 2018-10-31 ~ 2021-04-18 | 2年又170天 | 29.46% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.23 | 2018-10-31 ~ 2021-04-18 | 2年又170天 | 30.13% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001532 | 华安文体健康混合A | 43.49 | 2017-06-08 ~ 2019-08-30 | 2年又83天 | 22.50% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002181 | 华安大安全主题混合A | 1.88 | 2017-08-23 ~ 2018-12-02 | 1年又101天 | -19.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 38.21 | 2016-03-09 ~ 2018-02-25 | 1年又353天 | 53.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 9.27 | 2017-05-10 ~ 2017-06-29 | 50天 | 3.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 5.03 | 2017-02-16 ~ 2017-04-23 | 66天 | 0.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002426 | 华安全球美元票息债人民币A | 0.94 | 2016-06-03 ~ 2017-03-15 | 285天 | 8.60% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002427 | 华安全球美元票息债美元现汇A | 0.94 | 2016-06-03 ~ 2017-03-15 | 285天 | 3.36% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002429 | 华安全球美元票息债C | 0.81 | 2016-06-03 ~ 2017-03-15 | 285天 | 8.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002393 | 华安全球美元收益债C | 0.84 | 2016-03-23 ~ 2017-03-15 | 357天 | 10.50% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002392 | 华安全球美元收益债美元现汇A | 1.19 | 2016-03-23 ~ 2017-03-15 | 357天 | 4.49% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002391 | 华安全球美元收益债人民币A | 1.19 | 2016-03-23 ~ 2017-03-15 | 357天 | 11.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 15.25 | 2015-06-29 ~ 2015-07-16 | 17天 | -6.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 040006 | 华安国际配置 | 0.97 | 2006-11-02 ~ 2011-11-01 | 5年又0天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| QDII-普通股票 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -2.17% 25/84 |
-8.97% 56/84 |
9.10% 37/75 |
8.46% 41/73 |
89.50% 13/69 |
86.99% 20/61 |
| QDII-普通股票 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | -2.73% 30/85 |
-8.07% 51/85 |
26.64% 21/76 |
27.05% 24/74 |
119.36% 9/70 |
127.93% 10/62 |
| QDII-普通股票 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -2.72% 29/85 |
-7.96% 49/85 |
26.99% 20/76 |
27.65% 23/74 |
121.42% 7/70 |
131.18% 7/62 |