基金经理简介:孙蕾女士:硕士学历,2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年8月16日担任华夏鼎航债券型证券投资基金、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月21日担任华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理。2021年10月21日担任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日起担任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日起担任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日起担任华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日起担任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日起担任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月25日任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月19日起任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月29日起任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日起任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日起任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 011683 | 华夏鼎华一年定开债 | 10.70 | 2022-04-25 ~ 至今 | 4年又147天 | 20.37% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004637 | 华夏鼎兴债券A | 10.07 | 2022-02-14 ~ 至今 | 4年又216天 | 12.83% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004638 | 华夏鼎兴债券C | 0.00 | 2022-02-14 ~ 至今 | 4年又217天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 19.67 | 2022-02-14 ~ 至今 | 4年又216天 | 12.84% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 0.00 | 2022-02-14 ~ 至今 | 4年又217天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 | 29.44 | 2022-02-14 ~ 至今 | 4年又217天 | 12.73% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 40.08 | 2022-02-14 ~ 至今 | 4年又217天 | 17.92% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C | 0.07 | 2021-08-16 ~ 至今 | 5年又33天 | 23.38% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A | 11.56 | 2021-08-16 ~ 至今 | 5年又33天 | 24.01% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 9.98 | 2022-02-14 ~ 2026-06-10 | 4年又117天 | 16.92% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 0.00 | 2022-02-14 ~ 2026-06-10 | 4年又117天 | 16.44% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 0.00 | 2022-06-29 ~ 2025-12-02 | 3年又157天 | --% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 19.97 | 2022-06-29 ~ 2025-12-02 | 3年又157天 | 13.16% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 11.12 | 2022-06-29 ~ 2024-11-24 | 2年又149天 | 5.55% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 0.00 | 2022-06-29 ~ 2024-11-24 | 2年又149天 | 4.54% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006776 | 华夏鼎略债券A | 22.20 | 2022-02-14 ~ 2024-11-24 | 2年又284天 | 7.22% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 0.00 | 2022-02-14 ~ 2024-11-24 | 2年又284天 | 3.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004053 | 华夏鼎智债券C | 0.00 | 2022-02-14 ~ 2024-11-24 | 2年又284天 | 7.23% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004052 | 华夏鼎智债券A | 47.10 | 2022-02-14 ~ 2024-11-24 | 2年又284天 | 7.48% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 0.00 | 2021-08-16 ~ 2024-04-08 | 2年又236天 | 7.66% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 20.24 | 2021-08-16 ~ 2024-04-08 | 2年又236天 | 7.96% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 债券型-长债 | 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 0.18% 639/2515 |
0.76% 547/2504 |
2.27% 779/2488 |
2.64% 867/2453 |
4.06% 1410/2168 |
7.78% 1235/1723 |
| 债券型-长债 | 011683 | 华夏鼎华一年定开债 | 0.21% 349/2515 |
0.75% 485/2504 |
2.43% 573/2488 |
2.90% 528/2453 |
5.67% 313/2168 |
14.64% 27/1723 |
| 债券型-混合一级 | 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 0.06% 293/853 |
0.65% 85/851 |
2.06% 236/835 |
2.43% 320/806 |
4.95% 419/690 |
11.18% 194/600 |
| 债券型-长债 | 008857 | 华夏鼎航债券A | 0.22% 38/200 |
0.59% 109/200 |
2.29% 66/199 |
3.05% 40/199 |
5.56% 33/189 |
13.53% 4/178 |
| 债券型-长债 | 008858 | 华夏鼎航债券C | 0.21% 57/201 |
0.59% 125/201 |
2.20% 90/200 |
2.96% 47/200 |
5.35% 44/190 |
13.18% 5/179 |
| 债券型-长债 | 004637 | 华夏鼎兴债券A | 0.21% 75/1158 |
0.57% 115/1156 |
1.86% 123/1152 |
2.23% 210/1129 |
4.20% 249/1005 |
8.23% 138/850 |
| 债券型-混合一级 | 002552 | 华夏恒利定开债 | 0.09% 239/853 |
0.40% 269/851 |
1.53% 488/835 |
2.03% 460/806 |
4.22% 499/690 |
8.16% 426/600 |