基金经理简介:钱晶先生:美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任ETF指数中心投资副总监,同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-20至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2018-11-06至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2019-02-28至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至2021年11月16日)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-12至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(2019-12-31至18今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至今)、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理基金经理(2021-03-04至2022年4月6日)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(2021-06-09至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021-06-29至今)基金经理。曾任平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金经理(2018-03-26至2020-07-01)。曾任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-08-30至今)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.00 | 2022-06-15 ~ 至今 | 35天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.00 | 2022-06-15 ~ 至今 | 35天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.00 | 2022-02-18 ~ 至今 | 22天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.00 | 2022-02-18 ~ 至今 | 22天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159832 | 平安上海金ETF | 0.00 | 2021-11-22 ~ 至今 | 101天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.00 | 2021-08-10 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012698 | 平安中证新能车ETF联接A | 0.00 | 2021-06-12 ~ 至今 | 18天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012699 | 平安中证新能车ETF联接C | 0.00 | 2021-06-12 ~ 至今 | 18天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 516820 | 平安医药及医疗器械创新ETF | 0.00 | 2021-05-18 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.00 | 2021-02-18 ~ 至今 | 15天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 56.23 | 2019-12-31 ~ 2024-04-17 | 4年又109天 | 47.05% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159832 | 平安上海金ETF | 0.51 | 2022-03-02 ~ 2023-03-22 | 1年又20天 | 5.81% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 1.51 | 2021-03-04 ~ 2022-04-05 | 1年又32天 | -6.81% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159964 | 平安创业板ETF | 4.07 | 2019-03-15 ~ 2021-11-15 | 2年又246天 | 109.56% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 0.45 | 2019-02-28 ~ 2021-11-15 | 2年又261天 | 66.53% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 0.31 | 2019-02-28 ~ 2021-11-15 | 2年又261天 | 67.08% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003702 | 平安中证沪港深高股息 | 0.03 | 2018-03-26 ~ 2019-10-20 | 1年又208天 | -8.16% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 111.37 | 2016-08-15 ~ 2017-10-26 | 1年又72天 | -15.66% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160420 | 华安创业板50指数A | 10.92 | 2015-07-06 ~ 2017-10-26 | 2年又113天 | -60.27% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150303 | 华安创业板50指数分级A | 8.57 | 2015-07-06 ~ 2017-10-26 | 2年又113天 | 14.09% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150304 | 华安创业板50指数分级B | 8.57 | 2015-07-06 ~ 2017-10-26 | 2年又113天 | -95.65% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150302 | 华安中证全指证券公司分级B | 6.10 | 2015-06-09 ~ 2017-10-26 | 2年又140天 | -78.65% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 3.85 | 2015-06-09 ~ 2017-10-26 | 2年又140天 | -33.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 2.12 | 2015-06-09 ~ 2017-10-26 | 2年又140天 | -6.79% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150301 | 华安中证全指证券公司分级A | 6.10 | 2015-06-09 ~ 2017-10-26 | 2年又140天 | 14.15% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150300 | 华安中证银行指数分级B | 5.24 | 2015-06-09 ~ 2017-10-26 | 2年又140天 | -28.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150299 | 华安中证银行指数分级A | 5.24 | 2015-06-09 ~ 2017-10-26 | 2年又140天 | 14.12% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.10 | 2015-05-28 ~ 2017-10-10 | 2年又136天 | -18.46% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150105 | 华安沪深300指数分级B | 0.10 | 2015-05-28 ~ 2017-10-10 | 2年又136天 | -31.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A | 0.10 | 2015-05-28 ~ 2017-10-10 | 2年又136天 | 13.07% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 0.42 | 2015-08-13 ~ 2015-09-10 | 28天 | -14.54% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF | 2.70 | 2015-08-13 ~ 2015-09-10 | 28天 | -15.27% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 0.69 | 2015-08-13 ~ 2015-09-10 | 28天 | -14.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 指数型-股票 | 516820 | 平安医药及医疗器械创新ETF | -6.40% 3523/5421 |
8.92% 175/5209 |
-5.72% 3425/4773 |
-18.06% 3854/4366 |
21.57% 2619/2954 |
-15.72% 2088/2253 |
| 指数型-股票 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.31% 496/4196 |
5.32% 273/4044 |
-14.93% 3182/3712 |
-20.56% 3099/3446 |
10.85% 2268/2399 |
-17.86% 1706/1802 |
| 指数型-股票 | 012699 | 平安中证新能车ETF联接C | -10.45% 5084/5421 |
-21.11% 5002/5209 |
-19.84% 4372/4773 |
-10.84% 3448/4366 |
60.13% 1210/2954 |
14.63% 1644/2253 |
| 指数型-股票 | 012698 | 平安中证新能车ETF联接A | -10.42% 5068/5421 |
-21.03% 4987/5209 |
-19.61% 4354/4773 |
-10.49% 3428/4366 |
61.40% 1179/2954 |
16.02% 1615/2253 |
| 指数型-股票 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | -7.20% 3752/5421 |
-20.37% 4911/5209 |
12.03% 588/4773 |
12.71% 828/4366 |
113.70% 450/2954 |
91.45% 181/2253 |
| 指数型-股票 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | -4.13% 3046/5412 |
-19.38% 4879/5222 |
15.45% 572/4766 |
15.43% 778/4391 |
119.10% 439/2953 |
95.50% 186/2252 |
| 指数型-股票 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | -4.49% 3277/5421 |
-17.22% 4573/5231 |
21.27% 358/4773 |
22.70% 401/4394 |
145.56% 278/2954 |
118.16% 106/2253 |