基金经理简介:董晗先生:中国国籍,硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员,2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年7月24日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2014年11月22日至2020年7月18日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(原国投瑞银创新动力股票型证券投资基金)基金经理,2015年6月19日起兼任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金(原国投瑞银成长优选股票型证券投资基金)基金经理,2016年1月19日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年1月19日至2019年12月28日期间担任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月20日至2020年7月18日担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2016年1月19日至2020年7月18日担任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月3日至2020年7月18日国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月30日起担任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C | 1.64 | 2023-02-28 ~ 至今 | 3年又201天 | 94.82% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A | 3.61 | 2023-02-28 ~ 至今 | 3年又200天 | 97.95% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C | 0.00 | 2023-01-19 ~ 至今 | 41天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A | 0.00 | 2023-01-19 ~ 至今 | 41天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015756 | 景顺长城景气成长混合C | 0.07 | 2022-05-20 ~ 至今 | 4年又120天 | 57.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C | 0.00 | 2021-11-30 ~ 至今 | 38天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A | 0.00 | 2021-11-30 ~ 至今 | 38天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C | 0.00 | 2021-11-05 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A | 0.00 | 2021-11-05 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012130 | 景顺长城先进智造混合A | 18.69 | 2021-08-23 ~ 至今 | 5年又25天 | 32.44% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012131 | 景顺长城先进智造混合C | 1.47 | 2021-08-23 ~ 至今 | 5年又25天 | 29.75% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C | 0.00 | 2021-08-19 ~ 至今 | 105天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A | 0.00 | 2021-08-19 ~ 至今 | 105天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012130 | 景顺长城先进智造混合A | 0.00 | 2021-07-28 ~ 至今 | 27天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012131 | 景顺长城先进智造混合C | 0.00 | 2021-07-28 ~ 至今 | 27天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011167 | 景顺长城景气成长混合A | 15.74 | 2021-06-15 ~ 至今 | 5年又93天 | 59.29% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011167 | 景顺长城景气成长混合A | 0.00 | 2021-05-13 ~ 至今 | 34天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A | 2.95 | 2021-12-01 ~ 2024-12-16 | 3年又16天 | 17.73% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C | 0.91 | 2021-12-01 ~ 2024-12-16 | 3年又16天 | 16.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A | 5.66 | 2022-01-06 ~ 2024-06-16 | 2年又162天 | 8.89% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C | 2.88 | 2022-01-06 ~ 2024-06-16 | 2年又162天 | 7.84% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 1.99 | 2018-11-03 ~ 2020-07-18 | 1年又258天 | 114.62% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 9.28 | 2016-01-19 ~ 2019-02-01 | 3年又14天 | 10.53% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 4.91 | 2016-01-19 ~ 2018-12-25 | 2年又341天 | 8.37% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 4.97 | 2016-01-19 ~ 2018-12-25 | 2年又341天 | 10.51% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 114.13 | 2017-05-20 ~ 2018-03-23 | 307天 | 6.42% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 6.10 | 2017-05-20 ~ 2018-03-23 | 307天 | 6.04% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 5.75 | 2015-06-19 ~ 2018-01-05 | 2年又201天 | -28.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 9.12 | 2014-11-22 ~ 2017-06-23 | 2年又214天 | 60.71% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002678 | 国投瑞银和安债券C | 0.00 | 2017-05-20 ~ 2017-06-09 | 20天 | 0.97% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002677 | 国投瑞银和安债券A | 0.11 | 2017-05-20 ~ 2017-06-09 | 20天 | 0.97% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 10.75 | 2015-03-14 ~ 2016-01-04 | 296天 | 9.84% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 6.26 | 2014-07-24 ~ 2014-12-03 | 132天 | 17.04% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 2.48 | 2011-07-21 ~ 2014-07-23 | 3年又3天 | -49.60% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏债 | 014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A | 0.22% 91/1340 |
0.13% 445/1314 |
3.34% 290/1273 |
4.87% 253/1237 |
31.84% 87/1183 |
33.45% 43/1137 |
| 混合型-偏债 | 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C | 0.19% 103/1340 |
0.03% 473/1314 |
3.05% 321/1273 |
4.46% 286/1237 |
30.77% 98/1183 |
31.86% 51/1137 |
| 混合型-偏股 | 012131 | 景顺长城先进智造混合C | -5.33% 3185/5423 |
-13.98% 3718/5358 |
18.92% 806/4982 |
31.07% 604/4733 |
127.67% 572/4208 |
78.79% 576/3661 |
| 混合型-偏股 | 015756 | 景顺长城景气成长混合C | -4.43% 2616/5423 |
-12.61% 3460/5358 |
12.25% 1156/4982 |
25.35% 776/4733 |
108.19% 765/4208 |
72.31% 661/3661 |
| 混合型-偏股 | 011167 | 景顺长城景气成长混合A | -4.39% 2598/5423 |
-12.52% 3444/5358 |
12.57% 1131/4982 |
25.91% 759/4733 |
109.99% 732/4208 |
74.42% 631/3661 |
| 混合型-偏股 | 012130 | 景顺长城先进智造混合A | -2.47% 1067/2752 |
-12.39% 1763/2726 |
22.79% 395/2529 |
33.17% 337/2419 |
136.40% 297/2174 |
86.36% 288/1919 |
| 混合型-偏股 | 017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C | -4.10% 2403/5423 |
-11.89% 3315/5358 |
23.29% 648/4982 |
35.63% 510/4733 |
150.19% 403/4208 |
109.19% 323/3661 |
| 混合型-偏股 | 017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A | -4.05% 2370/5423 |
-11.76% 3291/5358 |
23.81% 626/4982 |
36.45% 496/4733 |
153.21% 384/4208 |
112.99% 297/3661 |
| 混合型-偏债 | 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C | -0.10% 299/1340 |
-0.39% 640/1314 |
2.55% 392/1273 |
4.13% 322/1237 |
12.04% 653/1183 |
14.53% 421/1137 |
| 混合型-偏债 | 011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C | -0.98% 952/1340 |
-0.33% 618/1314 |
7.90% 67/1273 |
10.41% 59/1237 |
37.00% 61/1183 |
33.31% 44/1137 |
| 混合型-偏债 | 011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A | -0.94% 929/1340 |
-0.23% 570/1314 |
8.20% 60/1273 |
10.86% 50/1237 |
38.11% 57/1183 |
34.93% 38/1137 |
| 混合型-偏债 | 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A | 0.07% 236/1341 |
-0.23% 659/1322 |
2.97% 344/1272 |
4.61% 281/1238 |
13.08% 593/1182 |
16.06% 362/1136 |