基金经理简介:刘薇女士:管理学硕士,2013年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2021年1月27日起担任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、亚债中国债券指数基金基金经理。2021年6月9日起担任夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。2021年6月9日至2022年6月29日华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日担任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。曾任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年6月29日任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年6月29日任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年10月12日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 016905 | 华夏安益短债债券C | 0.00 | 2022-10-24 ~ 至今 | 53天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016904 | 华夏安益短债债券A | 0.00 | 2022-10-24 ~ 至今 | 53天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 0.00 | 2022-09-19 ~ 至今 | 24天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 0.00 | 2022-09-19 ~ 至今 | 24天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 8.21 | 2021-01-27 ~ 至今 | 5年又233天 | 20.66% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 79.81 | 2021-01-27 ~ 至今 | 5年又232天 | 12.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 71.65 | 2021-01-27 ~ 至今 | 5年又233天 | 26.08% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 0.00 | 2021-01-27 ~ 至今 | 5年又233天 | 20.06% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 0.00 | 2021-01-27 ~ 至今 | 5年又233天 | 22.13% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 36.08 | 2021-01-27 ~ 至今 | 5年又232天 | 22.67% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 0.37 | 2021-01-27 ~ 至今 | 5年又232天 | 23.23% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016904 | 华夏安益短债债券A | 0.19 | 2022-12-15 ~ 2025-10-20 | 2年又310天 | 2.09% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016905 | 华夏安益短债债券C | 2.71 | 2022-12-15 ~ 2025-10-20 | 2年又310天 | 1.75% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 19.97 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | 4.47% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009083 | 华夏鼎佳债券C | 63.62 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | 3.39% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009082 | 华夏鼎佳债券A | 0.00 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | 3.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 0.00 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | 2.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 11.12 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | 3.23% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 0.00 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | --% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 0.00 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 48.54 | 2021-06-09 ~ 2022-06-28 | 1年又19天 | 4.26% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004638 | 华夏鼎兴债券C | 0.00 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | -78.47% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004637 | 华夏鼎兴债券A | 10.07 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 4.72% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 | 29.44 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 4.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 15.22 | 2021-01-27 ~ 2021-10-20 | 266天 | 2.14% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 511280 | 华夏3-5年信用债ETF | 0.01 | 2021-01-27 ~ 2021-08-04 | 189天 | 2.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005582 | 华夏信用债ETF联接C | 0.24 | 2021-01-27 ~ 2021-05-03 | 96天 | 1.02% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005581 | 华夏信用债ETF联接A | 0.24 | 2021-01-27 ~ 2021-05-03 | 96天 | 1.08% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 指数型-固收 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 0.12% 265/668 |
1.14% 6/662 |
2.90% 46/657 |
2.92% 77/625 |
5.31% 67/508 |
12.91% 30/348 |
| 指数型-固收 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 0.06% 560/668 |
1.02% 21/662 |
2.57% 61/657 |
2.53% 202/625 |
4.43% 178/508 |
11.38% 43/348 |
| 债券型-长债 | 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 0.05% 1993/2529 |
0.99% 239/2516 |
2.27% 715/2502 |
2.78% 719/2468 |
5.20% 536/2182 |
11.18% 196/1729 |
| 债券型-长债 | 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | -0.02% 2418/2523 |
0.91% 349/2510 |
2.21% 845/2496 |
2.66% 870/2462 |
5.20% 552/2176 |
10.79% 273/1727 |
| 债券型-长债 | 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 0.03% 1481/1586 |
0.86% 201/1578 |
2.25% 522/1571 |
2.74% 469/1553 |
5.21% 336/1390 |
11.13% 128/1108 |
| 债券型-长债 | 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 0.01% 1506/1586 |
0.84% 215/1578 |
2.17% 609/1571 |
2.58% 606/1553 |
5.02% 431/1390 |
10.49% 210/1108 |
| 债券型-长债 | 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 0.27% 136/2523 |
0.80% 548/2510 |
2.27% 749/2496 |
2.83% 659/2462 |
5.21% 544/2176 |
10.79% 273/1727 |
| 债券型-长债 | 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 0.28% 117/2523 |
0.80% 548/2510 |
2.24% 798/2496 |
2.81% 673/2462 |
5.18% 566/2176 |
10.78% 275/1727 |
| 债券型-中短债 | 016904 | 华夏安益短债债券A | 0.11% 531/1156 |
0.74% 38/1154 |
1.85% 114/1150 |
2.20% 231/1124 |
5.18% 59/1004 |
3.02% 838/846 |
| 债券型-中短债 | 016905 | 华夏安益短债债券C | 0.11% 625/1158 |
0.71% 43/1156 |
1.79% 146/1152 |
2.10% 282/1129 |
4.98% 83/1006 |
2.66% 846/850 |
| 债券型-长债 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 0.04% 2217/2514 |
0.12% 2433/2501 |
0.74% 2400/2487 |
1.18% 2339/2453 |
3.09% 1933/2167 |
5.19% 1646/1720 |