基金经理简介:刘波先生:基金经理,经济学硕士,上海财经大学国防经济专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾任太平养老股份有限公司投资管理部投资经理。2011年2月加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。现任长信可转债债券基金、长信利众债券资基金(LOF)、长信利盈混合基金、长信利广混合基金、长信利保债券基金、长信富安纯债一年定开债券基金、长信金葵纯债一年定开债券基金、长信富全纯债一年定开债券基金、长信富泰纯债一年定开债券基金、长信利泰混合基金、长信利发债券基金的基金经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年06月14日至2020年5月19日任中欧弘涛债券型证券投资基金基金经理。2018年06月14日至2020年5月19日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月14日至2020年5月19日担任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年9月25日起担任国泰信用互利债券型证券投资基金基金经理。2020年9月25日起担任国泰可转债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2021年2月9日起担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 0.00 | 2021-04-22 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 0.00 | 2021-04-22 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005246 | 国泰可转债债券A | 3.47 | 2020-09-25 ~ 2025-09-08 | 4年又349天 | 23.55% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008504 | 国泰信用互利债券C | 0.04 | 2020-09-25 ~ 2025-09-08 | 4年又349天 | 17.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160217 | 国泰信用互利债券A | 13.53 | 2020-09-25 ~ 2025-09-08 | 4年又349天 | 17.77% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 0.31 | 2021-02-09 ~ 2022-10-17 | 1年又250天 | 2.88% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008946 | 中欧弘涛债券C | 0.03 | 2020-03-24 ~ 2020-04-30 | 37天 | 1.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 0.25 | 2018-06-14 ~ 2019-02-19 | 250天 | 5.94% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004993 | 中欧可转债债券A | 4.43 | 2018-06-14 ~ 2019-01-08 | 208天 | -0.98% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004994 | 中欧可转债债券C | 5.65 | 2018-06-14 ~ 2019-01-08 | 208天 | -1.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 29.00 | 2018-10-17 ~ 2018-10-29 | 12天 | 0.05% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004850 | 中欧弘涛债券A | 0.03 | 2018-06-14 ~ 2018-09-28 | 106天 | 1.22% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519962 | 长信利盈混合C | 0.00 | 2015-11-26 ~ 2016-12-21 | 1年又26天 | 5.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 0.03 | 2016-01-27 ~ 2016-12-20 | 328天 | 2.82% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 0.51 | 2016-01-27 ~ 2016-12-20 | 328天 | 3.18% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519947 | 长信利保债券A | 0.03 | 2015-11-16 ~ 2016-12-20 | 1年又35天 | -6.44% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519977 | 长信可转债债券A | 6.87 | 2012-03-30 ~ 2016-12-20 | 4年又266天 | 127.85% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519976 | 长信可转债债券C | 6.51 | 2012-03-30 ~ 2016-12-20 | 4年又266天 | 117.61% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C | 0.08 | 2015-12-14 ~ 2016-12-05 | 357天 | 5.94% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A | 2.55 | 2015-12-14 ~ 2016-12-05 | 357天 | 6.42% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 1.53 | 2016-06-24 ~ 2016-11-28 | 157天 | 3.55% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519940 | 长信富全纯债一年定开债C | 0.06 | 2016-03-09 ~ 2016-11-28 | 264天 | 2.36% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519941 | 长信富全纯债一年定开债A | 0.04 | 2016-03-09 ~ 2016-11-28 | 264天 | 2.66% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 6.34 | 2013-02-04 ~ 2016-11-28 | 3年又298天 | 44.60% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519949 | 长信利信混合A | 0.01 | 2016-11-10 ~ 2016-11-16 | 6天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003059 | 长信先利半年定开混合A | 0.12 | 2016-09-07 ~ 2016-09-28 | 21天 | 0.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519942 | 长信利率C | 0.57 | 2016-07-21 ~ 2016-07-25 | 4天 | -0.15% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519943 | 长信利率A | 6.27 | 2016-07-21 ~ 2016-07-25 | 4天 | -0.15% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519933 | 长信利发债券 | 1.73 | 2016-06-28 ~ 2016-07-13 | 15天 | 0.11% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 2.89 | 2016-03-23 ~ 2016-04-17 | 25天 | 0.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 163006 | 长信利众分级债券A | 3.02 | 2013-02-04 ~ 2016-02-04 | 3年又0天 | 13.77% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150102 | 长信利众分级债券B | 3.02 | 2013-02-04 ~ 2016-02-04 | 3年又0天 | 35.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519962 | 长信利盈混合C | 0.01 | 2015-11-30 ~ 2016-02-03 | 65天 | 0.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519963 | 长信利盈混合A | 0.59 | 2015-06-09 ~ 2016-02-03 | 239天 | 1.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519960 | 长信利广混合C | 0.03 | 2015-11-30 ~ 2016-01-27 | 58天 | 0.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519961 | 长信利广混合A | 0.54 | 2015-06-12 ~ 2016-01-27 | 229天 | 1.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 0.48 | 2015-02-11 ~ 2015-03-19 | 36天 | 0.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519998 | 长信利息收益货币B | 13.05 | 2012-08-31 ~ 2013-07-18 | 321天 | 3.34% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519999 | 长信利息收益货币A | 407.91 | 2012-08-31 ~ 2013-07-18 | 321天 | 3.12% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 债券型-混合二级 | 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | -0.29% 792/1765 |
0.11% 479/1723 |
1.00% 826/1517 |
1.57% 826/1389 |
8.35% 763/1149 |
12.88% 414/961 |
| 债券型-混合二级 | 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | -0.33% 653/1766 |
-0.03% 487/1709 |
1.12% 737/1519 |
1.84% 733/1388 |
8.86% 712/1151 |
13.70% 350/963 |