基金经理简介:方旻先生:硕士,自2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员;2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月至2019年11月任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基金(已于2019年5月10日变更为富国中证银行指数型证券投资基金)的基金经理,2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2017年6月至2018年12月任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年7月21日至2020年9月15日担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年5月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2019年1月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。2020年2月起担任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月19日-2020年9月15日任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 017038 | 富国中证1000优选股票A | 0.00 | 2022-10-27 ~ 至今 | 27天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017039 | 富国中证1000优选股票C | 0.00 | 2022-10-27 ~ 至今 | 27天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 0.85 | 2021-08-24 ~ 至今 | 5年又24天 | 21.12% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013291 | 富国沪深300指数增强C | 6.82 | 2021-08-24 ~ 至今 | 5年又24天 | -0.14% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008682 | 富国中证红利指数增强C | 5.45 | 2020-03-10 ~ 至今 | 6年又191天 | 57.23% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 5.60 | 2020-02-25 ~ 至今 | 6年又205天 | 11.36% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 3.61 | 2020-02-25 ~ 至今 | 6年又205天 | 8.47% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.68 | 2019-01-07 ~ 至今 | 7年又254天 | 160.27% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.94 | 2015-10-09 ~ 至今 | 10年又345天 | 66.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强A | 59.06 | 2014-11-19 ~ 至今 | 11年又304天 | 207.16% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 510210 | 上证综指ETF | 10.74 | 2014-11-19 ~ 至今 | 11年又304天 | 129.42% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 100038 | 富国沪深300指数增强A | 66.11 | 2014-11-19 ~ 至今 | 11年又304天 | 188.68% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017039 | 富国中证1000优选股票C | 0.11 | 2022-11-22 ~ 2025-08-07 | 2年又259天 | 16.85% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017038 | 富国中证1000优选股票A | 2.04 | 2022-11-22 ~ 2025-08-07 | 2年又259天 | 18.79% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 1.88 | 2021-08-19 ~ 2025-08-07 | 3年又354天 | -3.31% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 68.12 | 2014-11-19 ~ 2025-08-07 | 10年又264天 | 121.63% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 4.89 | 2018-07-19 ~ 2020-09-14 | 2年又58天 | 60.66% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 0.48 | 2017-07-21 ~ 2020-09-14 | 3年又56天 | 27.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150224 | 富国中证全指证券公司分级B | 41.52 | 2015-05-13 ~ 2019-11-19 | 4年又191天 | -97.06% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 13.28 | 2015-05-13 ~ 2019-11-19 | 4年又191天 | 22.34% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 13.00 | 2015-05-13 ~ 2019-11-19 | 4年又191天 | -50.44% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 9.89 | 2015-05-13 ~ 2019-11-19 | 4年又191天 | -50.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150223 | 富国中证全指证券公司分级A | 41.52 | 2015-05-13 ~ 2019-11-19 | 4年又191天 | 30.05% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150153 | 富国创业板指数分级B | 35.24 | 2015-05-13 ~ 2019-11-19 | 4年又191天 | -96.01% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150152 | 富国创业板指数分级A | 35.24 | 2015-05-13 ~ 2019-11-19 | 4年又191天 | 25.65% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150242 | 富国中证银行指数分级B | 5.81 | 2015-05-13 ~ 2019-05-08 | 3年又361天 | 4.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150241 | 富国中证银行指数分级A | 5.81 | 2015-05-13 ~ 2019-05-08 | 3年又361天 | 19.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.45 | 2017-06-09 ~ 2018-12-04 | 1年又178天 | -1.01% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 0.58 | 2017-06-09 ~ 2018-12-04 | 1年又178天 | -0.50% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 指数型-股票 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 0.00% 700/5412 |
0.42% 915/5222 |
-0.07% 2435/4766 |
0.53% 2674/4391 |
20.16% 2645/2953 |
12.72% 1688/2252 |
| 指数型-股票 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | -3.02% 2101/5412 |
-7.63% 2898/5222 |
0.38% 2311/4766 |
3.10% 2133/4391 |
41.86% 1818/2953 |
27.41% 1192/2252 |
| 指数型-股票 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | -2.99% 2000/5205 |
-7.61% 2785/5018 |
0.53% 2168/4587 |
3.35% 2003/4241 |
42.44% 1725/2862 |
28.18% 1112/2171 |
| 指数型-股票 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | -3.66% 1892/5421 |
-7.14% 2304/5209 |
3.22% 1424/4773 |
7.78% 1263/4366 |
56.35% 1302/2954 |
40.38% 712/2253 |
| 指数型-股票 | 510210 | 上证综指ETF | -1.19% 876/5421 |
-3.69% 1450/5209 |
-0.02% 2197/4773 |
2.88% 2031/4366 |
49.37% 1483/2954 |
29.49% 1074/2253 |
| 指数型-股票 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | -1.17% 872/5421 |
-3.52% 1424/5209 |
-0.35% 2291/4773 |
2.26% 2159/4366 |
44.59% 1659/2954 |
26.30% 1225/2253 |
| 指数型-股票 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | -1.15% 869/5421 |
-3.47% 1414/5209 |
-0.25% 2260/4773 |
2.44% 2115/4366 |
45.22% 1632/2954 |
27.11% 1178/2253 |
| 股票型 | 017039 | 富国中证1000优选股票C | -2.11% 375/1103 |
-10.18% 707/1092 |
-2.00% 633/1050 |
3.40% 526/1018 |
67.31% 393/926 |
32.29% 385/834 |
| 股票型 | 017038 | 富国中证1000优选股票A | -2.05% 154/486 |
-10.04% 306/482 |
-1.55% 269/461 |
4.05% 233/455 |
69.38% 175/418 |
34.75% 175/380 |
| 混合型-绝对收益 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | -0.56% 34/38 |
-1.36% 28/38 |
-1.63% 30/38 |
-1.63% 28/38 |
-0.14% 19/36 |
1.20% 15/34 |
| 混合型-绝对收益 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | -0.26% 5/8 |
-0.67% 4/8 |
-1.08% 4/8 |
-0.88% 4/8 |
0.94% 4/8 |
2.69% 3/6 |
| 指数型-股票 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 0.42% 604/5421 |
-0.52% 851/5209 |
0.44% 2092/4773 |
0.83% 2471/4366 |
21.32% 2625/2954 |
14.02% 1657/2253 |