基金经理简介:焦巍先生:中国,上海社科院世界经济所金融学博士,德国波恩大学访问学者。历任中国银行海南分行科员,湘财证券海口营业部咨询师,湘财合丰基金管理公司(现泰达宏利基金)研究部银行及房地产行业研究员,汉唐证券资金管理中心首席交易员,平安大华基金管理有限公司宏观策略分析师。曾就职于中国银行海南分行、湘财荷银基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、平安信托有限责任公司,于2018年10月加入银华基金,现任投资管理一部拟任基金经理。具有基金从业资格。2018年11月26号-2019年12月13日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月26日担任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日起任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。自2021年5月28日起兼任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.00 | 2021-07-28 ~ 至今 | 38天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 0.00 | 2021-07-28 ~ 至今 | 38天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 0.00 | 2021-04-29 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 180012 | 银华富裕主题混合A | 166.37 | 2018-12-27 ~ 至今 | 7年又265天 | 101.93% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014044 | 银华富利精选混合C | 0.07 | 2021-12-01 ~ 2026-03-08 | 4年又98天 | -41.49% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009542 | 银华富利精选混合A | 28.52 | 2020-08-13 ~ 2026-03-08 | 5年又208天 | -40.50% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 10.84 | 2021-05-28 ~ 2024-09-01 | 3年又97天 | -49.98% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005533 | 银华国企改革混合发起式 | 0.29 | 2019-12-26 ~ 2019-12-30 | 4天 | -0.58% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 0.87 | 2018-11-26 ~ 2019-07-18 | 234天 | 15.33% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 0.03 | 2018-11-26 ~ 2019-07-18 | 234天 | 6.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 32.95 | 2015-05-26 ~ 2015-09-17 | 114天 | -30.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 19.30 | 2015-05-26 ~ 2015-09-17 | 114天 | -30.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519019 | 大成景阳领先混合A | 20.42 | 2015-03-28 ~ 2015-09-14 | 170天 | -20.56% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000587 | 大成灵活配置混合A | 1.80 | 2015-03-28 ~ 2015-05-24 | 57天 | 56.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 700001 | 平安行业先锋混合 | 1.77 | 2012-10-19 ~ 2014-09-11 | 1年又327天 | 85.02% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 700002 | 平安深证300指数增强 | 0.95 | 2011-12-20 ~ 2013-03-18 | 1年又89天 | 3.41% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 5.06% 31/5423 |
5.97% 276/5358 |
-1.40% 2807/4982 |
2.93% 2334/4733 |
15.45% 3724/4208 |
4.69% 2855/3661 |
| 混合型-偏股 | 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | -3.14% 2605/5399 |
0.13% 1113/5356 |
-15.44% 4412/4964 |
-24.80% 4429/4723 |
-10.15% 4146/4194 |
-38.92% 3621/3647 |
| 混合型-偏股 | 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | -3.00% 1761/5423 |
-9.08% 2762/5358 |
-9.01% 3799/4982 |
-9.61% 3576/4733 |
19.85% 3591/4208 |
-5.26% 3190/3661 |
| 混合型-偏股 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | -2.37% 1426/5423 |
-0.42% 1019/5358 |
-14.36% 4307/4982 |
-23.78% 4410/4733 |
-8.06% 4141/4208 |
-36.99% 3624/3661 |