基金经理简介:刘宏达先生:1983年生,上海交通大学管理学硕士,CFA。曾任永灵通金融集团投资分析师、投资经理兼研究总监。长期从事港股研究及投资工作,自2015年开始管理港股基金产品。2017年6月加入浙商基金管理有限公司,担任基金经理,曾任浙商全景消费混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日起担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金经理。2019年6月27日至2020年12月15日担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月进入万家基金管理有限公司,现任投资研究部基金经理。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 013009 | 万家港股通精选混合A | 2.56 | 2022-01-05 ~ 至今 | 4年又254天 | -9.53% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013010 | 万家港股通精选混合C | 0.77 | 2022-01-05 ~ 至今 | 4年又255天 | -12.15% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013009 | 万家港股通精选混合A | 0.00 | 2021-11-23 ~ 至今 | 44天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013010 | 万家港股通精选混合C | 0.00 | 2021-11-23 ~ 至今 | 44天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 3.44 | 2021-11-01 ~ 至今 | 4年又320天 | -27.81% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 0.85 | 2021-11-01 ~ 至今 | 4年又320天 | -29.49% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 0.00 | 2021-09-18 ~ 至今 | 45天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 0.00 | 2021-09-18 ~ 至今 | 45天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 0.00 | 2022-03-17 ~ 2025-03-14 | 2年又363天 | -10.19% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007178 | 浙商中华预期高股息A | 3.53 | 2019-10-30 ~ 2020-12-06 | 1年又38天 | -5.34% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007216 | 浙商中华预期高股息C | 5.12 | 2019-10-30 ~ 2020-12-06 | 1年又38天 | -5.69% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 6.05 | 2019-06-27 ~ 2020-12-01 | 1年又158天 | 55.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.38 | 2019-06-27 ~ 2020-12-01 | 1年又158天 | 53.97% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005335 | 浙商全景消费混合A | 2.12 | 2017-12-29 ~ 2019-07-30 | 1年又213天 | 10.15% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | -4.83% 2837/5423 |
-11.58% 3249/5358 |
-19.59% 4626/4982 |
-19.49% 4194/4733 |
38.96% 2766/4208 |
8.51% 2714/3661 |
| 混合型-偏股 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | -4.79% 2818/5423 |
-11.47% 3227/5358 |
-19.29% 4609/4982 |
-19.07% 4162/4733 |
40.42% 2700/4208 |
10.06% 2661/3661 |
| 混合型-偏股 | 013010 | 万家港股通精选混合C | -4.31% 2546/5423 |
-11.16% 3155/5358 |
-17.98% 4548/4982 |
-19.20% 4173/4733 |
42.66% 2609/4208 |
19.10% 2264/3661 |
| 混合型-偏股 | 013009 | 万家港股通精选混合A | -4.27% 2509/5423 |
-11.06% 3143/5358 |
-17.70% 4530/4982 |
-18.79% 4150/4733 |
44.10% 2541/4208 |
20.89% 2176/3661 |