基金经理简介:杨明先生:中央财经大学硕士研究生。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理工作。2004年10月加入华安基金管理有限公司,任研究发展部研究员。现任投资研究部总监。2013年6月起担任华安策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2016年9月任华华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月起任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。曾任华安创新证券投资基金基金经理。曾任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 013655 | 华安策略优选混合C | 0.03 | 2021-10-18 ~ 至今 | 4年又333天 | -12.36% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011238 | 华安聚恒精选混合A | 0.00 | 2021-02-04 ~ 至今 | 43天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011239 | 华安聚恒精选混合C | 0.00 | 2021-02-04 ~ 至今 | 43天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010787 | 华安优势企业混合A | 26.99 | 2020-12-30 ~ 至今 | 5年又261天 | -23.14% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010788 | 华安优势企业混合C | 1.85 | 2020-12-30 ~ 至今 | 5年又260天 | -25.45% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010787 | 华安优势企业混合A | 0.00 | 2020-11-23 ~ 至今 | 38天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010788 | 华安优势企业混合C | 0.00 | 2020-11-23 ~ 至今 | 38天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011239 | 华安聚恒精选混合C | 0.52 | 2021-03-18 ~ 2025-06-08 | 4年又83天 | -42.27% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011238 | 华安聚恒精选混合A | 3.83 | 2021-03-18 ~ 2025-06-08 | 4年又83天 | -40.79% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 4.03 | 2018-04-23 ~ 2020-01-22 | 1年又274天 | -3.76% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 0.07 | 2018-04-23 ~ 2020-01-22 | 1年又274天 | -5.41% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 040001 | 华安创新混合 | 14.64 | 2018-12-03 ~ 2019-01-31 | 59天 | 1.73% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 38.21 | 2016-03-09 ~ 2018-02-25 | 1年又353天 | 53.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002399 | 华安安禧混合C | 0.52 | 2016-05-05 ~ 2017-07-02 | 1年又58天 | 2.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002398 | 华安安禧混合A | 0.52 | 2016-05-05 ~ 2017-07-02 | 1年又58天 | 2.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 15.25 | 2015-06-29 ~ 2015-07-16 | 17天 | -6.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 040006 | 华安国际配置 | 0.97 | 2006-11-02 ~ 2011-11-01 | 5年又0天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 013655 | 华安策略优选混合C | -0.87% 729/5423 |
5.25% 312/5358 |
14.58% 985/4982 |
24.15% 830/4733 |
55.73% 2030/4208 |
37.78% 1453/3661 |
| 混合型-偏股 | 010787 | 华安优势企业混合A | -0.40% 598/5423 |
3.67% 403/5358 |
9.91% 1306/4982 |
13.72% 1322/4733 |
52.29% 2176/4208 |
31.65% 1663/3661 |
| 混合型-偏股 | 010788 | 华安优势企业混合C | -0.44% 387/3361 |
3.51% 283/3311 |
9.45% 854/3089 |
13.04% 878/2962 |
50.47% 1410/2643 |
29.30% 1122/2321 |
| 混合型-偏股 | 011239 | 华安聚恒精选混合C | -9.22% 4999/5423 |
-23.76% 5062/5358 |
-13.33% 4229/4982 |
-2.86% 2998/4733 |
32.46% 3103/4208 |
14.24% 2480/3661 |
| 混合型-偏股 | 011238 | 华安聚恒精选混合A | -9.18% 4991/5423 |
-23.66% 5053/5358 |
-12.97% 4200/4982 |
-2.29% 2931/4733 |
34.04% 3034/4208 |
16.29% 2390/3661 |