基金经理简介:刘晓晨先生:中国籍,硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2001年12月,就职于泰康人寿保险股份有限公司北京分公司,任团体业务管理员;2004年6月至2010年7月,就职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益助理经理。2010年7月,加入华商基金管理有限公司,任宏观策略研究员、债券研究员。2012年9月21日,转入投资管理部任职,2012年12月11日起担任华商现金增利货币市场基金基金经理,2015年9月8日起担任华商信用增强债券型证券投资基金基金经理,2015年7月21日至2015年10月13日担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理助理,2015年10月14日起担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。2017年底加入新华基金管理股份有限公司,任基金经理。2020年加入中加基金。2018年1月7日至2020年8月20日担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任新华优选消费混合型证券投资基金基金经理。2021年4月15日起任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日起担任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日起担任中加科盈混合型证券投资基金基金经理。现任中加科享混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 015371 | 中加聚享增盈债券A | 0.00 | 2022-04-08 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015372 | 中加聚享增盈债券C | 0.00 | 2022-04-08 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012202 | 中加消费优选混合A | 0.00 | 2021-07-14 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012203 | 中加消费优选混合C | 0.00 | 2021-07-14 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010398 | 中加科享混合A | 0.41 | 2022-04-22 ~ 2022-12-02 | 224天 | 3.47% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010399 | 中加科享混合C | 0.41 | 2022-04-22 ~ 2022-12-02 | 224天 | 3.24% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 1.24 | 2019-08-07 ~ 2020-09-27 | 1年又52天 | 82.76% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519150 | 新华优选消费混合 | 7.66 | 2018-01-12 ~ 2020-05-21 | 2年又130天 | 32.05% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 0.00 | 2018-01-07 ~ 2019-03-20 | 1年又72天 | 7.02% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002968 | 新华高端制造混合 | 0.00 | 2018-02-12 ~ 2018-07-30 | 168天 | 0.33% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001751 | 华商信用增强债券A | 42.92 | 2015-09-08 ~ 2017-07-30 | 1年又326天 | 6.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001752 | 华商信用增强债券C | 41.39 | 2015-09-08 ~ 2017-07-30 | 1年又326天 | 5.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003092 | 华商丰利增强定开债A | 1.46 | 2016-09-20 ~ 2017-07-25 | 308天 | -0.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003093 | 华商丰利增强定开债C | 1.35 | 2016-09-20 ~ 2017-07-25 | 308天 | -1.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | 0.34 | 2015-10-14 ~ 2017-04-20 | 1年又189天 | 7.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 1.71 | 2015-10-14 ~ 2017-04-20 | 1年又189天 | 8.54% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 630012 | 华商现金增利货币A | 0.68 | 2012-12-11 ~ 2016-08-10 | 3年又243天 | 12.48% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 630112 | 华商现金增利货币B | 61.97 | 2012-12-11 ~ 2016-08-10 | 3年又243天 | 13.46% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 012202 | 中加消费优选混合A | -3.78% 2222/5423 |
2.87% 474/5358 |
13.72% 1041/4982 |
13.18% 1365/4733 |
70.10% 1549/4208 |
34.88% 1555/3661 |
| 混合型-偏股 | 012203 | 中加消费优选混合C | -3.84% 2250/5423 |
2.66% 502/5358 |
13.07% 1081/4982 |
12.27% 1433/4733 |
67.37% 1642/4208 |
31.66% 1662/3661 |
| 债券型-混合二级 | 015372 | 中加聚享增盈债券C | -0.81% 1152/1763 |
-0.85% 904/1706 |
1.34% 662/1517 |
-0.06% 1104/1386 |
6.56% 868/1149 |
6.66% 795/961 |
| 债券型-混合二级 | 015371 | 中加聚享增盈债券A | -0.77% 1112/1766 |
-0.75% 861/1709 |
1.62% 594/1519 |
0.35% 1041/1388 |
7.36% 815/1151 |
7.92% 738/963 |