基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

民生加银品牌蓝筹混合A(民生蓝筹)基金净值查询(690001)

今天最新净值 2.7443 -0.0174 -0.63% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.9219 -0.0125 -0.4249% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.7621
  • 成立日期:2009-03-27
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:27.186亿份
  • 最近份额:1.0642亿
  • 最近资产:0.90亿元
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:芮定坤
近一年民生加银品牌蓝筹混合A|民生蓝筹基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,民生加银品牌蓝筹混合A(690001)基金累计收益率25.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7352 3.7530 2.7443 3.7621 -0.0091 -0.33%
2026-09-14 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7443 3.7621 2.7617 3.7795 -0.0174 -0.63%
2026-09-11 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7617 3.7795 2.7983 3.8161 -0.0366 -1.31%
2026-09-10 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7983 3.8161 2.8246 3.8424 -0.0263 -0.93%
2026-09-09 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8246 3.8424 2.8239 3.8417 0.0007 0.02%
2026-09-08 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8239 3.8417 2.8295 3.8473 -0.0056 -0.20%
2026-09-07 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8295 3.8473 2.8069 3.8247 0.0226 0.81%
2026-09-04 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8069 3.8247 2.8341 3.8519 -0.0272 -0.96%
2026-09-03 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8341 3.8519 2.8085 3.8263 0.0256 0.91%
2026-09-02 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8085 3.8263 2.8479 3.8657 -0.0394 -1.38%
2026-09-01 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8479 3.8657 2.8853 3.9031 -0.0374 -1.30%
2026-08-31 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8853 3.9031 2.8998 3.9176 -0.0145 -0.50%
2026-08-28 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8998 3.9176 2.9003 3.9181 -0.0005 -0.02%
2026-08-27 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9003 3.9181 2.8639 3.8817 0.0364 1.27%
2026-08-26 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8639 3.8817 2.8416 3.8594 0.0223 0.78%
2026-08-25 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8416 3.8594 2.8800 3.8978 -0.0384 -1.35%
2026-08-24 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8800 3.8978 2.9417 3.9595 -0.0617 -2.10%
2026-08-21 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9417 3.9595 2.8939 3.9117 0.0478 1.65%
2026-08-20 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8939 3.9117 2.8871 3.9049 0.0068 0.24%
2026-08-19 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8871 3.9049 2.9883 4.0061 -0.1012 -3.39%
2026-08-18 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9883 4.0061 2.9928 4.0106 -0.0045 -0.15%
2026-08-17 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9928 4.0106 2.9019 3.9197 0.0909 3.13%
2026-08-14 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9019 3.9197 2.8873 3.9051 0.0146 0.51%
2026-08-13 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8873 3.9051 2.9092 3.9270 -0.0219 -0.75%
2026-08-12 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9092 3.9270 2.8818 3.8996 0.0274 0.95%
2026-08-11 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8818 3.8996 2.9367 3.9545 -0.0549 -1.91%
2026-08-10 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9367 3.9545 2.9300 3.9478 0.0067 0.23%
2026-08-07 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9300 3.9478 2.8977 3.9155 0.0323 1.11%
2026-08-06 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8977 3.9155 2.8704 3.8882 0.0273 0.95%
2026-08-05 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8704 3.8882 2.8049 3.8227 0.0655 2.34%
2026-08-04 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8049 3.8227 2.7260 3.7438 0.0789 2.89%
2026-08-03 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7260 3.7438 2.7331 3.7509 -0.0071 -0.26%
2026-07-31 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7331 3.7509 2.6878 3.7056 0.0453 1.69%
2026-07-30 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.6878 3.7056 2.7649 3.7827 -0.0771 -2.79%
2026-07-29 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7649 3.7827 2.7268 3.7446 0.0381 1.40%
2026-07-28 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7268 3.7446 2.8332 3.8510 -0.1064 -3.76%
2026-07-27 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8332 3.8510 2.7790 3.7968 0.0542 1.95%
2026-07-24 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7790 3.7968 2.8453 3.8631 -0.0663 -2.33%
2026-07-23 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8453 3.8631 2.8010 3.8188 0.0443 1.58%
2026-07-22 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8010 3.8188 2.8282 3.8460 -0.0272 -0.96%
2026-07-21 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8282 3.8460 2.7106 3.7284 0.1176 4.34%
2026-07-20 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7106 3.7284 2.7405 3.7583 -0.0299 -1.09%
2026-07-17 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7405 3.7583 2.8618 3.8796 -0.1213 -4.24%
2026-07-16 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8618 3.8796 2.9458 3.9636 -0.0840 -2.85%
2026-07-15 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9458 3.9636 2.9937 4.0115 -0.0479 -1.60%
2026-07-14 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9937 4.0115 2.8837 3.9015 0.1100 3.81%
2026-07-13 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8837 3.9015 2.9693 3.9871 -0.0856 -2.88%
2026-07-10 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9693 3.9871 3.0643 4.0821 -0.0950 -3.10%
2026-07-09 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0643 4.0821 3.0040 4.0218 0.0603 2.01%
2026-07-08 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0040 4.0218 3.0804 4.0982 -0.0764 -2.54%
2026-07-07 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0804 4.0982 3.1267 4.1445 -0.0463 -1.48%
2026-07-06 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.1267 4.1445 3.1518 4.1696 -0.0251 -0.80%
2026-07-03 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.1518 4.1696 3.1487 4.1665 0.0031 0.10%
2026-07-02 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.1487 4.1665 3.2397 4.2575 -0.0910 -2.81%
2026-07-01 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.2397 4.2575 3.2558 4.2736 -0.0161 -0.49%
2026-06-30 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.2558 4.2736 3.2194 4.2372 0.0364 1.13%
2026-06-29 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.2194 4.2372 3.2498 4.2676 -0.0304 -0.94%
2026-06-26 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.2498 4.2676 3.3223 4.3401 -0.0725 -2.18%
2026-06-25 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.3223 4.3401 3.2873 4.3051 0.0350 1.06%
2026-06-24 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.2873 4.3051 3.1857 4.2035 0.1016 3.19%
2026-06-23 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.1857 4.2035 3.3327 4.3505 -0.1470 -4.61%
2026-06-22 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.3327 4.3505 3.1951 4.2129 0.1376 4.31%
2026-06-18 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.1951 4.2129 3.1764 4.1942 0.0187 0.59%
2026-06-17 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.1764 4.1942 3.1370 4.1548 0.0394 1.26%
2026-06-16 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.1370 4.1548 3.1062 4.1240 0.0308 0.99%
2026-06-15 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.1062 4.1240 2.9714 3.9892 0.1348 4.54%
2026-06-12 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9714 3.9892 2.9291 3.9469 0.0423 1.44%
2026-06-11 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9291 3.9469 2.9438 3.9616 -0.0147 -0.50%
2026-06-10 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9438 3.9616 2.9985 4.0163 -0.0547 -1.82%
2026-06-09 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9985 4.0163 2.9165 3.9343 0.0820 2.81%
2026-06-08 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9165 3.9343 3.0017 4.0195 -0.0852 -2.84%
2026-06-05 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0017 4.0195 3.0610 4.0788 -0.0593 -1.94%
2026-06-04 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0610 4.0788 3.0818 4.0996 -0.0208 -0.67%
2026-06-03 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0818 4.0996 3.0513 4.0691 0.0305 1.00%
2026-06-02 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0513 4.0691 3.0019 4.0197 0.0494 1.65%
2026-06-01 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0019 4.0197 3.0254 4.0432 -0.0235 -0.78%
2026-05-29 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0254 4.0432 3.0938 4.1116 -0.0684 -2.21%
2026-05-28 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0938 4.1116 3.0785 4.0963 0.0153 0.50%
2026-05-27 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0785 4.0963 3.0922 4.1100 -0.0137 -0.44%
2026-05-26 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0922 4.1100 3.0314 4.0492 0.0608 2.01%
2026-05-25 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0314 4.0492 2.9810 3.9988 0.0504 1.69%
2026-05-22 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9810 3.9988 2.9170 3.9348 0.0640 2.19%
2026-05-21 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9170 3.9348 2.9878 4.0056 -0.0708 -2.37%
2026-05-20 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9878 4.0056 2.9708 3.9886 0.0170 0.57%
2026-05-19 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9708 3.9886 2.9715 3.9893 -0.0007 -0.02%
2026-05-18 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9715 3.9893 2.9843 4.0021 -0.0128 -0.43%
2026-05-15 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9843 4.0021 3.0259 4.0437 -0.0416 -1.37%
2026-05-14 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0259 4.0437 3.0948 4.1126 -0.0689 -2.23%
2026-05-13 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0948 4.1126 3.0561 4.0739 0.0387 1.27%
2026-05-12 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0561 4.0739 3.0581 4.0759 -0.0020 -0.07%
2026-05-11 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0581 4.0759 3.0416 4.0594 0.0165 0.54%
2026-05-08 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0416 4.0594 3.0736 4.0914 -0.0320 -1.04%
2026-04-30 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0515 4.0693 3.0426 4.0604 0.0089 0.29%
2026-04-29 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0426 4.0604 2.9898 4.0076 0.0528 1.77%
2026-04-28 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9898 4.0076 3.0061 4.0239 -0.0163 -0.54%
2026-04-27 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0061 4.0239 3.0146 4.0324 -0.0085 -0.28%
2026-04-24 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0146 4.0324 3.0127 4.0305 0.0019 0.06%
2026-04-23 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0127 4.0305 3.0255 4.0433 -0.0128 -0.42%
2026-04-22 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0255 4.0433 2.9977 4.0155 0.0278 0.93%
2026-04-21 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9977 4.0155 3.0041 4.0219 -0.0064 -0.21%
2026-04-20 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0041 4.0219 3.0138 4.0316 -0.0097 -0.32%
2026-04-17 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0138 4.0316 3.0216 4.0394 -0.0078 -0.26%
2026-04-16 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0216 4.0394 2.9725 3.9903 0.0491 1.65%
2026-04-15 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9725 3.9903 2.9988 4.0166 -0.0263 -0.88%
2026-04-14 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9988 4.0166 2.9945 4.0123 0.0043 0.14%
2026-04-13 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9945 4.0123 2.9966 4.0144 -0.0021 -0.07%
2026-04-10 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9966 4.0144 2.9891 4.0069 0.0075 0.25%
2026-04-09 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9891 4.0069 2.9623 3.9801 0.0268 0.90%
2026-04-08 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9623 3.9801 2.8646 3.8824 0.0977 3.41%
2026-04-07 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8646 3.8824 2.8048 3.8226 0.0598 2.13%
2026-04-03 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8048 3.8226 2.8369 3.8547 -0.0321 -1.13%
2026-04-02 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8369 3.8547 2.8462 3.8640 -0.0093 -0.33%
2026-04-01 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8462 3.8640 2.7918 3.8096 0.0544 1.95%
2026-03-31 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7918 3.8096 2.8663 3.8841 -0.0745 -2.60%
2026-03-30 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8663 3.8841 2.8247 3.8425 0.0416 1.47%
2026-03-27 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8247 3.8425 2.7927 3.8105 0.0320 1.15%
2026-03-26 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7927 3.8105 2.8167 3.8345 -0.0240 -0.85%
2026-03-25 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8167 3.8345 2.7657 3.7835 0.0510 1.84%
2026-03-24 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7657 3.7835 2.7303 3.7481 0.0354 1.30%
2026-03-23 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7303 3.7481 2.7869 3.8047 -0.0566 -2.03%
2026-03-20 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7869 3.8047 2.8275 3.8453 -0.0406 -1.44%
2026-03-19 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8275 3.8453 2.9315 3.9493 -0.1040 -3.68%
2026-03-18 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9315 3.9493 2.9344 3.9522 -0.0029 -0.10%
2026-03-17 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9344 3.9522 3.0187 4.0365 -0.0843 -2.79%
2026-03-16 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0187 4.0365 3.1019 4.1197 -0.0832 -2.76%
2026-03-13 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.1019 4.1197 3.1418 4.1596 -0.0399 -1.27%
2026-03-12 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.1418 4.1596 3.1124 4.1302 0.0294 0.94%
2026-03-11 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.1124 4.1302 3.0515 4.0693 0.0609 2.00%
2026-03-10 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0515 4.0693 3.0780 4.0958 -0.0265 -0.86%
2026-03-09 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0780 4.0958 3.1131 4.1309 -0.0351 -1.13%
2026-03-06 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.1131 4.1309 3.0972 4.1150 0.0159 0.51%
2026-03-05 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0972 4.1150 3.0583 4.0761 0.0389 1.27%
2026-03-04 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0583 4.0761 3.0630 4.0808 -0.0047 -0.15%
2026-03-03 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0630 4.0808 3.1415 4.1593 -0.0785 -2.50%
2026-03-02 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.1415 4.1593 3.0851 4.1029 0.0564 1.83%
2026-02-27 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0851 4.1029 3.0420 4.0598 0.0431 1.42%
2026-02-26 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0420 4.0598 3.0131 4.0309 0.0289 0.96%
2026-02-25 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0131 4.0309 2.9596 3.9774 0.0535 1.81%
2026-02-24 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9596 3.9774 2.8784 3.8962 0.0812 2.82%
2026-02-13 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8784 3.8962 2.9435 3.9613 -0.0651 -2.21%
2026-02-12 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9435 3.9613 2.9183 3.9361 0.0252 0.86%
2026-02-11 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9183 3.9361 2.8741 3.8919 0.0442 1.54%
2026-02-10 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8741 3.8919 2.8684 3.8862 0.0057 0.20%
2026-02-09 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8684 3.8862 2.8257 3.8435 0.0427 1.51%
2026-02-06 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8257 3.8435 2.8211 3.8389 0.0046 0.16%
2026-02-05 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8211 3.8389 2.8887 3.9065 -0.0676 -2.34%
2026-02-04 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8887 3.9065 2.8761 3.8939 0.0126 0.44%
2026-02-03 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8761 3.8939 2.7898 3.8076 0.0863 3.09%
2026-02-02 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7898 3.8076 2.9326 3.9504 -0.1428 -4.87%
2026-01-30 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9326 3.9504 3.0042 4.0220 -0.0716 -2.38%
2026-01-29 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0042 4.0220 3.0234 4.0412 -0.0192 -0.64%
2026-01-28 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 3.0234 4.0412 2.9408 3.9586 0.0826 2.81%
2026-01-27 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9408 3.9586 2.9414 3.9592 -0.0006 -0.02%
2026-01-26 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9414 3.9592 2.9350 3.9528 0.0064 0.22%
2026-01-23 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9350 3.9528 2.9241 3.9419 0.0109 0.37%
2026-01-22 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9241 3.9419 2.9049 3.9227 0.0192 0.66%
2026-01-21 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9049 3.9227 2.8980 3.9158 0.0069 0.24%
2026-01-20 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8980 3.9158 2.8963 3.9141 0.0017 0.06%
2026-01-19 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8963 3.9141 2.8286 3.8464 0.0677 2.39%
2026-01-16 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8286 3.8464 2.8336 3.8514 -0.0050 -0.18%
2026-01-15 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8336 3.8514 2.7953 3.8131 0.0383 1.37%
2026-01-14 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7953 3.8131 2.7781 3.7959 0.0172 0.62%
2026-01-13 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7781 3.7959 2.7532 3.7710 0.0249 0.90%
2026-01-12 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7532 3.7710 2.7412 3.7590 0.0120 0.44%
2026-01-09 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7412 3.7590 2.7097 3.7275 0.0315 1.16%
2026-01-08 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7097 3.7275 2.7566 3.7744 -0.0469 -1.73%
2026-01-07 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7566 3.7744 2.7413 3.7591 0.0153 0.56%
2026-01-06 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.7413 3.7591 2.6506 3.6684 0.0907 3.42%
2026-01-05 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.6506 3.6684 2.5922 3.6100 0.0584 2.25%
2025-12-31 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.5922 3.6100 2.5893 3.6071 0.0029 0.11%
2025-12-30 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.5893 3.6071 2.5693 3.5871 0.0200 0.78%
2025-12-29 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.5693 3.5871 2.6051 3.6229 -0.0358 -1.37%
2025-12-26 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.6051 3.6229 2.5508 3.5686 0.0543 2.13%
2025-12-25 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.5508 3.5686 2.5582 3.5760 -0.0074 -0.29%
2025-12-24 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.5582 3.5760 2.5438 3.5616 0.0144 0.57%
2025-12-23 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.5438 3.5616 2.5456 3.5634 -0.0018 -0.07%
2025-12-22 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.5456 3.5634 2.5062 3.5240 0.0394 1.57%
2025-12-19 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.5062 3.5240 2.4663 3.4841 0.0399 1.62%
2025-12-18 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.4663 3.4841 2.4759 3.4937 -0.0096 -0.39%
2025-12-17 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.4759 3.4937 2.4137 3.4315 0.0622 2.58%
2025-12-16 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.4137 3.4315 2.4572 3.4750 -0.0435 -1.77%
2025-12-15 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.4572 3.4750 2.4588 3.4766 -0.0016 -0.07%
2025-12-12 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.4588 3.4766 2.4214 3.4392 0.0374 1.54%
2025-12-11 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.4214 3.4392 2.4426 3.4604 -0.0212 -0.87%
2025-12-10 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.4426 3.4604 2.4289 3.4467 0.0137 0.56%
2025-12-09 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.4289 3.4467 2.4717 3.4895 -0.0428 -1.73%
2025-12-08 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.4717 3.4895 2.4519 3.4697 0.0198 0.81%
2025-12-05 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.4519 3.4697 2.3917 3.4095 0.0602 2.52%
2025-12-04 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3917 3.4095 2.3798 3.3976 0.0119 0.50%
2025-12-03 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3798 3.3976 2.3654 3.3832 0.0144 0.61%
2025-12-02 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3654 3.3832 2.3889 3.4067 -0.0235 -0.98%
2025-12-01 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3889 3.4067 2.3539 3.3717 0.0350 1.49%
2025-11-28 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3539 3.3717 2.3316 3.3494 0.0223 0.96%
2025-11-27 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3316 3.3494 2.3302 3.3480 0.0014 0.06%
2025-11-26 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3302 3.3480 2.3279 3.3457 0.0023 0.10%
2025-11-25 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3279 3.3457 2.2640 3.2818 0.0639 2.82%
2025-11-24 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.2640 3.2818 2.2664 3.2842 -0.0024 -0.11%
2025-11-21 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.2664 3.2842 2.3719 3.3897 -0.1055 -4.45%
2025-11-20 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3719 3.3897 2.3723 3.3901 -0.0004 -0.02%
2025-11-19 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3723 3.3901 2.3459 3.3637 0.0264 1.13%
2025-11-18 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3459 3.3637 2.3989 3.4167 -0.0530 -2.21%
2025-11-17 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3989 3.4167 2.4314 3.4492 -0.0325 -1.34%
2025-11-14 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.4314 3.4492 2.4815 3.4993 -0.0501 -2.02%
2025-11-13 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.4815 3.4993 2.4245 3.4423 0.0570 2.35%
2025-11-12 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.4245 3.4423 2.4098 3.4276 0.0147 0.61%
2025-11-11 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.4098 3.4276 2.4318 3.4496 -0.0220 -0.90%
2025-11-10 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.4318 3.4496 2.4116 3.4294 0.0202 0.84%
2025-11-07 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.4116 3.4294 2.4199 3.4377 -0.0083 -0.34%
2025-11-06 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.4199 3.4377 2.3479 3.3657 0.0720 3.07%
2025-11-05 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3479 3.3657 2.3179 3.3357 0.0300 1.29%
2025-11-04 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3179 3.3357 2.3518 3.3696 -0.0339 -1.44%
2025-11-03 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3518 3.3696 2.3509 3.3687 0.0009 0.04%
2025-10-31 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3509 3.3687 2.4127 3.4305 -0.0618 -2.56%
2025-10-30 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.4127 3.4305 2.4203 3.4381 -0.0076 -0.31%
2025-10-29 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.4203 3.4381 2.3486 3.3664 0.0717 3.05%
2025-10-28 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3486 3.3664 2.3707 3.3885 -0.0221 -0.93%
2025-10-27 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3707 3.3885 2.3210 3.3388 0.0497 2.14%
2025-10-24 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3210 3.3388 2.2772 3.2950 0.0438 1.92%
2025-10-23 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.2772 3.2950 2.2598 3.2776 0.0174 0.77%
2025-10-22 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.2598 3.2776 2.2713 3.2891 -0.0115 -0.51%
2025-10-21 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.2713 3.2891 2.2141 3.2319 0.0572 2.58%
2025-10-20 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.2141 3.2319 2.1914 3.2092 0.0227 1.04%
2025-10-17 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.1914 3.2092 2.2442 3.2620 -0.0528 -2.35%
2025-10-16 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.2442 3.2620 2.2666 3.2844 -0.0224 -0.99%
2025-10-15 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.2666 3.2844 2.2133 3.2311 0.0533 2.41%
2025-10-14 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.2133 3.2311 2.2771 3.2949 -0.0638 -2.80%
2025-10-13 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.2771 3.2949 2.2804 3.2982 -0.0033 -0.14%
2025-10-10 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.2804 3.2982 2.3171 3.3349 -0.0367 -1.58%
2025-10-09 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3171 3.3349 2.2621 3.2799 0.0550 2.43%
2025-09-30 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.2621 3.2799 2.2438 3.2616 0.0183 0.82%
2025-09-29 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.2438 3.2616 2.1949 3.2127 0.0489 2.23%
2025-09-26 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.1949 3.2127 2.2211 3.2389 -0.0262 -1.18%
2025-09-25 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.2211 3.2389 2.1988 3.2166 0.0223 1.01%
2025-09-24 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.1988 3.2166 2.1851 3.2029 0.0137 0.63%
2025-09-23 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.1851 3.2029 2.1850 3.2028 0.0001 0.00%
2025-09-22 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.1850 3.2028 2.1623 3.1801 0.0227 1.05%
2025-09-19 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.1623 3.1801 2.1545 3.1723 0.0078 0.36%
2025-09-18 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.1545 3.1723 2.1763 3.1941 -0.0218 -1.00%
