基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华夏鼎业三个月定开债券C基金净值查询(013458)

今天最新净值 1.0655 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1276
  • 成立日期:2021-11-12
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.8276亿
  • 最近资产:22.86亿
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:邓思聪 孙蕾
近一年华夏鼎业三个月定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,华夏鼎业三个月定开债券C(013458)基金累计收益率2.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0657 1.1278 1.0655 1.1276 0.0002 0.02%
2026-09-14 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0655 1.1276 1.0654 1.1275 0.0001 0.01%
2026-09-11 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0654 1.1275 1.0654 1.1275 0.0000 0.00%
2026-09-10 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0654 1.1275 1.0653 1.1274 0.0001 0.01%
2026-09-09 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0653 1.1274 1.0651 1.1272 0.0002 0.02%
2026-09-08 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0651 1.1272 1.0652 1.1273 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0652 1.1273 1.0648 1.1269 0.0004 0.04%
2026-09-04 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0648 1.1269 1.0647 1.1268 0.0001 0.01%
2026-09-03 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0647 1.1268 1.0645 1.1266 0.0002 0.02%
2026-09-02 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0645 1.1266 1.0645 1.1266 0.0000 0.00%
2026-09-01 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0645 1.1266 1.0642 1.1263 0.0003 0.03%
2026-08-31 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0642 1.1263 1.0641 1.1262 0.0001 0.01%
2026-08-28 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0641 1.1262 1.0641 1.1262 0.0000 0.00%
2026-08-27 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0641 1.1262 1.0643 1.1264 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0643 1.1264 1.0642 1.1263 0.0001 0.01%
2026-08-25 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0642 1.1263 1.0642 1.1263 0.0000 0.00%
2026-08-24 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0642 1.1263 1.0639 1.1260 0.0003 0.03%
2026-08-21 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0639 1.1260 1.0640 1.1261 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0640 1.1261 1.0639 1.1260 0.0001 0.01%
2026-08-19 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0639 1.1260 1.0639 1.1260 0.0000 0.00%
2026-08-18 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0639 1.1260 1.0635 1.1256 0.0004 0.04%
2026-08-17 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0635 1.1256 1.0634 1.1255 0.0001 0.01%
2026-08-14 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0634 1.1255 1.0633 1.1254 0.0001 0.01%
2026-08-13 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0633 1.1254 1.0631 1.1252 0.0002 0.02%
2026-08-12 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0631 1.1252 1.0630 1.1251 0.0001 0.01%
2026-08-11 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0630 1.1251 1.0630 1.1251 0.0000 0.00%
2026-08-10 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0630 1.1251 1.0626 1.1247 0.0004 0.04%
2026-08-07 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0626 1.1247 1.0624 1.1245 0.0002 0.02%
2026-08-06 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0624 1.1245 1.0622 1.1243 0.0002 0.02%
2026-08-05 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0622 1.1243 1.0622 1.1243 0.0000 0.00%
2026-08-04 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0622 1.1243 1.0621 1.1242 0.0001 0.01%
2026-08-03 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0621 1.1242 1.0620 1.1241 0.0001 0.01%
2026-07-31 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0620 1.1241 1.0618 1.1239 0.0002 0.02%
2026-07-30 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0618 1.1239 1.0616 1.1237 0.0002 0.02%
2026-07-29 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0616 1.1237 1.0615 1.1236 0.0001 0.01%
2026-07-28 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0615 1.1236 1.0615 1.1236 0.0000 0.00%
2026-07-27 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0615 1.1236 1.0616 1.1237 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0616 1.1237 1.0615 1.1236 0.0001 0.01%
2026-07-23 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0615 1.1236 1.0614 1.1235 0.0001 0.01%
2026-07-22 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0614 1.1235 1.0612 1.1233 0.0002 0.02%
2026-07-21 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0612 1.1233 1.0612 1.1233 0.0000 0.00%
2026-07-20 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0612 1.1233 1.0611 1.1232 0.0001 0.01%
2026-07-17 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0611 1.1232 1.0609 1.1230 0.0002 0.02%
2026-07-16 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0609 1.1230 1.0609 1.1230 0.0000 0.00%
2026-07-15 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0609 1.1230 1.0608 1.1229 0.0001 0.01%
2026-07-14 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0608 1.1229 1.0608 1.1229 0.0000 0.00%
2026-07-13 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0608 1.1229 1.0607 1.1228 0.0001 0.01%
2026-07-10 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0607 1.1228 1.0605 1.1226 0.0002 0.02%
2026-07-09 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0605 1.1226 1.0605 1.1226 0.0000 0.00%
2026-07-08 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0605 1.1226 1.0604 1.1225 0.0001 0.01%
2026-07-07 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0604 1.1225 1.0603 1.1224 0.0001 0.01%
2026-07-06 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0603 1.1224 1.0601 1.1222 0.0002 0.02%
2026-07-03 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0601 1.1222 1.0601 1.1222 0.0000 0.00%
2026-07-02 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0601 1.1222 1.0601 1.1222 0.0000 0.00%
2026-07-01 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0601 1.1222 1.0606 1.1227 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0606 1.1227 1.0606 1.1227 0.0000 0.00%
2026-06-29 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0606 1.1227 1.0604 1.1225 0.0002 0.02%
2026-06-26 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0604 1.1225 1.0603 1.1224 0.0001 0.01%
2026-06-25 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0603 1.1224 1.0599 1.1220 0.0004 0.04%
2026-06-24 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0599 1.1220 1.0598 1.1219 0.0001 0.01%
2026-06-23 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0598 1.1219 1.0600 1.1221 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0600 1.1221 1.0599 1.1220 0.0001 0.01%
2026-06-18 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0599 1.1220 1.0596 1.1217 0.0003 0.03%
2026-06-17 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0596 1.1217 1.0592 1.1213 0.0004 0.04%
2026-06-16 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0592 1.1213 1.0590 1.1211 0.0002 0.02%
2026-06-15 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0590 1.1211 1.0589 1.1210 0.0001 0.01%
2026-06-12 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0589 1.1210 1.0591 1.1212 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0591 1.1212 1.0598 1.1219 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0598 1.1219 1.0600 1.1221 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0600 1.1221 1.0604 1.1225 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0604 1.1225 1.0606 1.1227 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0606 1.1227 1.0605 1.1226 0.0001 0.01%
2026-06-04 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0605 1.1226 1.0602 1.1223 0.0003 0.03%
2026-06-03 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0602 1.1223 1.0600 1.1221 0.0002 0.02%
2026-06-02 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0600 1.1221 1.0598 1.1219 0.0002 0.02%
2026-06-01 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0598 1.1219 1.0595 1.1216 0.0003 0.03%
2026-05-29 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0595 1.1216 1.0592 1.1213 0.0003 0.03%
2026-05-28 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0592 1.1213 1.0590 1.1211 0.0002 0.02%
2026-05-27 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0590 1.1211 1.0588 1.1209 0.0002 0.02%
2026-05-26 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0588 1.1209 1.0585 1.1206 0.0003 0.03%
2026-05-25 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0585 1.1206 1.0582 1.1203 0.0003 0.03%
2026-05-22 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0582 1.1203 1.0580 1.1201 0.0002 0.02%
2026-05-21 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0580 1.1201 1.0579 1.1200 0.0001 0.01%
2026-05-20 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0579 1.1200 1.0577 1.1198 0.0002 0.02%
2026-05-19 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0577 1.1198 1.0574 1.1195 0.0003 0.03%
2026-05-18 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0574 1.1195 1.0571 1.1192 0.0003 0.03%
2026-05-15 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0571 1.1192 1.0570 1.1191 0.0001 0.01%
2026-05-14 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0570 1.1191 1.0569 1.1190 0.0001 0.01%
2026-05-13 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0569 1.1190 1.0567 1.1188 0.0002 0.02%
2026-05-12 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0567 1.1188 1.0565 1.1186 0.0002 0.02%
2026-05-11 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0565 1.1186 1.0563 1.1184 0.0002 0.02%
2026-05-08 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0563 1.1184 1.0562 1.1183 0.0001 0.01%
2026-04-30 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0563 1.1184 1.0563 1.1184 0.0000 0.00%
2026-04-29 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0563 1.1184 1.0561 1.1182 0.0002 0.02%
2026-04-28 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0561 1.1182 1.0560 1.1181 0.0001 0.01%
2026-04-27 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0560 1.1181 1.0561 1.1182 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0561 1.1182 1.0561 1.1182 0.0000 0.00%
2026-04-23 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0561 1.1182 1.0562 1.1183 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0562 1.1183 1.0559 1.1180 0.0003 0.03%
2026-04-21 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0559 1.1180 1.0558 1.1179 0.0001 0.01%
2026-04-20 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0558 1.1179 1.0555 1.1176 0.0003 0.03%
2026-04-17 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0555 1.1176 1.0554 1.1175 0.0001 0.01%
2026-04-16 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0554 1.1175 1.0554 1.1175 0.0000 0.00%
2026-04-15 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0554 1.1175 1.0553 1.1174 0.0001 0.01%
2026-04-14 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0553 1.1174 1.0552 1.1173 0.0001 0.01%
2026-04-13 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0552 1.1173 1.0551 1.1172 0.0001 0.01%
2026-04-10 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0551 1.1172 1.0549 1.1170 0.0002 0.02%
2026-04-09 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0549 1.1170 1.0548 1.1169 0.0001 0.01%
2026-04-08 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0548 1.1169 1.0545 1.1166 0.0003 0.03%
2026-04-07 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0545 1.1166 1.0542 1.1163 0.0003 0.03%
2026-04-03 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0542 1.1163 1.0539 1.1160 0.0003 0.03%
2026-04-02 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0539 1.1160 1.0537 1.1158 0.0002 0.02%
2026-04-01 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0537 1.1158 1.0536 1.1157 0.0001 0.01%
2026-03-31 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0536 1.1157 1.0535 1.1156 0.0001 0.01%
2026-03-30 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0535 1.1156 1.0532 1.1153 0.0003 0.03%
2026-03-27 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0532 1.1153 1.0530 1.1151 0.0002 0.02%
2026-03-26 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0530 1.1151 1.0529 1.1150 0.0001 0.01%
2026-03-25 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0529 1.1150 1.0528 1.1149 0.0001 0.01%
2026-03-24 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0528 1.1149 1.0526 1.1147 0.0002 0.02%
2026-03-23 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0526 1.1147 1.0525 1.1146 0.0001 0.01%
2026-03-20 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0525 1.1146 1.0524 1.1145 0.0001 0.01%
2026-03-19 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0524 1.1145 1.0521 1.1142 0.0003 0.03%
2026-03-18 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0521 1.1142 1.0519 1.1140 0.0002 0.02%
2026-03-17 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0519 1.1140 1.0517 1.1138 0.0002 0.02%
2026-03-16 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0517 1.1138 1.0517 1.1138 0.0000 0.00%
2026-03-13 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0517 1.1138 1.0515 1.1136 0.0002 0.02%
2026-03-12 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0515 1.1136 1.0515 1.1136 0.0000 0.00%
2026-03-11 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0515 1.1136 1.0514 1.1135 0.0001 0.01%
2026-03-10 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0514 1.1135 1.0513 1.1134 0.0001 0.01%
2026-03-09 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0513 1.1134 1.0515 1.1136 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0515 1.1136 1.0513 1.1134 0.0002 0.02%
2026-03-05 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0513 1.1134 1.0512 1.1133 0.0001 0.01%
2026-03-04 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0512 1.1133 1.0510 1.1131 0.0002 0.02%
2026-03-03 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0510 1.1131 1.0509 1.1130 0.0001 0.01%
2026-03-02 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0509 1.1130 1.0507 1.1128 0.0002 0.02%
2026-02-27 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0507 1.1128 1.0506 1.1127 0.0001 0.01%
2026-02-26 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0506 1.1127 1.0507 1.1128 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0507 1.1128 1.0507 1.1128 0.0000 0.00%
2026-02-24 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0507 1.1128 1.0502 1.1123 0.0005 0.05%
2026-02-13 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0502 1.1123 1.0502 1.1123 0.0000 0.00%
2026-02-12 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0502 1.1123 1.0500 1.1121 0.0002 0.02%
2026-02-11 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0500 1.1121 1.0500 1.1121 0.0000 0.00%
2026-02-10 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0500 1.1121 1.0498 1.1119 0.0002 0.02%
2026-02-09 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0498 1.1119 1.0496 1.1117 0.0002 0.02%
2026-02-06 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0496 1.1117 1.0494 1.1115 0.0002 0.02%
2026-02-05 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0494 1.1115 1.0493 1.1114 0.0001 0.01%
2026-02-04 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0493 1.1114 1.0493 1.1114 0.0000 0.00%
2026-02-03 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0493 1.1114 1.0493 1.1114 0.0000 0.00%
2026-02-02 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0493 1.1114 1.0492 1.1113 0.0001 0.01%
2026-01-30 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0492 1.1113 1.0491 1.1112 0.0001 0.01%
2026-01-29 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0491 1.1112 1.0491 1.1112 0.0000 0.00%
2026-01-28 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0491 1.1112 1.0490 1.1111 0.0001 0.01%
2026-01-27 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0490 1.1111 1.0490 1.1111 0.0000 0.00%
2026-01-26 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0490 1.1111 1.0487 1.1108 0.0003 0.03%
2026-01-23 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0487 1.1108 1.0485 1.1106 0.0002 0.02%
2026-01-22 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0485 1.1106 1.0484 1.1105 0.0001 0.01%
2026-01-21 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0484 1.1105 1.0481 1.1102 0.0003 0.03%
2026-01-20 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0481 1.1102 1.0480 1.1101 0.0001 0.01%
2026-01-19 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0480 1.1101 1.0478 1.1099 0.0002 0.02%
2026-01-16 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0478 1.1099 1.0475 1.1096 0.0003 0.03%
2026-01-15 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0475 1.1096 1.0474 1.1095 0.0001 0.01%
2026-01-14 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0474 1.1095 1.0474 1.1095 0.0000 0.00%
2026-01-13 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0474 1.1095 1.0473 1.1094 0.0001 0.01%
2026-01-12 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0473 1.1094 1.0470 1.1091 0.0003 0.03%
2026-01-09 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0470 1.1091 1.0469 1.1090 0.0001 0.01%
2026-01-08 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0469 1.1090 1.0468 1.1089 0.0001 0.01%
2026-01-07 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0468 1.1089 1.0469 1.1090 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0469 1.1090 1.0471 1.1092 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0471 1.1092 1.0469 1.1090 0.0002 0.02%
2025-12-31 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0469 1.1090 1.0469 1.1090 0.0000 0.00%
2025-12-30 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0469 1.1090 1.0469 1.1090 0.0000 0.00%
2025-12-29 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0469 1.1090 1.0470 1.1091 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0470 1.1091 1.0470 1.1091 0.0000 0.00%
2025-12-25 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0470 1.1091 1.0469 1.1090 0.0001 0.01%
2025-12-24 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0469 1.1090 1.0468 1.1089 0.0001 0.01%
2025-12-23 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0468 1.1089 1.0466 1.1087 0.0002 0.02%
2025-12-22 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0466 1.1087 1.0465 1.1086 0.0001 0.01%
2025-12-19 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0465 1.1086 1.0462 1.1083 0.0003 0.03%
2025-12-18 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0462 1.1083 1.0461 1.1082 0.0001 0.01%
2025-12-17 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0461 1.1082 1.0458 1.1079 0.0003 0.03%
2025-12-16 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0458 1.1079 1.0458 1.1079 0.0000 0.00%
2025-12-15 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0458 1.1079 1.0459 1.1080 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0459 1.1080 1.0460 1.1081 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0460 1.1081 1.0457 1.1078 0.0003 0.03%
2025-12-10 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0457 1.1078 1.0456 1.1077 0.0001 0.01%
2025-12-09 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0456 1.1077 1.0455 1.1076 0.0001 0.01%
2025-12-08 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0455 1.1076 1.0455 1.1076 0.0000 0.00%
2025-12-05 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0455 1.1076 1.0455 1.1076 0.0000 0.00%
2025-12-04 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0455 1.1076 1.0460 1.1081 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0460 1.1081 1.0460 1.1081 0.0000 0.00%
2025-12-02 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0460 1.1081 1.0462 1.1083 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0462 1.1083 1.0461 1.1082 0.0001 0.01%
2025-11-28 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0461 1.1082 1.0460 1.1081 0.0001 0.01%
2025-11-27 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0460 1.1081 1.0462 1.1083 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0462 1.1083 1.0465 1.1086 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0465 1.1086 1.0467 1.1088 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0467 1.1088 1.0466 1.1087 0.0001 0.01%
2025-11-21 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0466 1.1087 1.0467 1.1088 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0467 1.1088 1.0467 1.1088 0.0000 0.00%
2025-11-19 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0467 1.1088 1.0468 1.1089 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0468 1.1089 1.0467 1.1088 0.0001 0.01%
2025-11-17 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0467 1.1088 1.0515 1.1086 0.0002 0.02%
2025-11-14 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0515 1.1086 1.0515 1.1086 0.0000 0.00%
2025-11-13 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0515 1.1086 1.0515 1.1086 0.0000 0.00%
2025-11-12 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0515 1.1086 1.0513 1.1084 0.0002 0.02%
2025-11-11 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0513 1.1084 1.0512 1.1083 0.0001 0.01%
2025-11-10 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0512 1.1083 1.0511 1.1082 0.0001 0.01%
2025-11-07 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0511 1.1082 1.0511 1.1082 0.0000 0.00%
2025-11-06 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0511 1.1082 1.0512 1.1083 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0512 1.1083 1.0511 1.1082 0.0001 0.01%
2025-11-04 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0511 1.1082 1.0511 1.1082 0.0000 0.00%
2025-11-03 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0511 1.1082 1.0509 1.1080 0.0002 0.02%
2025-10-31 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0509 1.1080 1.0506 1.1077 0.0003 0.03%
2025-10-30 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0506 1.1077 1.0503 1.1074 0.0003 0.03%
2025-10-29 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0503 1.1074 1.0501 1.1072 0.0002 0.02%
2025-10-28 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0501 1.1072 1.0497 1.1068 0.0004 0.04%
2025-10-27 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0497 1.1068 1.0495 1.1066 0.0002 0.02%
2025-10-24 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0495 1.1066 1.0495 1.1066 0.0000 0.00%
2025-10-23 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0495 1.1066 1.0494 1.1065 0.0001 0.01%
2025-10-22 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0494 1.1065 1.0492 1.1063 0.0002 0.02%
2025-10-21 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0492 1.1063 1.0490 1.1061 0.0002 0.02%
2025-10-20 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0490 1.1061 1.0490 1.1061 0.0000 0.00%
2025-10-17 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0490 1.1061 1.0487 1.1058 0.0003 0.03%
2025-10-16 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0487 1.1058 1.0485 1.1056 0.0002 0.02%
2025-10-15 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0485 1.1056 1.0485 1.1056 0.0000 0.00%
2025-10-14 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0485 1.1056 1.0483 1.1054 0.0002 0.02%
2025-10-13 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0483 1.1054 1.0479 1.1050 0.0004 0.04%
2025-10-10 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0479 1.1050 1.0479 1.1050 0.0000 0.00%
2025-10-09 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0479 1.1050 1.0473 1.1044 0.0006 0.06%
2025-09-30 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0473 1.1044 1.0471 1.1042 0.0002 0.02%
2025-09-29 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0471 1.1042 1.0471 1.1042 0.0000 0.00%
2025-09-26 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0471 1.1042 1.0470 1.1041 0.0001 0.01%
2025-09-25 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0470 1.1041 1.0473 1.1044 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0473 1.1044 1.0477 1.1048 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0477 1.1048 1.0481 1.1052 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0481 1.1052 1.0480 1.1051 0.0001 0.01%
2025-09-19 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0480 1.1051 1.0481 1.1052 -0.0001 -0.01%
