基金经理简介:严筱娴女士:经济学硕士研究生。2015年7月1日加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年5月27日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月30日起任职)、华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月15日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月11日起任职)、华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月21日起任职)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月12日起任职)、华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月12日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月25日起任职)。华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年3月8日起任职)。华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月28日起任职)。华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月28日起任职)。华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年9月14日起任职)、华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年11月8日起任职)、华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年2月28日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.00 | 2023-03-08 ~ 至今 | 20天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.00 | 2023-03-08 ~ 至今 | 20天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | 0.12 | 2023-02-28 ~ 至今 | 3年又4天 | 21.62% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | 0.03 | 2023-02-28 ~ 至今 | 3年又4天 | 20.52% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.00 | 2023-02-20 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.00 | 2023-02-20 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 0.00 | 2023-02-13 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | 0.00 | 2023-02-02 ~ 至今 | 27天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | 0.00 | 2023-02-02 ~ 至今 | 27天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159627 | 华夏中证A100ETF | 0.00 | 2022-09-02 ~ 至今 | 68天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 0.00 | 2022-08-15 ~ 至今 | 31天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 0.00 | 2022-08-15 ~ 至今 | 31天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 0.00 | 2022-07-13 ~ 至今 | 16天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159635 | 华夏中证基建ETF | 0.00 | 2022-05-31 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 0.00 | 2022-02-11 ~ 至今 | 26天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 0.00 | 2021-12-31 ~ 至今 | 26天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 0.00 | 2021-12-31 ~ 至今 | 26天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.00 | 2021-12-01 ~ 至今 | 43天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.00 | 2021-12-01 ~ 至今 | 43天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.00 | 2021-11-25 ~ 至今 | 49天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.00 | 2021-11-13 ~ 至今 | 39天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 0.00 | 2021-09-14 ~ 至今 | 32天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 0.00 | 2021-09-14 ~ 至今 | 32天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159726 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF | 0.00 | 2021-09-01 ~ 至今 | 72天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 0.00 | 2021-07-24 ~ 至今 | 7天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.11 | 2023-03-21 ~ 2026-08-12 | 3年又145天 | 3.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.01 | 2023-03-21 ~ 2026-08-12 | 3年又145天 | 2.07% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 5.23 | 2023-03-07 ~ 2026-08-12 | 3年又159天 | 15.35% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159627 | 华夏中证A100ETF | 5.02 | 2022-11-08 ~ 2026-08-12 | 3年又278天 | 33.47% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159635 | 华夏中证基建ETF | 2.95 | 2022-06-28 ~ 2026-08-12 | 4年又46天 | 1.33% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 0.48 | 2022-01-25 ~ 2026-08-12 | 4年又200天 | 10.79% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 0.58 | 2022-01-25 ~ 2026-08-12 | 4年又200天 | 12.29% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.55 | 2022-01-12 ~ 2026-08-12 | 4年又213天 | -11.68% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 5.54 | 2021-12-21 ~ 2026-08-12 | 4年又235天 | -41.85% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159726 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF | 0.84 | 2021-11-11 ~ 2026-08-12 | 4年又275天 | 35.60% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 29.28 | 2021-07-30 ~ 2026-08-12 | 5年又14天 | -27.25% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.21 | 2021-07-19 ~ 2026-08-12 | 5年又25天 | 7.76% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 3.33 | 2021-07-19 ~ 2026-08-12 | 5年又25天 | 11.17% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.87 | 2021-07-19 ~ 2026-08-12 | 5年又25天 | 9.41% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 516320 | 华夏中证装备产业ETF | 0.55 | 2021-05-27 ~ 2026-08-12 | 5年又78天 | -2.97% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 0.36 | 2022-07-28 ~ 2025-09-08 | 3年又43天 | 30.44% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 0.38 | 2022-03-08 ~ 2025-09-08 | 3年又185天 | 26.62% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 0.49 | 2021-10-15 ~ 2024-10-15 | 3年又1天 | -45.05% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 0.64 | 2021-10-15 ~ 2024-10-15 | 3年又1天 | -44.56% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 0.18 | 2022-09-14 ~ 2024-07-02 | 1年又292天 | -5.46% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 0.04 | 2022-09-14 ~ 2024-07-02 | 1年又292天 | -5.97% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.15 | 2022-01-12 ~ 2024-07-02 | 2年又172天 | -50.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.44 | 2022-01-12 ~ 2024-07-02 | 2年又172天 | -50.58% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 0.27 | 2021-10-21 ~ 2024-07-02 | 2年又255天 | -3.65% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 2.46 | 2021-10-21 ~ 2024-07-02 | 2年又255天 | -2.87% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 指数型-股票 | 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | -3.20% 2260/5421 |
2.46% 562/5231 |
7.28% 1014/4773 |
-0.43% 2829/4394 |
49.86% 1505/2954 |
22.76% 1386/2253 |
| 指数型-股票 | 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | -3.22% 1528/3663 |
2.39% 399/3534 |
7.05% 729/3266 |
-0.73% 1949/3056 |
48.97% 1102/2167 |
21.67% 1009/1638 |
| 指数型-股票 | 159726 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF | -0.10% 725/5412 |
0.03% 994/5222 |
3.70% 1568/4766 |
3.63% 2024/4391 |
55.18% 1361/2953 |
58.52% 482/2252 |
| 指数型-股票 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | -6.67% 3597/5421 |
-9.65% 3299/5209 |
-19.95% 4378/4773 |
-27.33% 4115/4366 |
19.72% 2651/2954 |
4.16% 1859/2253 |
| 指数型-股票 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | -1.71% 1249/5421 |
-8.54% 3319/5231 |
2.22% 1888/4773 |
5.79% 1663/4394 |
85.36% 773/2954 |
43.07% 693/2253 |
| 指数型-股票 | 159627 | 华夏中证A100ETF | -5.13% 3621/5421 |
-8.23% 3169/5231 |
-3.04% 3179/4773 |
0.66% 2656/4394 |
45.62% 1650/2954 |
27.51% 1190/2253 |
| 指数型-股票 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | -6.65% 4262/5421 |
-8.09% 3104/5231 |
-19.62% 4378/4773 |
-26.94% 4126/4394 |
12.23% 2782/2954 |
-2.64% 1967/2253 |
| 指数型-股票 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | -6.63% 4250/5421 |
-8.02% 3071/5231 |
-19.45% 4362/4773 |
-26.72% 4122/4394 |
12.89% 2772/2954 |
-1.78% 1955/2253 |
| 指数型-股票 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | -3.60% 2674/5421 |
-7.96% 3035/5231 |
-32.77% 4750/4773 |
-26.82% 4125/4394 |
-6.09% 2938/2954 |
-35.66% 2239/2253 |
| 指数型-股票 | 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 0.63% 494/5421 |
-7.51% 2843/5231 |
5.56% 1237/4773 |
3.24% 2108/4394 |
15.52% 2731/2954 |
16.45% 1601/2253 |
| 指数型-股票 | 159635 | 华夏中证基建ETF | -3.34% 2398/5421 |
-5.22% 2006/5231 |
-13.66% 4035/4773 |
-12.52% 3561/4394 |
16.66% 2704/2954 |
-3.99% 1982/2253 |
| 指数型-股票 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | -3.21% 2089/4922 |
-4.97% 1781/4747 |
-18.96% 3936/4345 |
-18.18% 3539/4016 |
3.94% 2601/2712 |
-14.04% 1891/2054 |
| 指数型-股票 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | -3.19% 2252/5421 |
-4.90% 1915/5231 |
-18.78% 4303/4773 |
-17.93% 3874/4394 |
4.56% 2833/2954 |
-13.26% 2066/2253 |
| 指数型-股票 | 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | -9.05% 3984/4196 |
-17.24% 3518/4044 |
-14.14% 3157/3712 |
-8.68% 2597/3446 |
32.47% 1778/2399 |
7.48% 1442/1802 |
| 指数型-股票 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | -4.96% 1516/5421 |
-12.30% 3914/5231 |
-0.04% 2298/4773 |
0.71% 2350/4394 |
67.84% 1039/2954 |
24.57% 1301/2253 |
| 指数型-股票 | 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | -2.17% 1505/5421 |
-11.27% 3899/5231 |
0.63% 2233/4773 |
2.41% 2272/4394 |
69.63% 1026/2954 |
26.27% 1252/2253 |
| 指数型-股票 | 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | -2.31% 1574/5421 |
-0.88% 1145/5231 |
-6.69% 3572/4773 |
-6.44% 3210/4394 |
40.97% 1857/2954 |
16.36% 1604/2253 |