基金经理简介:方昶先生:国籍中国,经济学硕士。曾任中国工商银行资产管理部投资经理;2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任债券投资一部总经理助理/基金经理。2018年07月至2020年02月担任鹏华丰腾债券基金经理,2018年10月担任鹏华信用增利债券基金经理,2018年12月至2020年02月担任鹏华丰华债券基金经理,2019年01月担任鹏华丰恒债券基金经理,2019年03月担任鹏华安益增强混合基金经理,2019年06月至2022年08月担任鹏华金城混合基金经理,2019年09月担任鹏华丰享债券基金经理,2019年09月至2021年01月担任鹏华3个月中短债基金经理,2020年12月担任鹏华安润混合基金经理,2021年06月担任鹏华弘盛混合基金经理,2022年07月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理,2022年09月担任鹏华丰启债券基金经理。2023年03月18日担任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 018080 | 鹏华稳健添利债券A | 0.00 | 2023-03-07 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 018081 | 鹏华稳健添利债券C | 0.00 | 2023-03-07 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016609 | 鹏华丰启债券 | 0.00 | 2022-09-16 ~ 至今 | 6天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011073 | 鹏华安润混合A | 0.00 | 2020-12-24 ~ 至今 | 7天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011074 | 鹏华安润混合C | 0.00 | 2020-12-24 ~ 至今 | 7天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004388 | 鹏华丰享债券 | 78.34 | 2019-09-04 ~ 至今 | 7年又14天 | 31.61% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011073 | 鹏华安润混合A | 1.24 | 2020-12-30 ~ 2025-08-20 | 4年又234天 | 7.45% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011074 | 鹏华安润混合C | 0.00 | 2020-12-30 ~ 2025-08-20 | 4年又234天 | 12.12% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 0.41 | 2023-03-18 ~ 2024-09-09 | 1年又176天 | 5.37% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 0.07 | 2023-03-18 ~ 2024-09-09 | 1年又176天 | 4.89% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002714 | 鹏华金城混合D | 5.83 | 2019-06-19 ~ 2021-08-06 | 2年又49天 | 24.98% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 2.12 | 2019-09-04 ~ 2019-09-17 | 13天 | 0.13% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 0.59 | 2019-09-04 ~ 2019-09-17 | 13天 | 0.11% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002188 | 鹏华丰华债券 | 71.84 | 2018-12-20 ~ 2019-09-10 | 264天 | 8.65% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 | 5.18 | 2018-07-13 ~ 2019-08-12 | 1年又30天 | 3.46% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 债券型-长债 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 0.19% 415/2523 |
1.04% 196/2510 |
2.56% 400/2496 |
2.95% 531/2462 |
6.02% 209/2176 |
11.78% 144/1727 |
| 债券型-长债 | 016609 | 鹏华丰启债券 | 0.15% 761/2523 |
0.67% 988/2510 |
1.95% 1295/2496 |
2.40% 1256/2462 |
4.86% 793/2176 |
8.92% 838/1727 |
| 混合型-偏债 | 011073 | 鹏华安润混合A | 0.14% 122/1340 |
0.66% 257/1314 |
2.01% 498/1273 |
2.38% 558/1237 |
5.22% 1059/1183 |
11.02% 631/1137 |
| 混合型-偏债 | 011074 | 鹏华安润混合C | 0.12% 131/1340 |
0.59% 280/1314 |
1.80% 536/1273 |
2.07% 625/1237 |
4.57% 1084/1183 |
16.25% 341/1137 |
| 债券型-混合二级 | 018081 | 鹏华稳健添利债券C | -0.08% 385/1764 |
0.54% 334/1709 |
0.48% 965/1519 |
0.83% 965/1388 |
5.37% 954/1151 |
10.11% 597/961 |
| 债券型-混合二级 | 018080 | 鹏华稳健添利债券A | -0.09% 343/1763 |
0.45% 268/1706 |
0.59% 896/1517 |
0.99% 918/1386 |
5.77% 922/1149 |
10.82% 544/961 |