基金经理简介:周益鸣先生:硕士研究生。曾任太平资产管理有限公司交易员。2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月起,担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安可转换债券债券型证券投资基金基金经理。曾任华安安敦债券型证券投资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安安和债券型证券投资基金、华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月15日起担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年1月9日起担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 012446 | 华安添和一年债券C | 4.21 | 2021-07-15 ~ 至今 | 5年又64天 | 5.32% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012433 | 华安添和一年债券A | 10.59 | 2021-07-15 ~ 至今 | 5年又64天 | 6.97% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C | 0.00 | 2020-12-23 ~ 至今 | 44天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A | 0.00 | 2020-12-23 ~ 至今 | 44天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009409 | 华安添福18个月混合A | 0.00 | 2020-09-29 ~ 至今 | 99天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009410 | 华安添福18个月混合C | 0.00 | 2020-09-29 ~ 至今 | 99天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 7.08 | 2020-06-22 ~ 至今 | 6年又87天 | 29.71% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 0.98 | 2020-06-22 ~ 至今 | 6年又86天 | 25.95% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A | 18.84 | 2021-02-05 ~ 2025-07-27 | 4年又173天 | 10.45% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C | 4.74 | 2021-02-05 ~ 2025-07-27 | 4年又173天 | 8.49% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009409 | 华安添福18个月混合A | 0.53 | 2021-01-05 ~ 2024-08-20 | 3年又228天 | 6.11% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009410 | 华安添福18个月混合C | 0.07 | 2021-01-05 ~ 2024-08-20 | 3年又228天 | 3.83% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008427 | 华安安敦债券C | 0.00 | 2020-04-17 ~ 2021-05-05 | 1年又18天 | 1.38% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008426 | 华安安敦债券A | 10.13 | 2020-04-17 ~ 2021-05-05 | 1年又18天 | -0.45% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007168 | 华安安和债券C | 0.01 | 2019-11-19 ~ 2021-03-07 | 1年又109天 | 3.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007167 | 华安安和债券A | 10.00 | 2019-11-19 ~ 2021-03-07 | 1年又109天 | 3.72% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006954 | 华安安业债券C | 0.01 | 2019-07-31 ~ 2021-03-07 | 1年又220天 | 25.44% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006953 | 华安安业债券A | 45.07 | 2019-07-31 ~ 2021-03-07 | 1年又220天 | 25.65% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 | 14.81 | 2019-03-04 ~ 2020-02-20 | 353天 | 4.26% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 债券型-混合二级 | 012433 | 华安添和一年债券A | -0.08% 278/1142 |
0.44% 226/1119 |
0.87% 571/1008 |
1.34% 605/928 |
9.67% 460/770 |
7.83% 540/660 |
| 债券型-混合二级 | 012446 | 华安添和一年债券C | -0.09% 344/1766 |
0.32% 325/1709 |
0.66% 879/1519 |
1.03% 908/1388 |
9.02% 693/1151 |
6.88% 792/963 |
| 混合型-偏债 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | -1.71% 1172/1340 |
-2.46% 1095/1314 |
-0.11% 939/1273 |
0.52% 915/1237 |
13.19% 581/1183 |
15.49% 372/1137 |
| 混合型-偏债 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | -1.67% 1163/1340 |
-2.34% 1080/1314 |
0.25% 868/1273 |
1.02% 814/1237 |
14.32% 516/1183 |
17.23% 295/1137 |
| 债券型-混合二级 | 010620 | 华安添利6个月债券C | -0.29% 607/1766 |
-0.55% 778/1709 |
0.39% 964/1519 |
1.42% 836/1388 |
9.29% 678/1151 |
12.12% 447/963 |
| 债券型-混合二级 | 010619 | 华安添利6个月债券A | -0.23% 689/1755 |
-0.40% 756/1715 |
0.70% 904/1511 |
1.84% 756/1383 |
10.19% 606/1144 |
13.51% 369/958 |