基金经理简介:伍旋先生:国籍中国,工商管理硕士,曾任职于中国建设银行,2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理,现担任权益投资一部副总经理/基金经理。2011年12月起担任鹏华盛世创新混合(LOF)基金基金经理,2015年02月至2017年02月担任鹏华可转债债券基金基金经理,2015年4月至2019年12月担任鹏华改革红利股票基金基金经理,2019年12月担任鹏华优选价值股票基金基金经理。2020年3月27日至2021年11月16日任职鹏华稳健回报混合型证券投资基金基金经理。曾任鹏华股息精选混合型证券投资基金基金经理。2020年09月担任鹏华启航两年封闭运作混合基金经理,2021年06月担任鹏华领航一年持有期混合基金经理,伍旋先生具备基金从业资格。曾任鹏华启航混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 0.10 | 2021-08-25 ~ 至今 | 5年又23天 | 22.64% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 2.65 | 2021-08-25 ~ 至今 | 5年又23天 | 27.86% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 0.00 | 2021-07-03 ~ 至今 | 54天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 0.00 | 2021-07-03 ~ 至今 | 54天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 0.00 | 2021-05-14 ~ 至今 | 40天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 0.00 | 2021-05-14 ~ 至今 | 40天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008134 | 鹏华优选价值股票A | 2.52 | 2019-12-17 ~ 至今 | 6年又274天 | 73.97% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 2.76 | 2011-12-28 ~ 至今 | 14年又266天 | 515.81% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 1.20 | 2021-06-22 ~ 2024-11-21 | 3年又153天 | 8.93% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 0.87 | 2021-06-22 ~ 2024-11-21 | 3年又153天 | 5.69% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009984 | 鹏华启航混合 | 11.06 | 2020-09-24 ~ 2021-11-23 | 1年又60天 | 1.34% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009188 | 鹏华股息精选混合 | 0.72 | 2020-05-07 ~ 2021-11-15 | 1年又192天 | 29.19% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009023 | 鹏华稳健回报混合A | 4.33 | 2020-03-27 ~ 2021-11-15 | 1年又233天 | 28.76% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001188 | 鹏华改革红利股票 | 2.78 | 2015-04-28 ~ 2019-12-30 | 4年又247天 | -0.50% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 0.77 | 2018-08-09 ~ 2019-05-21 | 285天 | 4.18% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 2.22 | 2018-08-09 ~ 2019-02-07 | 182天 | -3.08% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000297 | 鹏华可转债债券A | 31.31 | 2015-02-03 ~ 2016-08-03 | 1年又182天 | -15.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 0.46% 390/5423 |
1.26% 731/5358 |
1.13% 2360/4982 |
6.59% 1958/4733 |
50.02% 2282/4208 |
36.37% 1500/3661 |
| 混合型-偏股 | 012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | -0.80% 712/5423 |
-2.90% 1451/5358 |
-5.22% 3352/4982 |
-4.60% 3163/4733 |
39.51% 2749/4208 |
25.55% 1949/3661 |
| 混合型-偏股 | 012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | -0.74% 696/5423 |
-2.71% 1424/5358 |
-4.69% 3275/4982 |
-3.85% 3085/4733 |
41.92% 2636/4208 |
28.76% 1786/3661 |
| 股票型 | 008134 | 鹏华优选价值股票A | -0.11% 91/1102 |
-0.39% 267/1092 |
-2.34% 626/1050 |
-0.97% 605/1018 |
45.07% 538/926 |
34.18% 359/834 |