基金经理简介:杨建华先生:1969年出生,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士注册会计师。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳市和君创业投资公司、长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月进入长城基金管理公司,曾任基金投资部基金经理助理,现任长城基金管理有限公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理,自2007年9月至2009年1月任"长城安心回报混合型证券投资基金"基金经理,自2011年1月至2013年6月任"长城中小盘成长股票型证券投资基金"基金经理,自2009年9月至2016年9月任"长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)"基金经理,自2017年6月至2018年8月任"长城久兆中小板300指数分级证券投资基金"基金经理,自2017年8月至2019年2月任"长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年8月至2018年11月任"长城中证500指数增强型证券投资基金"基金经理。自2004年5月至今任"长城久泰沪深300指数证券投资基金"基金经理,自2013年6月至今任"长城品牌优选混合型证券投资基金"基金经理,自2019年4月至2022年10月21日任"长城核心优势混合型证券投资基金"基金经理。2020年3月18日担任长城价值优选混合型证券投资基金基金经理。自2021年5月至今任“长城消费30股票型证券投资基金”基金经理。自2021年10月至今任“长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金”基金经理。自2021年12月至今任“长城价值领航混合型证券投资基金”基金经理。2023年02月10日起任长城品质成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 0.00 | 2022-01-27 ~ 至今 | 71天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 0.00 | 2022-01-27 ~ 至今 | 71天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013388 | 长城价值领航混合C | 0.82 | 2021-12-28 ~ 至今 | 4年又262天 | -25.19% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013387 | 长城价值领航混合A | 4.25 | 2021-12-28 ~ 至今 | 4年又262天 | -23.42% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013388 | 长城价值领航混合C | 0.00 | 2021-12-06 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013387 | 长城价值领航混合A | 0.00 | 2021-12-06 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 0.85 | 2021-10-11 ~ 至今 | 4年又341天 | -33.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 1.92 | 2021-10-11 ~ 至今 | 4年又340天 | -30.39% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 0.00 | 2021-08-19 ~ 至今 | 54天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 0.00 | 2021-08-19 ~ 至今 | 54天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011013 | 长城消费30股票A | 0.00 | 2021-04-06 ~ 至今 | 36天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011014 | 长城消费30股票C | 0.00 | 2021-04-06 ~ 至今 | 36天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 5.56 | 2019-01-18 ~ 至今 | 7年又243天 | 57.89% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 200008 | 长城品牌优选混合A | 17.84 | 2013-06-18 ~ 至今 | 13年又93天 | 68.34% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010411 | 长城品质成长混合C | 1.99 | 2023-02-10 ~ 2026-03-05 | 3年又24天 | -8.78% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010410 | 长城品质成长混合A | 23.14 | 2023-02-10 ~ 2026-03-05 | 3年又24天 | -7.09% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011014 | 长城消费30股票C | 0.39 | 2021-05-11 ~ 2025-01-21 | 3年又256天 | -47.35% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011013 | 长城消费30股票A | 4.21 | 2021-05-11 ~ 2025-01-21 | 3年又256天 | -46.16% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008260 | 长城价值优选混合A | 1.45 | 2020-03-18 ~ 2025-01-16 | 4年又305天 | -13.06% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007047 | 长城核心优势混合A | 1.37 | 2019-04-16 ~ 2022-06-05 | 3年又51天 | 60.96% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006048 | 长城中证500指数增强A | 2.19 | 2018-08-13 ~ 2018-11-29 | 108天 | -17.56% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 24.38 | 2017-08-18 ~ 2017-10-17 | 60天 | 3.06% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 37.87 | 2009-09-22 ~ 2016-09-05 | 6年又350天 | 28.35% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 200012 | 长城中小盘成长混合A | 8.49 | 2011-01-27 ~ 2013-06-17 | 2年又142天 | -7.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 6.07 | 2004-05-21 ~ 2009-07-22 | 5年又63天 | 261.13% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 200007 | 长城安心回报混合A | 10.17 | 2007-09-25 ~ 2008-05-15 | 233天 | -20.72% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 013387 | 长城价值领航混合A | 1.57% 181/4777 |
1.87% 544/4716 |
-0.84% 2331/4372 |
2.11% 2105/4158 |
21.12% 3122/3709 |
6.22% 2448/3221 |
| 混合型-偏股 | 013388 | 长城价值领航混合C | 1.52% 205/5423 |
1.73% 667/5358 |
-1.20% 2760/4982 |
1.59% 2490/4733 |
19.92% 3588/4208 |
4.66% 2860/3661 |
| 股票型 | 011014 | 长城消费30股票C | -2.85% 330/1102 |
-7.63% 558/1092 |
-23.94% 1028/1050 |
-32.35% 1006/1018 |
-6.59% 911/926 |
-31.83% 813/834 |
| 混合型-偏股 | 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 0.44% 394/5423 |
-7.47% 2401/5358 |
5.86% 1708/4982 |
29.84% 649/4733 |
105.77% 807/4208 |
75.99% 613/3661 |
| 股票型 | 011013 | 长城消费30股票A | -2.07% 283/1102 |
-4.99% 588/1092 |
-23.05% 1027/1050 |
-31.49% 1003/1018 |
-4.74% 905/926 |
-30.57% 809/833 |
| 指数型-股票 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | -3.00% 782/2018 |
-4.42% 718/1966 |
4.47% 494/1840 |
10.17% 411/1753 |
57.04% 531/1324 |
25.72% 521/1010 |
| 混合型-偏股 | 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 2.80% 208/4878 |
-4.09% 1721/4837 |
8.90% 1391/4480 |
35.22% 508/4260 |
113.86% 671/3791 |
84.39% 498/3306 |
| 混合型-偏股 | 200008 | 长城品牌优选混合A | -5.84% 3510/5423 |
-3.95% 1669/5358 |
-19.25% 4606/4982 |
-25.67% 4471/4733 |
-7.12% 4136/4208 |
-31.27% 3600/3661 |
| 混合型-偏股 | 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | -5.59% 3355/5423 |
-14.89% 3882/5358 |
-10.53% 3947/4982 |
-9.46% 3567/4733 |
36.76% 2887/4208 |
5.09% 2846/3661 |
| 混合型-偏股 | 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | -5.53% 3268/5364 |
-14.76% 3819/5299 |
-10.14% 3862/4927 |
-8.91% 3500/4680 |
38.42% 2765/4157 |
7.01% 2742/3623 |