基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

诺安全球黄金(诺安黄金)基金净值查询(320013)

今天最新净值 2.0490 -0.0340 -1.66% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2120
  • 成立日期:2011-01-13
  • 基金类型:QDII-商品
  • 成立份额:31.968亿份
  • 最近份额:8.4655亿
  • 最近资产:9.05亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:唐晨
近一年诺安全球黄金|诺安黄金基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,诺安全球黄金(320013)基金累计收益率8.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 320013 诺安全球黄金 2.0500 2.2130 2.0490 2.2120 0.0010 0.05%
2026-09-14 320013 诺安全球黄金 2.0490 2.2120 2.0830 2.2460 -0.0340 -1.66%
2026-09-11 320013 诺安全球黄金 2.0830 2.2460 2.0770 2.2400 0.0060 0.29%
2026-09-10 320013 诺安全球黄金 2.0770 2.2400 2.1030 2.2660 -0.0260 -1.25%
2026-09-09 320013 诺安全球黄金 2.1030 2.2660 2.0940 2.2570 0.0090 0.43%
2026-09-08 320013 诺安全球黄金 2.0940 2.2570 2.1150 2.2780 -0.0210 -1.00%
2026-09-07 320013 诺安全球黄金 2.1150 2.2780 2.1200 2.2830 -0.0050 -0.24%
2026-09-04 320013 诺安全球黄金 2.1200 2.2830 2.1430 2.3060 -0.0230 -1.08%
2026-09-03 320013 诺安全球黄金 2.1430 2.3060 2.0960 2.2590 0.0470 2.19%
2026-09-02 320013 诺安全球黄金 2.0960 2.2590 2.0780 2.2410 0.0180 0.86%
2026-09-01 320013 诺安全球黄金 2.0780 2.2410 2.1230 2.2860 -0.0450 -2.17%
2026-08-31 320013 诺安全球黄金 2.1230 2.2860 2.1520 2.3150 -0.0290 -1.37%
2026-08-28 320013 诺安全球黄金 2.1520 2.3150 2.1960 2.3590 -0.0440 -2.04%
2026-08-27 320013 诺安全球黄金 2.1960 2.3590 2.1920 2.3550 0.0040 0.18%
2026-08-26 320013 诺安全球黄金 2.1920 2.3550 2.2220 2.3850 -0.0300 -1.37%
2026-08-25 320013 诺安全球黄金 2.2220 2.3850 2.2220 2.3850 0.0000 0.00%
2026-08-24 320013 诺安全球黄金 2.2220 2.3850 2.1990 2.3620 0.0230 1.04%
2026-08-21 320013 诺安全球黄金 2.1990 2.3620 2.1600 2.3230 0.0390 1.77%
2026-08-20 320013 诺安全球黄金 2.1600 2.3230 2.1490 2.3120 0.0110 0.51%
2026-08-19 320013 诺安全球黄金 2.1490 2.3120 2.0840 2.2470 0.0650 3.02%
2026-08-18 320013 诺安全球黄金 2.0840 2.2470 2.1150 2.2780 -0.0310 -1.49%
2026-08-17 320013 诺安全球黄金 2.1150 2.2780 2.0980 2.2610 0.0170 0.81%
2026-08-14 320013 诺安全球黄金 2.0980 2.2610 2.0870 2.2500 0.0110 0.53%
2026-08-13 320013 诺安全球黄金 2.0870 2.2500 2.1140 2.2770 -0.0270 -1.29%
2026-08-12 320013 诺安全球黄金 2.1140 2.2770 2.0950 2.2580 0.0190 0.90%
2026-08-11 320013 诺安全球黄金 2.0950 2.2580 2.0930 2.2560 0.0020 0.10%
2026-08-10 320013 诺安全球黄金 2.0930 2.2560 2.0840 2.2470 0.0090 0.43%
2026-08-07 320013 诺安全球黄金 2.0840 2.2470 2.0380 2.2010 0.0460 2.21%
2026-08-06 320013 诺安全球黄金 2.0380 2.2010 2.0400 2.2030 -0.0020 -0.10%
2026-08-05 320013 诺安全球黄金 2.0400 2.2030 1.9630 2.1260 0.0770 3.77%
2026-08-04 320013 诺安全球黄金 1.9630 2.1260 1.9480 2.1110 0.0150 0.77%
2026-08-03 320013 诺安全球黄金 1.9480 2.1110 1.9480 2.1110 0.0000 0.00%
2026-07-31 320013 诺安全球黄金 1.9480 2.1110 1.9750 2.1380 -0.0270 -1.39%
2026-07-30 320013 诺安全球黄金 1.9750 2.1380 1.9410 2.1040 0.0340 1.72%
2026-07-29 320013 诺安全球黄金 1.9410 2.1040 1.9420 2.1050 -0.0010 -0.05%
2026-07-28 320013 诺安全球黄金 1.9420 2.1050 1.9640 2.1270 -0.0220 -1.13%
2026-07-27 320013 诺安全球黄金 1.9640 2.1270 1.9580 2.1210 0.0060 0.31%
2026-07-24 320013 诺安全球黄金 1.9580 2.1210 1.9500 2.1130 0.0080 0.41%
2026-07-23 320013 诺安全球黄金 1.9500 2.1130 1.9950 2.1580 -0.0450 -2.31%
2026-07-22 320013 诺安全球黄金 1.9950 2.1580 1.9670 2.1300 0.0280 1.40%
2026-07-21 320013 诺安全球黄金 1.9670 2.1300 1.9350 2.0980 0.0320 1.63%
2026-07-20 320013 诺安全球黄金 1.9350 2.0980 1.9360 2.0990 -0.0010 -0.05%
2026-07-17 320013 诺安全球黄金 1.9360 2.0990 1.9280 2.0910 0.0080 0.41%
2026-07-16 320013 诺安全球黄金 1.9280 2.0910 1.9530 2.1160 -0.0250 -1.30%
2026-07-15 320013 诺安全球黄金 1.9530 2.1160 1.9620 2.1250 -0.0090 -0.46%
2026-07-14 320013 诺安全球黄金 1.9620 2.1250 1.9350 2.0980 0.0270 1.38%
2026-07-13 320013 诺安全球黄金 1.9350 2.0980 1.9800 2.1430 -0.0450 -2.33%
2026-07-10 320013 诺安全球黄金 1.9800 2.1430 1.9890 2.1520 -0.0090 -0.45%
2026-07-09 320013 诺安全球黄金 1.9890 2.1520 1.9590 2.1220 0.0300 1.51%
2026-07-08 320013 诺安全球黄金 1.9590 2.1220 1.9920 2.1550 -0.0330 -1.68%
2026-07-07 320013 诺安全球黄金 1.9920 2.1550 2.0050 2.1680 -0.0130 -0.65%
2026-07-06 320013 诺安全球黄金 2.0050 2.1680 1.9990 2.1620 0.0060 0.30%
2026-07-03 320013 诺安全球黄金 1.9990 2.1620 1.9920 2.1550 0.0070 0.35%
2026-07-02 320013 诺安全球黄金 1.9920 2.1550 1.9610 2.1240 0.0310 1.56%
2026-07-01 320013 诺安全球黄金 1.9610 2.1240 1.9460 2.1090 0.0150 0.77%
2026-06-30 320013 诺安全球黄金 1.9460 2.1090 1.9460 2.1090 0.0000 0.00%
2026-06-29 320013 诺安全球黄金 1.9460 2.1090 1.9730 2.1360 -0.0270 -1.39%
2026-06-26 320013 诺安全球黄金 1.9730 2.1360 1.9510 2.1140 0.0220 1.12%
2026-06-25 320013 诺安全球黄金 1.9510 2.1140 1.9370 2.1000 0.0140 0.72%
2026-06-24 320013 诺安全球黄金 1.9370 2.1000 1.9940 2.1570 -0.0570 -2.94%
2026-06-23 320013 诺安全球黄金 1.9940 2.1570 2.0230 2.1860 -0.0290 -1.45%
2026-06-22 320013 诺安全球黄金 2.0230 2.1860 2.0400 2.2030 -0.0170 -0.84%
2026-06-18 320013 诺安全球黄金 2.0400 2.2030 2.0700 2.2330 -0.0300 -1.47%
2026-06-17 320013 诺安全球黄金 2.0700 2.2330 2.0870 2.2500 -0.0170 -0.82%
2026-06-16 320013 诺安全球黄金 2.0870 2.2500 2.0900 2.2530 -0.0030 -0.14%
2026-06-15 320013 诺安全球黄金 2.0900 2.2530 2.0350 2.1980 0.0550 2.63%
2026-06-12 320013 诺安全球黄金 2.0350 2.1980 2.0050 2.1680 0.0300 1.47%
2026-06-11 320013 诺安全球黄金 2.0050 2.1680 1.9860 2.1490 0.0190 0.95%
2026-06-10 320013 诺安全球黄金 1.9860 2.1490 2.0600 2.2230 -0.0740 -3.73%
2026-06-09 320013 诺安全球黄金 2.0600 2.2230 2.0910 2.2540 -0.0310 -1.50%
2026-06-08 320013 诺安全球黄金 2.0910 2.2540 2.0920 2.2550 -0.0010 -0.05%
2026-06-05 320013 诺安全球黄金 2.0920 2.2550 2.1590 2.3220 -0.0670 -3.20%
2026-06-04 320013 诺安全球黄金 2.1590 2.3220 2.1430 2.3060 0.0160 0.75%
2026-06-03 320013 诺安全球黄金 2.1430 2.3060 2.1680 2.3310 -0.0250 -1.17%
2026-06-02 320013 诺安全球黄金 2.1680 2.3310 2.1590 2.3220 0.0090 0.42%
2026-06-01 320013 诺安全球黄金 2.1590 2.3220 2.1980 2.3610 -0.0390 -1.81%
2026-05-29 320013 诺安全球黄金 2.1980 2.3610 2.1670 2.3300 0.0310 1.41%
2026-05-28 320013 诺安全球黄金 2.1670 2.3300 2.1480 2.3110 0.0190 0.88%
2026-05-27 320013 诺安全球黄金 2.1480 2.3110 2.1770 2.3400 -0.0290 -1.35%
2026-05-26 320013 诺安全球黄金 2.1770 2.3400 2.1810 2.3440 -0.0040 -0.18%
2026-05-25 320013 诺安全球黄金 2.1810 2.3440 2.1830 2.3460 -0.0020 -0.09%
2026-05-22 320013 诺安全球黄金 2.1830 2.3460 2.1880 2.3510 -0.0050 -0.23%
2026-05-21 320013 诺安全球黄金 2.1880 2.3510 2.1970 2.3600 -0.0090 -0.41%
2026-05-20 320013 诺安全球黄金 2.1970 2.3600 2.1740 2.3370 0.0230 1.05%
2026-05-19 320013 诺安全球黄金 2.1740 2.3370 2.2020 2.3650 -0.0280 -1.29%
2026-05-18 320013 诺安全球黄金 2.2020 2.3650 2.2000 2.3630 0.0020 0.09%
2026-05-15 320013 诺安全球黄金 2.2000 2.3630 2.2580 2.4210 -0.0580 -2.64%
2026-05-14 320013 诺安全球黄金 2.2580 2.4210 2.2670 2.4300 -0.0090 -0.40%
2026-05-13 320013 诺安全球黄金 2.2670 2.4300 2.2670 2.4300 0.0000 0.00%
2026-05-12 320013 诺安全球黄金 2.2670 2.4300 2.2870 2.4500 -0.0200 -0.88%
2026-05-11 320013 诺安全球黄金 2.2870 2.4500 2.2830 2.4460 0.0040 0.18%
2026-05-08 320013 诺安全球黄金 2.2830 2.4460 2.2830 2.4460 0.0000 0.00%
2026-05-07 320013 诺安全球黄金 2.2830 2.4460 2.2730 2.4360 0.0100 0.44%
2026-04-29 320013 诺安全球黄金 2.2080 2.3710 2.2240 2.3870 -0.0160 -0.72%
2026-04-28 320013 诺安全球黄金 2.2240 2.3870 2.2680 2.4310 -0.0440 -1.98%
2026-04-27 320013 诺安全球黄金 2.2680 2.4310 2.2890 2.4520 -0.0210 -0.92%
2026-04-24 320013 诺安全球黄金 2.2890 2.4520 2.2860 2.4490 0.0030 0.13%
2026-04-23 320013 诺安全球黄金 2.2860 2.4490 2.2960 2.4590 -0.0100 -0.44%
2026-04-22 320013 诺安全球黄金 2.2960 2.4590 2.2820 2.4450 0.0140 0.61%
2026-04-21 320013 诺安全球黄金 2.2820 2.4450 2.3300 2.4930 -0.0480 -2.10%
2026-04-20 320013 诺安全球黄金 2.3300 2.4930 2.3540 2.5170 -0.0240 -1.03%
2026-04-17 320013 诺安全球黄金 2.3540 2.5170 2.3230 2.4860 0.0310 1.32%
2026-04-16 320013 诺安全球黄金 2.3230 2.4860 2.3240 2.4870 -0.0010 -0.04%
2026-04-15 320013 诺安全球黄金 2.3240 2.4870 2.3380 2.5010 -0.0140 -0.60%
2026-04-14 320013 诺安全球黄金 2.3380 2.5010 2.2930 2.4560 0.0450 1.92%
2026-04-13 320013 诺安全球黄金 2.2930 2.4560 2.3140 2.4770 -0.0210 -0.91%
2026-04-10 320013 诺安全球黄金 2.3140 2.4770 2.3170 2.4800 -0.0030 -0.13%
2026-04-09 320013 诺安全球黄金 2.3170 2.4800 2.3030 2.4660 0.0140 0.61%
2026-04-08 320013 诺安全球黄金 2.3030 2.4660 2.2770 2.4400 0.0260 1.13%
2026-04-07 320013 诺安全球黄金 2.2770 2.4400 2.2790 2.4420 -0.0020 -0.09%
2026-04-03 320013 诺安全球黄金 2.2790 2.4420 2.2780 2.4410 0.0010 0.04%
2026-04-02 320013 诺安全球黄金 2.2780 2.4410 2.3290 2.4920 -0.0510 -2.24%
2026-04-01 320013 诺安全球黄金 2.3290 2.4920 2.2770 2.4400 0.0520 2.23%
2026-03-31 320013 诺安全球黄金 2.2770 2.4400 2.2220 2.3850 0.0550 2.42%
2026-03-30 320013 诺安全球黄金 2.2220 2.3850 2.2140 2.3770 0.0080 0.36%
2026-03-27 320013 诺安全球黄金 2.2140 2.3770 2.1480 2.3110 0.0660 2.98%
2026-03-26 320013 诺安全球黄金 2.1480 2.3110 2.2200 2.3830 -0.0720 -3.35%
2026-03-25 320013 诺安全球黄金 2.2200 2.3830 2.1580 2.3210 0.0620 2.79%
2026-03-24 320013 诺安全球黄金 2.1580 2.3210 2.1520 2.3150 0.0060 0.28%
2026-03-23 320013 诺安全球黄金 2.1520 2.3150 2.2200 2.3830 -0.0680 -3.16%
2026-03-20 320013 诺安全球黄金 2.2200 2.3830 2.2540 2.4170 -0.0340 -1.53%
2026-03-19 320013 诺安全球黄金 2.2540 2.4170 2.3630 2.5260 -0.1090 -4.84%
2026-03-18 320013 诺安全球黄金 2.3630 2.5260 2.4280 2.5910 -0.0650 -2.75%
2026-03-17 320013 诺安全球黄金 2.4280 2.5910 2.4300 2.5930 -0.0020 -0.08%
2026-03-16 320013 诺安全球黄金 2.4300 2.5930 2.4440 2.6070 -0.0140 -0.57%
2026-03-13 320013 诺安全球黄金 2.4440 2.6070 2.4760 2.6390 -0.0320 -1.31%
2026-03-12 320013 诺安全球黄金 2.4760 2.6390 2.5060 2.6690 -0.0300 -1.21%
2026-03-11 320013 诺安全球黄金 2.5060 2.6690 2.5250 2.6880 -0.0190 -0.75%
2026-03-10 320013 诺安全球黄金 2.5250 2.6880 2.4900 2.6530 0.0350 1.39%
2026-03-09 320013 诺安全球黄金 2.4900 2.6530 2.4960 2.6590 -0.0060 -0.24%
2026-03-06 320013 诺安全球黄金 2.4960 2.6590 2.4630 2.6260 0.0330 1.32%
2026-03-05 320013 诺安全球黄金 2.4630 2.6260 2.4990 2.6620 -0.0360 -1.46%
2026-03-04 320013 诺安全球黄金 2.4990 2.6620 2.4810 2.6440 0.0180 0.73%
2026-03-03 320013 诺安全球黄金 2.4810 2.6440 2.5800 2.7430 -0.0990 -3.99%
2026-03-02 320013 诺安全球黄金 2.5800 2.7430 2.5500 2.7130 0.0300 1.16%
2026-02-27 320013 诺安全球黄金 2.5500 2.7130 2.5230 2.6860 0.0270 1.06%
2026-02-26 320013 诺安全球黄金 2.5230 2.6860 2.5210 2.6840 0.0020 0.08%
2026-02-25 320013 诺安全球黄金 2.5210 2.6840 2.5130 2.6760 0.0080 0.32%
2026-02-24 320013 诺安全球黄金 2.5130 2.6760 2.4580 2.6210 0.0550 2.19%
2026-02-13 320013 诺安全球黄金 2.4580 2.6210 2.4080 2.5710 0.0500 2.03%
2026-02-12 320013 诺安全球黄金 2.4080 2.5710 2.4830 2.6460 -0.0750 -3.11%
2026-02-11 320013 诺安全球黄金 2.4830 2.6460 2.4590 2.6220 0.0240 0.97%
2026-02-10 320013 诺安全球黄金 2.4590 2.6220 2.4850 2.6480 -0.0260 -1.05%
2026-02-09 320013 诺安全球黄金 2.4850 2.6480 2.4260 2.5890 0.0590 2.37%
2026-02-06 320013 诺安全球黄金 2.4260 2.5890 2.3720 2.5350 0.0540 2.23%
2026-02-05 320013 诺安全球黄金 2.3720 2.5350 2.4210 2.5840 -0.0490 -2.07%
2026-02-04 320013 诺安全球黄金 2.4210 2.5840 2.4350 2.5980 -0.0140 -0.57%
2026-02-03 320013 诺安全球黄金 2.4350 2.5980 2.2950 2.4580 0.1400 5.75%
2026-02-02 320013 诺安全球黄金 2.2950 2.4580 2.4110 2.5740 -0.1160 -5.05%
2026-01-30 320013 诺安全球黄金 2.4110 2.5740 2.5980 2.7610 -0.1870 -7.76%
2026-01-29 320013 诺安全球黄金 2.5980 2.7610 2.5980 2.7610 0.0000 0.00%
2026-01-28 320013 诺安全球黄金 2.5980 2.7610 2.5150 2.6780 0.0830 3.19%
2026-01-27 320013 诺安全球黄金 2.5150 2.6780 2.4810 2.6440 0.0340 1.35%
2026-01-26 320013 诺安全球黄金 2.4810 2.6440 2.4470 2.6100 0.0340 1.37%
2026-01-23 320013 诺安全球黄金 2.4470 2.6100 2.4120 2.5750 0.0350 1.43%
2026-01-22 320013 诺安全球黄金 2.4120 2.5750 2.3820 2.5450 0.0300 1.24%
2026-01-21 320013 诺安全球黄金 2.3820 2.5450 2.3440 2.5070 0.0380 1.60%
2026-01-20 320013 诺安全球黄金 2.3440 2.5070 2.2870 2.4500 0.0570 2.43%
2026-01-19 320013 诺安全球黄金 2.2870 2.4500 2.2720 2.4350 0.0150 0.66%
2026-01-16 320013 诺安全球黄金 2.2720 2.4350 2.2810 2.4440 -0.0090 -0.39%
2026-01-15 320013 诺安全球黄金 2.2810 2.4440 2.2920 2.4550 -0.0110 -0.48%
2026-01-14 320013 诺安全球黄金 2.2920 2.4550 2.2760 2.4390 0.0160 0.70%
2026-01-13 320013 诺安全球黄金 2.2760 2.4390 2.2820 2.4450 -0.0060 -0.26%
2026-01-12 320013 诺安全球黄金 2.2820 2.4450 2.2360 2.3990 0.0460 2.02%
2026-01-09 320013 诺安全球黄金 2.2360 2.3990 2.2200 2.3830 0.0160 0.72%
2026-01-08 320013 诺安全球黄金 2.2200 2.3830 2.2150 2.3780 0.0050 0.23%
2026-01-07 320013 诺安全球黄金 2.2150 2.3780 2.2310 2.3940 -0.0160 -0.72%
2026-01-06 320013 诺安全球黄金 2.2310 2.3940 2.2120 2.3750 0.0190 0.86%
2026-01-05 320013 诺安全球黄金 2.2120 2.3750 2.1630 2.3260 0.0490 2.22%
2025-12-31 320013 诺安全球黄金 2.1630 2.3260 2.1720 2.3350 -0.0090 -0.41%
2025-12-30 320013 诺安全球黄金 2.1720 2.3350 2.1650 2.3280 0.0070 0.32%
2025-12-29 320013 诺安全球黄金 2.1650 2.3280 2.2400 2.4030 -0.0750 -3.46%
2025-12-26 320013 诺安全球黄金 2.2400 2.4030 2.2280 2.3910 0.0120 0.54%
2025-12-25 320013 诺安全球黄金 2.2280 2.3910 2.2300 2.3930 -0.0020 -0.09%
2025-12-24 320013 诺安全球黄金 2.2300 2.3930 2.2370 2.4000 -0.0070 -0.31%
2025-12-23 320013 诺安全球黄金 2.2370 2.4000 2.2170 2.3800 0.0200 0.90%
2025-12-22 320013 诺安全球黄金 2.2170 2.3800 2.1730 2.3360 0.0440 1.98%
2025-12-19 320013 诺安全球黄金 2.1730 2.3360 2.1770 2.3400 -0.0040 -0.18%
2025-12-18 320013 诺安全球黄金 2.1770 2.3400 2.1710 2.3340 0.0060 0.28%
2025-12-17 320013 诺安全球黄金 2.1710 2.3340 2.1560 2.3190 0.0150 0.70%
2025-12-16 320013 诺安全球黄金 2.1560 2.3190 2.1570 2.3200 -0.0010 -0.05%
2025-12-15 320013 诺安全球黄金 2.1570 2.3200 2.1520 2.3150 0.0050 0.23%
2025-12-12 320013 诺安全球黄金 2.1520 2.3150 2.1430 2.3060 0.0090 0.42%
2025-12-11 320013 诺安全球黄金 2.1430 2.3060 2.1200 2.2830 0.0230 1.08%
2025-12-10 320013 诺安全球黄金 2.1200 2.2830 2.1200 2.2830 0.0000 0.00%
2025-12-09 320013 诺安全球黄金 2.1200 2.2830 2.1090 2.2720 0.0110 0.52%
2025-12-08 320013 诺安全球黄金 2.1090 2.2720 2.1170 2.2800 -0.0080 -0.38%
2025-12-05 320013 诺安全球黄金 2.1170 2.2800 2.1180 2.2810 -0.0010 -0.05%
2025-12-04 320013 诺安全球黄金 2.1180 2.2810 2.1200 2.2830 -0.0020 -0.09%
2025-12-03 320013 诺安全球黄金 2.1200 2.2830 2.1150 2.2780 0.0050 0.24%
2025-12-02 320013 诺安全球黄金 2.1150 2.2780 2.1310 2.2940 -0.0160 -0.75%
2025-12-01 320013 诺安全球黄金 2.1310 2.2940 2.1210 2.2840 0.0100 0.47%
2025-11-28 320013 诺安全球黄金 2.1210 2.2840 2.0960 2.2590 0.0250 1.18%
2025-11-27 320013 诺安全球黄金 2.0960 2.2590 2.0990 2.2620 -0.0030 -0.14%
2025-11-26 320013 诺安全球黄金 2.0990 2.2620 2.0860 2.2490 0.0130 0.62%
2025-11-25 320013 诺安全球黄金 2.0860 2.2490 2.0770 2.2400 0.0090 0.43%
2025-11-24 320013 诺安全球黄金 2.0770 2.2400 2.0560 2.2190 0.0210 1.02%
2025-11-21 320013 诺安全球黄金 2.0560 2.2190 2.0580 2.2210 -0.0020 -0.10%
2025-11-20 320013 诺安全球黄金 2.0580 2.2210 2.0590 2.2220 -0.0010 -0.05%
2025-11-19 320013 诺安全球黄金 2.0590 2.2220 2.0540 2.2170 0.0050 0.24%
2025-11-18 320013 诺安全球黄金 2.0540 2.2170 2.0480 2.2110 0.0060 0.29%
2025-11-17 320013 诺安全球黄金 2.0480 2.2110 2.0670 2.2300 -0.0190 -0.92%
2025-11-14 320013 诺安全球黄金 2.0670 2.2300 2.1110 2.2740 -0.0440 -2.13%
2025-11-13 320013 诺安全球黄金 2.1110 2.2740 2.1140 2.2770 -0.0030 -0.14%
2025-11-12 320013 诺安全球黄金 2.1140 2.2770 2.0820 2.2450 0.0320 1.51%
2025-11-11 320013 诺安全球黄金 2.0820 2.2450 2.0730 2.2360 0.0090 0.43%
2025-11-10 320013 诺安全球黄金 2.0730 2.2360 2.0260 2.1890 0.0470 2.27%
2025-11-07 320013 诺安全球黄金 2.0260 2.1890 2.0140 2.1770 0.0120 0.60%
2025-11-06 320013 诺安全球黄金 2.0140 2.1770 2.0160 2.1790 -0.0020 -0.10%
2025-11-05 320013 诺安全球黄金 2.0160 2.1790 2.0020 2.1650 0.0140 0.70%
2025-11-04 320013 诺安全球黄金 2.0020 2.1650 2.0270 2.1900 -0.0250 -1.25%
2025-11-03 320013 诺安全球黄金 2.0270 2.1900 2.0220 2.1850 0.0050 0.25%
2025-10-31 320013 诺安全球黄金 2.0220 2.1850 2.0300 2.1930 -0.0080 -0.39%
2025-10-30 320013 诺安全球黄金 2.0300 2.1930 2.0080 2.1710 0.0220 1.08%
2025-10-29 320013 诺安全球黄金 2.0080 2.1710 2.0040 2.1670 0.0040 0.20%
2025-10-28 320013 诺安全球黄金 2.0040 2.1670 2.0210 2.1840 -0.0170 -0.84%
2025-10-27 320013 诺安全球黄金 2.0210 2.1840 2.0810 2.2440 -0.0600 -2.97%
2025-10-24 320013 诺安全球黄金 2.0810 2.2440 2.0880 2.2510 -0.0070 -0.34%
2025-10-23 320013 诺安全球黄金 2.0880 2.2510 2.0640 2.2270 0.0240 1.15%
2025-10-22 320013 诺安全球黄金 2.0640 2.2270 2.0830 2.2460 -0.0190 -0.92%
2025-10-21 320013 诺安全球黄金 2.0830 2.2460 2.1980 2.3610 -0.1150 -5.52%
2025-10-20 320013 诺安全球黄金 2.1980 2.3610 2.1400 2.3030 0.0580 2.64%
2025-10-17 320013 诺安全球黄金 2.1400 2.3030 2.1650 2.3280 -0.0250 -1.17%
2025-10-16 320013 诺安全球黄金 2.1650 2.3280 2.1240 2.2870 0.0410 1.89%
2025-10-15 320013 诺安全球黄金 2.1240 2.2870 2.0980 2.2610 0.0260 1.22%
2025-10-14 320013 诺安全球黄金 2.0980 2.2610 2.0810 2.2440 0.0170 0.82%
2025-10-13 320013 诺安全球黄金 2.0810 2.2440 2.0390 2.2020 0.0420 2.02%
2025-09-29 320013 诺安全球黄金 1.9570 2.1200 1.9350 2.0980 0.0220 1.14%
2025-09-26 320013 诺安全球黄金 1.9350 2.0980 1.9180 2.0810 0.0170 0.89%
2025-09-25 320013 诺安全球黄金 1.9180 2.0810 1.9170 2.0800 0.0010 0.05%
2025-09-24 320013 诺安全球黄金 1.9170 2.0800 1.9310 2.0940 -0.0140 -0.73%
2025-09-23 320013 诺安全球黄金 1.9310 2.0940 1.9180 2.0810 0.0130 0.68%
2025-09-22 320013 诺安全球黄金 1.9180 2.0810 1.8890 2.0520 0.0290 1.54%
2025-09-17 320013 诺安全球黄金 1.8840 2.0470 1.8900 2.0530 -0.0060 -0.32%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.4580 4.73%
诺安平衡混合A 1.8520 4.22%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.24%
诺安和鑫混合A 2.9591 3.00%
创业板增强LOF 2.3663 2.60%
诺安创新A 2.8180 2.44%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.41%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.35%
诺安新经济股票A 1.8410 2.28%
诺安成长混合A 2.4470 2.26%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易原油C类美元汇 0.2891 2.14%
易原油A类美元汇 0.3021 2.12%
易原油C类人民币 1.9563 2.10%
原油LOF易方达 2.0446 2.09%
嘉实原油LOF 2.4051 1.91%
南方原油 2.1157 1.68%
南方原油C 2.0422 1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1490 0.88%
抗通胀LOF 1.1590 0.87%
黄金LOF 1.6650 0.30%