基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C基金净值查询(018543)

今天最新净值 1.6410 0.0040 0.24% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6410
  • 成立日期:
  • 基金类型:QDII-商品
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:2.12亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:过蓓蓓
近半年汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)基金累计收益率-17.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6310 1.6310 1.6410 1.6410 -0.0100 -0.61%
2026-09-15 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6410 1.6410 1.6370 1.6370 0.0040 0.24%
2026-09-14 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6370 1.6370 1.6630 1.6630 -0.0260 -1.59%
2026-09-11 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6630 1.6630 1.6540 1.6540 0.0090 0.54%
2026-09-10 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6540 1.6540 1.6830 1.6830 -0.0290 -1.75%
2026-09-09 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6830 1.6830 1.6690 1.6690 0.0140 0.84%
2026-09-08 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6690 1.6690 1.6980 1.6980 -0.0290 -1.74%
2026-09-07 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6980 1.6980 1.6980 1.6980 0.0000 0.00%
2026-09-04 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6980 1.6980 1.7140 1.7140 -0.0160 -0.94%
2026-09-03 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7140 1.7140 1.6820 1.6820 0.0320 1.87%
2026-09-02 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6820 1.6820 1.6570 1.6570 0.0250 1.49%
2026-09-01 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6570 1.6570 1.7060 1.7060 -0.0490 -2.96%
2026-08-31 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7060 1.7060 1.7080 1.7080 -0.0020 -0.12%
2026-08-28 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7080 1.7080 1.7670 1.7670 -0.0590 -3.45%
2026-08-27 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7670 1.7670 1.7610 1.7610 0.0060 0.34%
2026-08-26 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7610 1.7610 1.7900 1.7900 -0.0290 -1.65%
2026-08-25 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7900 1.7900 1.7840 1.7840 0.0060 0.34%
2026-08-24 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7840 1.7840 1.7700 1.7700 0.0140 0.79%
2026-08-21 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7700 1.7700 1.7360 1.7360 0.0340 1.92%
2026-08-20 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7360 1.7360 1.7320 1.7320 0.0040 0.23%
2026-08-19 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7320 1.7320 1.6680 1.6680 0.0640 3.70%
2026-08-18 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6680 1.6680 1.6970 1.6970 -0.0290 -1.74%
2026-08-17 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6970 1.6970 1.6800 1.6800 0.0170 1.01%
2026-08-14 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6800 1.6800 1.6700 1.6700 0.0100 0.60%
2026-08-13 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6700 1.6700 1.6950 1.6950 -0.0250 -1.50%
2026-08-12 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6950 1.6950 1.6790 1.6790 0.0160 0.95%
2026-08-11 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6790 1.6790 1.6850 1.6850 -0.0060 -0.36%
2026-08-10 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6850 1.6850 1.6690 1.6690 0.0160 0.95%
2026-08-07 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6690 1.6690 1.6330 1.6330 0.0360 2.16%
2026-08-06 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6330 1.6330 1.6330 1.6330 0.0000 0.00%
2026-08-05 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6330 1.6330 1.5690 1.5690 0.0640 3.92%
2026-08-04 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5690 1.5690 1.5580 1.5580 0.0110 0.71%
2026-08-03 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5580 1.5580 1.5580 1.5580 0.0000 0.00%
2026-07-31 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5580 1.5580 1.5810 1.5810 -0.0230 -1.48%
2026-07-30 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5810 1.5810 1.5560 1.5560 0.0250 1.58%
2026-07-29 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5560 1.5560 1.5500 1.5500 0.0060 0.39%
2026-07-28 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5500 1.5500 1.5710 1.5710 -0.0210 -1.35%
2026-07-27 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5710 1.5710 1.5610 1.5610 0.0100 0.64%
2026-07-24 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5610 1.5610 1.5590 1.5590 0.0020 0.13%
2026-07-23 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5590 1.5590 1.5910 1.5910 -0.0320 -2.05%
2026-07-22 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5910 1.5910 1.5730 1.5730 0.0180 1.14%
2026-07-21 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5730 1.5730 1.5430 1.5430 0.0300 1.91%
2026-07-20 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5430 1.5430 1.5460 1.5460 -0.0030 -0.19%
2026-07-17 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5460 1.5460 1.5320 1.5320 0.0140 0.91%
2026-07-16 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5320 1.5320 1.5620 1.5620 -0.0300 -1.96%
2026-07-15 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5620 1.5620 1.5640 1.5640 -0.0020 -0.13%
2026-07-14 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5640 1.5640 1.5430 1.5430 0.0210 1.34%
2026-07-13 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5430 1.5430 1.5840 1.5840 -0.0410 -2.66%
2026-07-10 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5840 1.5840 1.5910 1.5910 -0.0070 -0.44%
2026-07-09 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5910 1.5910 1.5760 1.5760 0.0150 0.95%
2026-07-08 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5760 1.5760 1.5890 1.5890 -0.0130 -0.82%
2026-07-07 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5890 1.5890 1.6080 1.6080 -0.0190 -1.20%
2026-07-06 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6080 1.6080 1.5910 1.5910 0.0170 1.06%
2026-07-03 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5910 1.5910 1.5920 1.5920 -0.0010 -0.06%
2026-07-02 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5920 1.5920 1.5600 1.5600 0.0320 2.01%
2026-07-01 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5600 1.5600 1.5510 1.5510 0.0090 0.58%
2026-06-30 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5510 1.5510 1.5530 1.5530 -0.0020 -0.13%
2026-06-29 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5530 1.5530 1.5750 1.5750 -0.0220 -1.42%
2026-06-26 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5750 1.5750 1.5580 1.5580 0.0170 1.08%
2026-06-25 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5580 1.5580 1.5430 1.5430 0.0150 0.97%
2026-06-24 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5430 1.5430 1.5910 1.5910 -0.0480 -3.11%
2026-06-23 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5910 1.5910 1.6210 1.6210 -0.0300 -1.89%
2026-06-22 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6210 1.6210 1.6310 1.6310 -0.0100 -0.61%
2026-06-18 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6310 1.6310 1.6370 1.6370 -0.0060 -0.37%
2026-06-17 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6370 1.6370 1.6750 1.6750 -0.0380 -2.32%
2026-06-16 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6750 1.6750 1.6700 1.6700 0.0050 0.30%
2026-06-15 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6700 1.6700 1.6280 1.6280 0.0420 2.51%
2026-06-12 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6280 1.6280 1.6280 1.6280 0.0000 0.00%
2026-06-11 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6280 1.6280 1.5800 1.5800 0.0480 2.95%
2026-06-10 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5800 1.5800 1.6510 1.6510 -0.0710 -4.49%
2026-06-09 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6510 1.6510 1.6790 1.6790 -0.0280 -1.70%
2026-06-08 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6790 1.6790 1.6750 1.6750 0.0040 0.24%
2026-06-05 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6750 1.6750 1.7400 1.7400 -0.0650 -3.88%
2026-06-04 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7400 1.7400 1.7250 1.7250 0.0150 0.87%
2026-06-03 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7250 1.7250 1.7430 1.7430 -0.0180 -1.04%
2026-06-02 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7430 1.7430 1.7400 1.7400 0.0030 0.17%
2026-06-01 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7400 1.7400 1.7660 1.7660 -0.0260 -1.49%
2026-05-29 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7660 1.7660 1.7490 1.7490 0.0170 0.97%
2026-05-28 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7490 1.7490 1.7320 1.7320 0.0170 0.98%
2026-05-27 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7320 1.7320 1.7550 1.7550 -0.0230 -1.33%
2026-05-26 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7550 1.7550 1.7560 1.7560 -0.0010 -0.06%
2026-05-25 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7560 1.7560 1.7570 1.7570 -0.0010 -0.06%
2026-05-22 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7570 1.7570 1.7700 1.7700 -0.0130 -0.73%
2026-05-21 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7700 1.7700 1.7740 1.7740 -0.0040 -0.23%
2026-05-20 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7740 1.7740 1.7480 1.7480 0.0260 1.47%
2026-05-19 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7480 1.7480 1.7800 1.7800 -0.0320 -1.83%
2026-05-18 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7800 1.7800 1.7750 1.7750 0.0050 0.28%
2026-05-15 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7750 1.7750 1.8180 1.8180 -0.0430 -2.42%
2026-05-14 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8180 1.8180 1.8330 1.8330 -0.0150 -0.82%
2026-05-13 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8330 1.8330 1.8440 1.8440 -0.0110 -0.60%
2026-05-12 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8440 1.8440 1.8520 1.8520 -0.0080 -0.43%
2026-05-11 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8520 1.8520 1.8490 1.8490 0.0030 0.16%
2026-05-08 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8490 1.8490 1.8410 1.8410 0.0080 0.43%
2026-05-07 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8410 1.8410 1.8390 1.8390 0.0020 0.11%
2026-04-29 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7840 1.7840 1.8020 1.8020 -0.0180 -1.00%
2026-04-28 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8020 1.8020 1.8360 1.8360 -0.0340 -1.89%
2026-04-27 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8360 1.8360 1.8530 1.8530 -0.0170 -0.92%
2026-04-24 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8530 1.8530 1.8430 1.8430 0.0100 0.54%
2026-04-23 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8430 1.8430 1.8610 1.8610 -0.0180 -0.97%
2026-04-22 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8610 1.8610 1.8360 1.8360 0.0250 1.34%
2026-04-21 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8360 1.8360 1.8910 1.8910 -0.0550 -3.00%
2026-04-20 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8910 1.8910 1.9060 1.9060 -0.0150 -0.79%
2026-04-17 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.9060 1.9060 1.8820 1.8820 0.0240 1.26%
2026-04-16 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8820 1.8820 1.8820 1.8820 0.0000 0.00%
2026-04-15 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8820 1.8820 1.9020 1.9020 -0.0200 -1.06%
2026-04-14 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.9020 1.9020 1.8640 1.8640 0.0380 2.00%
2026-04-13 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8640 1.8640 1.8710 1.8710 -0.0070 -0.37%
2026-04-10 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8710 1.8710 1.8740 1.8740 -0.0030 -0.16%
2026-04-09 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8740 1.8740 1.8610 1.8610 0.0130 0.70%
2026-04-08 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8610 1.8610 1.8540 1.8540 0.0070 0.38%
2026-04-07 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8540 1.8540 1.8460 1.8460 0.0080 0.43%
2026-04-03 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8460 1.8460 1.8440 1.8440 0.0020 0.11%
2026-04-02 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8440 1.8440 1.8840 1.8840 -0.0400 -2.17%
2026-04-01 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8840 1.8840 1.8570 1.8570 0.0270 1.43%
2026-03-31 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8570 1.8570 1.7910 1.7910 0.0660 3.55%
2026-03-30 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7910 1.7910 1.7900 1.7900 0.0010 0.06%
2026-03-27 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7900 1.7900 1.7280 1.7280 0.0620 3.46%
2026-03-26 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7280 1.7280 1.7910 1.7910 -0.0630 -3.65%
2026-03-25 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7910 1.7910 1.7410 1.7410 0.0500 2.79%
2026-03-24 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7410 1.7410 1.7430 1.7430 -0.0020 -0.11%
2026-03-23 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7430 1.7430 1.7790 1.7790 -0.0360 -2.07%
2026-03-20 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7790 1.7790 1.8350 1.8350 -0.0560 -3.15%
2026-03-19 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8350 1.8350 1.9130 1.9130 -0.0780 -4.25%
2026-03-18 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.9130 1.9130 1.9760 1.9760 -0.0630 -3.29%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 2.0570 0.34%
嘉实黄金LOF 1.9070 0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.2337 -0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.2330 -0.30%
博时抗通胀 0.6570 -0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9689 -0.33%
中信保诚商品LOF 1.0010 -0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 1.5759 -0.35%
黄金主题LOF 1.5802 -0.35%
国泰商品LOF 0.6340 -0.47%