| 统计阶段 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.56% | -2.41% | -3.67% | -5.42% | -8.43% | -3.84% | 14.39% | 18.96% | 24.86% |
| 同类排名 | 1236/1272 | 1332/1337 | 1303/1341 | 1241/1324 | 1271/1284 | 1179/1238 | 509/1182 | 240/1136 | - |
| 年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
| 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
| 2026 | - | - | 1.90% | 122/1312 | 2.31% | 537/1381 | - | - | - | - |
| 2025 | 15.55% | 82/1354 | 3.26% | 74/1341 | 4.18% | 30/1366 | 7.89% | 169/1361 | -0.45% | 979/1354 |
| 2024 | 7.05% | 359/1373 | 4.90% | 22/1403 | 2.39% | 133/1402 | 1.16% | 961/1374 | -1.47% | 1293/1373 |
| 2023 | 3.22% | 89/1401 | 2.25% | 317/1367 | -0.51% | 767/1388 | 0.84% | 86/1403 | 0.62% | 150/1401 |
| 2022 | -4.57% | 757/1336 | -1.47% | 183/1128 | 1.20% | 879/1307 | -1.38% | 496/1325 | -2.96% | 1234/1336 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.07% | 1021/1163 |
| 富国诚益回报12个月持有混合C VS. 汇丰晋信2026周期混合(540004) |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 恒越乐享添利混合A | 1.1272 | 7.67% |
| 恒越乐享添利混合C | 1.0995 | 7.54% |
| 工银聚安混合A | 1.5015 | 6.50% |
| 工银聚安混合C | 1.4711 | 6.41% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合C | 0.9615 | 5.83% |
| 创金合信鑫祺混合A | 1.3275 | 5.24% |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 5.07% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 4.47% |