基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金净值查询(022326)

今天最新净值 1.1294 -0.0061 -0.54% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1654 0.0018 0.1518% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1789
  • 成立日期:2025-03-11
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.60亿元
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:曲少杰
近一年长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326)基金累计收益率0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1319 1.1814 1.1294 1.1789 0.0025 0.22%
2026-09-11 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1294 1.1789 1.1355 1.1850 -0.0061 -0.54%
2026-09-10 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1355 1.1850 1.1418 1.1913 -0.0063 -0.55%
2026-09-09 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1418 1.1913 1.1410 1.1905 0.0008 0.07%
2026-09-08 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1410 1.1905 1.1321 1.1816 0.0089 0.78%
2026-09-07 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1321 1.1816 1.1388 1.1883 -0.0067 -0.59%
2026-09-04 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1388 1.1883 1.1326 1.1821 0.0062 0.55%
2026-09-03 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1326 1.1821 1.1360 1.1855 -0.0034 -0.30%
2026-09-02 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1360 1.1855 1.1418 1.1913 -0.0058 -0.51%
2026-09-01 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1418 1.1913 1.1432 1.1927 -0.0014 -0.12%
2026-08-31 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1432 1.1927 1.1458 1.1953 -0.0026 -0.23%
2026-08-28 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1458 1.1953 1.1492 1.1987 -0.0034 -0.30%
2026-08-27 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1492 1.1987 1.1477 1.1972 0.0015 0.13%
2026-08-26 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1477 1.1972 1.1497 1.1992 -0.0020 -0.17%
2026-08-25 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1497 1.1992 1.1552 1.2047 -0.0055 -0.48%
2026-08-24 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1552 1.2047 1.1575 1.2070 -0.0023 -0.20%
2026-08-21 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1575 1.2070 1.1425 1.1886 0.0150 1.30%
2026-08-20 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1425 1.1886 1.1338 1.1799 0.0087 0.77%
2026-08-19 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1338 1.1799 1.1302 1.1763 0.0036 0.32%
2026-08-18 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1302 1.1763 1.1207 1.1668 0.0095 0.85%
2026-08-17 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1207 1.1668 1.1050 1.1511 0.0157 1.40%
2026-08-14 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1050 1.1511 1.1034 1.1495 0.0016 0.15%
2026-08-13 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1034 1.1495 1.1089 1.1550 -0.0055 -0.50%
2026-08-12 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1089 1.1550 1.1143 1.1604 -0.0054 -0.48%
2026-08-11 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1143 1.1604 1.1150 1.1611 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1150 1.1611 1.1036 1.1497 0.0114 1.03%
2026-08-07 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1036 1.1497 1.1046 1.1507 -0.0010 -0.09%
2026-08-06 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1046 1.1507 1.1099 1.1560 -0.0053 -0.48%
2026-08-05 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1099 1.1560 1.1151 1.1612 -0.0052 -0.47%
2026-08-04 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1151 1.1612 1.1308 1.1769 -0.0157 -1.41%
2026-08-03 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1308 1.1769 1.1387 1.1848 -0.0079 -0.69%
2026-07-31 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1387 1.1848 1.1505 1.1966 -0.0118 -1.03%
2026-07-30 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1505 1.1966 1.1424 1.1885 0.0081 0.71%
2026-07-29 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1424 1.1885 1.1272 1.1733 0.0152 1.33%
2026-07-28 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1272 1.1733 1.1199 1.1660 0.0073 0.65%
2026-07-27 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1199 1.1660 1.1162 1.1623 0.0037 0.33%
2026-07-24 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1162 1.1623 1.1210 1.1671 -0.0048 -0.43%
2026-07-23 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1210 1.1671 1.1016 1.1477 0.0194 1.73%
2026-07-22 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1016 1.1477 1.0948 1.1409 0.0068 0.62%
2026-07-21 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0948 1.1409 1.0978 1.1439 -0.0030 -0.27%
2026-07-20 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0978 1.1439 1.0781 1.1208 0.0197 1.79%
2026-07-17 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0781 1.1208 1.0767 1.1194 0.0014 0.13%
2026-07-16 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0767 1.1194 1.0749 1.1176 0.0018 0.17%
2026-07-15 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0749 1.1176 1.0682 1.1109 0.0067 0.63%
2026-07-14 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0682 1.1109 1.0500 1.0927 0.0182 1.70%
2026-07-13 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0500 1.0927 1.0450 1.0877 0.0050 0.48%
2026-07-10 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0450 1.0877 1.0432 1.0859 0.0018 0.17%
2026-07-09 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0432 1.0859 1.0534 1.0961 -0.0102 -0.97%
2026-07-08 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0534 1.0961 1.0363 1.0790 0.0171 1.62%
2026-07-07 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0363 1.0790 1.0442 1.0869 -0.0079 -0.76%
2026-07-06 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0442 1.0869 1.0337 1.0764 0.0105 1.01%
2026-07-03 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0337 1.0764 1.0205 1.0632 0.0132 1.28%
2026-07-02 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0205 1.0632 1.0046 1.0473 0.0159 1.56%
2026-07-01 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0046 1.0473 1.0055 1.0482 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0055 1.0482 1.0228 1.0655 -0.0173 -1.72%
2026-06-29 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0228 1.0655 1.0217 1.0644 0.0011 0.11%
2026-06-26 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0217 1.0644 1.0276 1.0703 -0.0059 -0.57%
2026-06-25 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0276 1.0703 1.0432 1.0859 -0.0156 -1.52%
2026-06-24 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0432 1.0859 1.0533 1.0960 -0.0101 -0.96%
2026-06-23 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0533 1.0960 1.0637 1.1064 -0.0104 -0.98%
2026-06-22 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0637 1.1064 1.0724 1.1151 -0.0087 -0.81%
2026-06-18 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.0724 1.1151 1.1008 1.1401 -0.0284 -2.65%
2026-06-17 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1008 1.1401 1.1160 1.1553 -0.0152 -1.38%
2026-06-16 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1160 1.1553 1.1253 1.1646 -0.0093 -0.83%
2026-06-15 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1253 1.1646 1.1261 1.1654 -0.0008 -0.07%
2026-06-12 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1261 1.1654 1.1122 1.1515 0.0139 1.23%
2026-06-11 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1122 1.1515 1.1156 1.1549 -0.0034 -0.30%
2026-06-10 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1156 1.1549 1.1245 1.1638 -0.0089 -0.79%
2026-06-09 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1245 1.1638 1.1348 1.1741 -0.0103 -0.91%
2026-06-08 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1348 1.1741 1.1309 1.1702 0.0039 0.34%
2026-06-05 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1309 1.1702 1.1318 1.1711 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1318 1.1711 1.1353 1.1746 -0.0035 -0.31%
2026-06-03 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1353 1.1746 1.1443 1.1836 -0.0090 -0.79%
2026-06-02 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1443 1.1836 1.1399 1.1792 0.0044 0.39%
2026-06-01 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1399 1.1792 1.1236 1.1629 0.0163 1.43%
2026-05-29 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1236 1.1629 1.1154 1.1547 0.0082 0.73%
2026-05-28 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1154 1.1547 1.1291 1.1684 -0.0137 -1.23%
2026-05-27 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1291 1.1684 1.1349 1.1742 -0.0058 -0.51%
2026-05-26 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1349 1.1742 1.1368 1.1761 -0.0019 -0.17%
2026-05-25 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1368 1.1761 1.1376 1.1769 -0.0008 -0.07%
2026-05-22 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1376 1.1769 1.1383 1.1776 -0.0007 -0.06%
2026-05-21 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1383 1.1776 1.1520 1.1913 -0.0137 -1.20%
2026-05-20 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1520 1.1913 1.1557 1.1916 -0.0037 -0.32%
2026-05-19 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1557 1.1916 1.1519 1.1878 0.0038 0.33%
2026-05-18 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1519 1.1878 1.1560 1.1919 -0.0041 -0.35%
2026-05-15 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1560 1.1919 1.1632 1.1991 -0.0072 -0.62%
2026-05-14 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1632 1.1991 1.1656 1.2015 -0.0024 -0.21%
2026-05-13 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1656 1.2015 1.1660 1.2019 -0.0004 -0.03%
2026-05-12 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1660 1.2019 1.1626 1.1985 0.0034 0.29%
2026-05-11 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1626 1.1985 1.1550 1.1909 0.0076 0.66%
2026-05-08 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1550 1.1909 1.1583 1.1942 -0.0033 -0.28%
2026-05-07 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1583 1.1942 1.1629 1.1988 -0.0046 -0.40%
2026-04-29 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1744 1.2103 1.1601 1.1960 0.0143 1.22%
2026-04-28 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1601 1.1960 1.1554 1.1913 0.0047 0.41%
2026-04-27 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1554 1.1913 1.1625 1.1984 -0.0071 -0.61%
2026-04-24 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1625 1.1984 1.1615 1.1974 0.0010 0.09%
2026-04-23 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1615 1.1974 1.1575 1.1934 0.0040 0.35%
2026-04-22 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1575 1.1934 1.1729 1.2088 -0.0154 -1.33%
2026-04-21 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1729 1.2088 1.1558 1.1917 0.0171 1.46%
2026-04-20 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1558 1.1917 1.1554 1.1913 0.0004 0.03%
2026-04-17 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1554 1.1913 1.1640 1.1965 -0.0086 -0.74%
2026-04-16 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1640 1.1965 1.1606 1.1931 0.0034 0.29%
2026-04-15 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1606 1.1931 1.1687 1.2012 -0.0081 -0.69%
2026-04-14 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1687 1.2012 1.1668 1.1993 0.0019 0.16%
2026-04-13 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1668 1.1993 1.1667 1.1992 0.0001 0.01%
2026-04-10 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1667 1.1992 1.1582 1.1907 0.0085 0.73%
2026-04-09 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1582 1.1907 1.1579 1.1904 0.0003 0.03%
2026-04-08 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1579 1.1904 1.1517 1.1842 0.0062 0.54%
2026-04-07 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1517 1.1842 1.1529 1.1854 -0.0012 -0.10%
2026-04-03 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1529 1.1854 1.1521 1.1846 0.0008 0.07%
2026-04-02 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1521 1.1846 1.1506 1.1831 0.0015 0.13%
2026-04-01 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1506 1.1831 1.1410 1.1735 0.0096 0.84%
2026-03-31 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1410 1.1735 1.1559 1.1884 -0.0149 -1.31%
2026-03-30 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1559 1.1884 1.1571 1.1896 -0.0012 -0.10%
2026-03-27 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1571 1.1896 1.1506 1.1831 0.0065 0.56%
2026-03-26 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1506 1.1831 1.1547 1.1872 -0.0041 -0.36%
2026-03-25 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1547 1.1872 1.1476 1.1801 0.0071 0.62%
2026-03-24 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1476 1.1801 1.1321 1.1646 0.0155 1.35%
2026-03-23 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1321 1.1646 1.1582 1.1907 -0.0261 -2.31%
2026-03-20 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1582 1.1907 1.1612 1.1907 -0.0030 -0.26%
2026-03-19 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1612 1.1907 1.1655 1.1950 -0.0043 -0.37%
2026-03-18 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1655 1.1950 1.1640 1.1935 0.0015 0.13%
2026-03-17 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1640 1.1935 1.1636 1.1931 0.0004 0.03%
2026-03-16 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1636 1.1931 1.1625 1.1920 0.0011 0.09%
2026-03-13 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1625 1.1920 1.1756 1.2051 -0.0131 -1.13%
2026-03-12 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1756 1.2051 1.1737 1.2032 0.0019 0.16%
2026-03-11 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1737 1.2032 1.1633 1.1928 0.0104 0.89%
2026-03-10 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1633 1.1928 1.1652 1.1947 -0.0019 -0.16%
2026-03-09 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1652 1.1947 1.1750 1.2045 -0.0098 -0.84%
2026-03-06 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1750 1.2045 1.1622 1.1917 0.0128 1.09%
2026-03-05 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1622 1.1917 1.1614 1.1909 0.0008 0.07%
2026-03-04 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1614 1.1909 1.1788 1.2083 -0.0174 -1.50%
2026-03-03 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1788 1.2083 1.1812 1.2107 -0.0024 -0.20%
2026-03-02 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1812 1.2107 1.1867 1.2132 -0.0055 -0.47%
2026-02-27 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1867 1.2132 1.1791 1.2056 0.0076 0.64%
2026-02-26 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1791 1.2056 1.1895 1.2160 -0.0104 -0.88%
2026-02-25 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1895 1.2160 1.1896 1.2161 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1896 1.2161 1.1640 1.1905 0.0256 2.15%
2026-02-13 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1640 1.1905 1.1786 1.2051 -0.0146 -1.25%
2026-02-12 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1786 1.2051 1.1759 1.2024 0.0027 0.23%
2026-02-11 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1759 1.2024 1.1724 1.1989 0.0035 0.30%
2026-02-10 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1724 1.1989 1.1655 1.1920 0.0069 0.59%
2026-02-09 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1655 1.1920 1.1593 1.1858 0.0062 0.53%
2026-02-06 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1593 1.1858 1.1567 1.1832 0.0026 0.22%
2026-02-05 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1567 1.1832 1.1530 1.1795 0.0037 0.32%
2026-02-04 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1530 1.1795 1.1420 1.1655 0.0110 0.95%
2026-02-03 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1420 1.1655 1.1342 1.1577 0.0078 0.69%
2026-02-02 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1342 1.1577 1.1529 1.1764 -0.0187 -1.65%
2026-01-30 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1529 1.1764 1.1694 1.1929 -0.0165 -1.43%
2026-01-29 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1694 1.1929 1.1543 1.1778 0.0151 1.29%
2026-01-28 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1543 1.1778 1.1315 1.1550 0.0228 1.98%
2026-01-27 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1315 1.1550 1.1226 1.1461 0.0089 0.79%
2026-01-26 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1226 1.1461 1.1165 1.1400 0.0061 0.55%
2026-01-23 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1165 1.1400 1.1227 1.1462 -0.0062 -0.55%
2026-01-22 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1227 1.1462 1.1108 1.1343 0.0119 1.06%
2026-01-21 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1108 1.1343 1.1100 1.1335 0.0008 0.07%
2026-01-20 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1100 1.1335 1.1054 1.1289 0.0046 0.42%
2026-01-19 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1054 1.1289 1.1085 1.1320 -0.0031 -0.28%
2026-01-16 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1085 1.1320 1.1192 1.1427 -0.0107 -0.96%
2026-01-15 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1192 1.1427 1.1185 1.1420 0.0007 0.06%
2026-01-14 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1185 1.1420 1.1173 1.1408 0.0012 0.11%
2026-01-13 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1173 1.1408 1.1135 1.1370 0.0038 0.34%
2026-01-12 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1135 1.1370 1.1124 1.1359 0.0011 0.10%
2026-01-09 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1124 1.1359 1.1106 1.1341 0.0018 0.16%
2026-01-08 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1106 1.1341 1.1142 1.1377 -0.0036 -0.32%
2026-01-07 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1142 1.1377 1.1146 1.1381 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1146 1.1381 1.1083 1.1318 0.0063 0.57%
2026-01-05 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1083 1.1318 1.1127 1.1362 -0.0044 -0.40%
2025-12-31 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1127 1.1362 1.1169 1.1404 -0.0042 -0.38%
2025-12-30 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1169 1.1404 1.1166 1.1401 0.0003 0.03%
2025-12-29 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1166 1.1401 1.1185 1.1420 -0.0019 -0.17%
2025-12-26 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1185 1.1420 1.1189 1.1424 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1189 1.1424 1.1201 1.1436 -0.0012 -0.11%
2025-12-24 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1201 1.1436 1.1282 1.1487 -0.0081 -0.72%
2025-12-23 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1282 1.1487 1.1270 1.1475 0.0012 0.11%
2025-12-22 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1270 1.1475 1.1254 1.1459 0.0016 0.14%
2025-12-19 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1254 1.1459 1.1304 1.1509 -0.0050 -0.44%
2025-12-18 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1304 1.1509 1.1264 1.1469 0.0040 0.36%
2025-12-17 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1264 1.1469 1.1211 1.1416 0.0053 0.47%
2025-12-16 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1211 1.1416 1.1327 1.1532 -0.0116 -1.03%
2025-12-15 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1327 1.1532 1.1430 1.1635 -0.0103 -0.90%
2025-12-12 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1430 1.1635 1.1359 1.1564 0.0071 0.63%
2025-12-11 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1359 1.1564 1.1401 1.1606 -0.0042 -0.37%
2025-12-10 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1401 1.1606 1.1505 1.1710 -0.0104 -0.91%
2025-12-09 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1505 1.1710 1.1629 1.1834 -0.0124 -1.07%
2025-12-08 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1629 1.1834 1.1734 1.1939 -0.0105 -0.90%
2025-12-05 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1734 1.1939 1.1729 1.1934 0.0005 0.04%
2025-12-04 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1729 1.1934 1.1667 1.1872 0.0062 0.53%
2025-12-03 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1667 1.1872 1.1745 1.1950 -0.0078 -0.66%
2025-12-02 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1745 1.1950 1.1646 1.1851 0.0099 0.85%
2025-12-01 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1646 1.1851 1.1570 1.1775 0.0076 0.66%
2025-11-28 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1570 1.1775 1.1637 1.1842 -0.0067 -0.58%
2025-11-27 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1637 1.1842 1.1622 1.1827 0.0015 0.13%
2025-11-26 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1622 1.1827 1.1616 1.1821 0.0006 0.05%
2025-11-25 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1616 1.1821 1.1564 1.1769 0.0052 0.45%
2025-11-24 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1564 1.1769 1.1515 1.1720 0.0049 0.43%
2025-11-21 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1515 1.1720 1.1818 1.1993 -0.0303 -2.63%
2025-11-20 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1818 1.1993 1.1831 1.2006 -0.0013 -0.11%
2025-11-19 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1831 1.2006 1.1793 1.1968 0.0038 0.32%
2025-11-18 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1793 1.1968 1.2038 1.2213 -0.0245 -2.08%
2025-11-17 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.2038 1.2213 1.2084 1.2259 -0.0046 -0.38%
2025-11-14 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.2084 1.2259 1.2209 1.2384 -0.0125 -1.03%
2025-11-13 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.2209 1.2384 1.2261 1.2436 -0.0052 -0.42%
2025-11-12 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.2261 1.2436 1.2121 1.2296 0.0140 1.14%
2025-11-11 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.2121 1.2296 1.2119 1.2294 0.0002 0.02%
2025-11-10 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.2119 1.2294 1.1976 1.2151 0.0143 1.18%
2025-11-07 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1976 1.2151 1.1919 1.2094 0.0057 0.48%
2025-11-06 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1919 1.2094 1.1765 1.1940 0.0154 1.29%
2025-11-05 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1765 1.1940 1.1758 1.1933 0.0007 0.06%
2025-11-04 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1758 1.1933 1.1765 1.1940 -0.0007 -0.06%
2025-11-03 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1765 1.1940 1.1520 1.1695 0.0245 2.08%
2025-10-31 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1520 1.1695 1.1657 1.1832 -0.0137 -1.18%
2025-10-30 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1657 1.1832 1.1613 1.1788 0.0044 0.38%
2025-10-29 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1613 1.1788 1.1617 1.1792 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1617 1.1792 1.1652 1.1827 -0.0035 -0.30%
2025-10-27 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1652 1.1827 1.1567 1.1742 0.0085 0.73%
2025-10-24 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1567 1.1742 1.1552 1.1727 0.0015 0.13%
2025-10-23 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 1.1552 1.1727 1.1450 1.1625 0.0102 0.89%
