| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 0.00 | 2023-02-01 ~ 至今 | 42天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 0.00 | 2023-02-01 ~ 至今 | 42天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 0.00 | 2023-02-01 ~ 至今 | 42天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 11.17 | 2022-07-13 ~ 2026-01-21 | 3年又193天 | 13.96% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 3.11 | 2022-07-13 ~ 2026-01-21 | 3年又193天 | 10.77% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 37.94 | 2021-01-26 ~ 2026-01-21 | 4年又361天 | -5.26% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 12.29 | 2021-01-26 ~ 2026-01-21 | 4年又361天 | -7.58% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 1.12 | 2023-03-14 ~ 2024-11-13 | 1年又245天 | -9.74% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 0.10 | 2023-03-14 ~ 2024-11-13 | 1年又245天 | -12.67% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 2.36 | 2023-03-14 ~ 2024-11-13 | 1年又245天 | -10.36% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| QDII-普通股票 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | -5.98% 61/85 |
-9.78% 60/85 |
-20.06% 74/76 |
-23.38% 70/74 |
29.62% 52/70 |
-15.46% 60/62 |
| QDII-普通股票 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | -7.39% 67/85 |
-12.26% 51/85 |
-24.27% 76/76 |
-29.61% 74/74 |
20.51% 59/70 |
-22.76% 62/62 |
| QDII-普通股票 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | -7.34% 32/44 |
-12.12% 28/44 |
-23.95% 39/40 |
-29.18% 38/39 |
21.99% 33/38 |
-21.35% 33/34 |