基金经理简介:孟昊先生:国籍中国,理学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,现任权益投资二部基金经理。2018年02月至2019年09月担任鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年11月至今担任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年07月至今担任鹏华环保产业股票型证券投资基金基金经理,2020年02月至今担任鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年08月至今担任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年09月至今担任鹏华品质精选混合型证券投资基金基金经理,2021年12月担任鹏华沃鑫混合基金经理,孟昊先生具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 2.58 | 2022-01-21 ~ 至今 | 4年又238天 | -0.08% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 0.08 | 2022-01-21 ~ 至今 | 4年又239天 | -4.45% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 0.00 | 2021-12-30 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 0.00 | 2021-12-30 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013534 | 鹏华沃鑫混合A | 16.24 | 2021-12-21 ~ 至今 | 4年又269天 | -10.04% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013535 | 鹏华沃鑫混合C | 0.99 | 2021-12-21 ~ 至今 | 4年又270天 | -14.11% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013534 | 鹏华沃鑫混合A | 0.00 | 2021-10-30 ~ 至今 | 53天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013535 | 鹏华沃鑫混合C | 0.00 | 2021-10-30 ~ 至今 | 53天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012785 | 鹏华品质精选混合A | 0.00 | 2021-08-24 ~ 至今 | 36天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012786 | 鹏华品质精选混合C | 0.00 | 2021-08-24 ~ 至今 | 36天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012785 | 鹏华品质精选混合A | 14.50 | 2021-09-28 ~ 2026-02-05 | 4年又131天 | -23.88% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012786 | 鹏华品质精选混合C | 0.80 | 2021-09-28 ~ 2026-02-05 | 4年又131天 | -26.49% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 0.17 | 2018-02-10 ~ 2018-02-13 | 3天 | 0.76% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | -9.25% 5009/5423 |
-19.03% 4563/5358 |
11.95% 1175/4982 |
11.45% 1488/4733 |
58.48% 1922/4208 |
30.35% 1721/3661 |
| 混合型-偏股 | 014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | -9.19% 4993/5423 |
-18.87% 4548/5358 |
12.58% 1129/4982 |
12.35% 1425/4733 |
61.03% 1836/4208 |
33.51% 1601/3661 |
| 混合型-偏股 | 013535 | 鹏华沃鑫混合C | -8.43% 4781/5423 |
-18.34% 4470/5358 |
13.84% 1033/4982 |
13.15% 1366/4733 |
58.97% 1908/4208 |
28.79% 1785/3661 |
| 混合型-偏股 | 013534 | 鹏华沃鑫混合A | -8.37% 4761/5423 |
-18.17% 4442/5358 |
14.49% 992/4982 |
14.05% 1288/4733 |
61.52% 1818/4208 |
31.91% 1654/3661 |
| 混合型-偏股 | 012786 | 鹏华品质精选混合C | -6.85% 4140/5423 |
-17.03% 4269/5358 |
6.44% 1643/4982 |
5.72% 2053/4733 |
48.82% 2335/4208 |
20.37% 2203/3661 |
| 混合型-偏股 | 012785 | 鹏华品质精选混合A | -6.78% 4091/5423 |
-16.86% 4233/5358 |
7.05% 1575/4982 |
6.58% 1962/4733 |
51.24% 2222/4208 |
23.31% 2058/3661 |