基金经理简介:李进先生:武汉大学金融学专业硕士,CFA。2007年7月至2010年2月任职于中国农业银行深圳分行,担任信贷审批员,2010年3月至2013年8月任职于华泰联合证券研究所,担任研究员。自2013年8月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。自2021年8月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部总监、基金经理。现任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年12月15日至2021年5月15日)、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年10月至2018年2月任宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理;2019年12月24日至2021年5月15日任宝盈研究精选混合型证券投资基金基金经理。曾任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月4日至2021年5月15日任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日起担任景顺长城科技创新混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 014472 | 景顺长城远见成长混合A | 0.00 | 2021-12-17 ~ 至今 | 40天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014473 | 景顺长城远见成长混合C | 0.00 | 2021-12-17 ~ 至今 | 40天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013812 | 景顺长城景气进取混合A | 0.00 | 2021-10-20 ~ 至今 | 35天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013813 | 景顺长城景气进取混合C | 0.00 | 2021-10-20 ~ 至今 | 35天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000924 | 宝盈先进制造混合A | 6.68 | 2017-12-15 ~ 2021-05-15 | 3年又152天 | 208.51% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008227 | 宝盈研究精选混合A | 3.93 | 2019-12-24 ~ 2021-04-28 | 1年又126天 | 106.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008228 | 宝盈研究精选混合C | 1.00 | 2019-12-24 ~ 2021-04-28 | 1年又126天 | 104.93% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007579 | 宝盈先进制造混合C | 0.47 | 2019-07-01 ~ 2021-04-28 | 1年又302天 | 158.08% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 0.62 | 2019-07-01 ~ 2021-04-28 | 1年又302天 | 158.11% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 14.47 | 2017-01-04 ~ 2021-04-28 | 4年又115天 | 249.79% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001075 | 宝盈转型动力混合A | 4.42 | 2019-07-12 ~ 2019-08-07 | 26天 | -2.35% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 | 10.36 | 2016-10-15 ~ 2018-02-24 | 1年又132天 | -13.01% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 014473 | 景顺长城远见成长混合C | -4.48% 2652/5423 |
-3.46% 1563/5358 |
33.38% 405/4982 |
36.54% 494/4733 |
140.84% 466/4208 |
99.73% 388/3661 |
| 混合型-偏股 | 014472 | 景顺长城远见成长混合A | -4.43% 2616/5423 |
-3.32% 1539/5358 |
33.94% 397/4982 |
37.37% 479/4733 |
143.80% 446/4208 |
103.39% 360/3661 |
| 混合型-偏股 | 013813 | 景顺长城景气进取混合C | -6.23% 3757/5423 |
-11.62% 3260/5358 |
13.79% 1035/4982 |
13.74% 1319/4733 |
52.60% 2163/4208 |
20.07% 2222/3661 |
| 混合型-偏股 | 013812 | 景顺长城景气进取混合A | -6.19% 3729/5423 |
-11.49% 3233/5358 |
14.27% 1009/4982 |
14.42% 1254/4733 |
54.46% 2080/4208 |
22.24% 2113/3661 |