基金经理简介:刘璇子女士:中国,硕士研究生。2014年7月应届毕业加入华安基金,曾任企业发展部业务发展经理、指数与量化投资部研究员、基金经理助理,现任指数与量化投资部基金经理。2020年11月起任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2021年1月起任华安创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年7月起,同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月起,同时担任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年4月起,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月起,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 0.00 | 2022-12-27 ~ 至今 | 3年又264天 | 193.96% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0.10 | 2022-12-27 ~ 至今 | 3年又263天 | 190.79% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 0.00 | 2022-12-07 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0.00 | 2022-12-07 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016909 | 华安中证基建指数发起C | 0.01 | 2022-11-15 ~ 至今 | 3年又3天 | 20.41% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016908 | 华安中证基建指数发起A | 0.10 | 2022-11-15 ~ 至今 | 3年又3天 | 21.13% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016909 | 华安中证基建指数发起C | 0.00 | 2022-10-26 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016908 | 华安中证基建指数发起A | 0.00 | 2022-10-26 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.00 | 2022-09-30 ~ 至今 | 3年又351天 | 214.88% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 0.00 | 2022-09-20 ~ 至今 | 10天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 0.00 | 2022-09-17 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 0.00 | 2022-09-17 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 1.98 | 2022-04-08 ~ 至今 | 4年又161天 | -37.48% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014985 | 华安创业板50指数C | 1.28 | 2022-02-22 ~ 至今 | 4年又207天 | 22.51% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.00 | 2022-01-17 ~ 至今 | 82天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.00 | 2021-12-01 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.00 | 2021-12-01 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159706 | 华安深证100ETF | 0.00 | 2021-08-31 ~ 至今 | 101天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.00 | 2021-08-05 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.00 | 2021-08-05 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0.00 | 2021-07-14 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 0.00 | 2021-07-14 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 1.69 | 2021-07-09 ~ 至今 | 5年又70天 | -46.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.00 | 2021-06-15 ~ 至今 | 24天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160420 | 华安创业板50指数A | 10.92 | 2021-01-18 ~ 至今 | 5年又241天 | 15.02% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0.56 | 2021-08-03 ~ 2026-08-09 | 5年又7天 | 35.85% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 1.66 | 2021-08-03 ~ 2026-08-09 | 5年又7天 | 33.83% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159706 | 华安深证100ETF | 0.71 | 2021-12-09 ~ 2026-04-06 | 4年又119天 | -12.82% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.10 | 2021-12-28 ~ 2024-12-28 | 3年又1天 | -51.68% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.10 | 2021-12-28 ~ 2024-12-28 | 3年又1天 | -51.39% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.41 | 2021-09-01 ~ 2024-09-01 | 3年又1天 | -60.69% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.94 | 2021-09-01 ~ 2024-09-01 | 3年又1天 | -61.05% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 指数型-股票 | 159618 | 华安中证光伏产业ETF | -9.08% 4573/5421 |
-22.74% 5133/5209 |
-18.72% 4288/4773 |
-12.46% 3551/4366 |
20.74% 2634/2954 |
-21.86% 2173/2253 |
| 指数型-股票 | 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | -11.72% 5371/5421 |
-22.55% 5126/5209 |
-19.42% 4338/4773 |
-11.86% 3528/4366 |
41.31% 1823/2954 |
-1.69% 1954/2253 |
| 指数型-股票 | 014985 | 华安创业板50指数C | -10.81% 5207/5421 |
-21.19% 5016/5209 |
-0.47% 2330/4773 |
4.86% 1660/4366 |
115.89% 427/2954 |
73.41% 273/2253 |
| 指数型-股票 | 160420 | 华安创业板50指数A | -9.51% 4777/5421 |
-16.07% 4836/5205 |
1.12% 2101/4773 |
8.22% 1340/4361 |
119.86% 400/2954 |
75.76% 249/2253 |
| 指数型-股票 | 159706 | 华安深证100ETF | -8.03% 4073/5421 |
-14.69% 4185/5209 |
-1.41% 2603/4773 |
0.95% 2438/4366 |
59.21% 1233/2954 |
30.43% 1039/2253 |
| 指数型-股票 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | -10.31% 5027/5421 |
-12.49% 3849/5209 |
25.38% 138/4773 |
31.68% 167/4366 |
168.47% 127/2954 |
105.68% 122/2253 |
| 指数型-股票 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | -10.29% 2931/3179 |
-12.42% 2187/3051 |
25.65% 89/2813 |
32.09% 107/2611 |
170.11% 77/1896 |
107.53% 74/1425 |
| 指数型-股票 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | -9.74% 3886/4368 |
-11.26% 2931/4194 |
39.92% 43/3841 |
50.12% 55/3534 |
282.74% 6/2480 |
192.38% 14/1874 |
| 指数型-股票 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | -9.18% 4622/5421 |
-10.63% 3537/5209 |
37.75% 67/4773 |
47.39% 81/4366 |
252.72% 40/2954 |
173.76% 23/2253 |
| 指数型-股票 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | -9.16% 4615/5421 |
-10.59% 3525/5209 |
37.94% 66/4773 |
47.69% 79/4366 |
254.15% 36/2954 |
175.40% 21/2253 |