基金经理简介:梁皓先生:中国国籍,博士研究生。2010年12月至2012年4月,就职于中国中投证券有限责任公司,任研究员;2012年5月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2016年10月20日至2017年7月25日担任华商未来主题混合型证券投资基金基金经理助理;2017年7月26日至2018年8月10日担任华商未来主题混合型证券投资基金基金经理;2017年10月31日起至今担任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年7月12日起至2022年6月20日担任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2019年8月23日至2022年6月20日任华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年11月23日至2022年6月20日任华商双擎领航混合型证券投资基金基金经理;现任公司权益投资副总监。2021年4月8日至2022年6月20日任华商均衡成长混合型证券投资基金的基金经理;2021年6月16日至2022年6月20日任华商远见价值混合型证券投资基金的基金经理;现任公司权益投资副总监、公司公募业务权益投资决策委员会委员。2022年6月20日离任华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 014351 | 华商卓越成长一年持有混合C | 0.00 | 2021-12-28 ~ 至今 | 64天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014350 | 华商卓越成长一年持有混合A | 0.00 | 2021-12-28 ~ 至今 | 64天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011372 | 华商远见价值C | 0.00 | 2021-04-30 ~ 至今 | 48天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011371 | 华商远见价值A | 0.00 | 2021-04-30 ~ 至今 | 48天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011369 | 华商均衡成长混合A | 0.00 | 2021-02-24 ~ 至今 | 44天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011370 | 华商均衡成长混合C | 0.00 | 2021-02-24 ~ 至今 | 44天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014351 | 华商卓越成长一年持有混合C | 0.10 | 2022-03-01 ~ 2022-05-18 | 78天 | -1.42% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014350 | 华商卓越成长一年持有混合A | 3.05 | 2022-03-01 ~ 2022-05-18 | 78天 | -1.29% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011372 | 华商远见价值C | 0.29 | 2021-06-16 ~ 2022-05-18 | 336天 | -33.65% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011371 | 华商远见价值A | 3.24 | 2021-06-16 ~ 2022-05-18 | 336天 | -33.16% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011370 | 华商均衡成长混合C | 0.64 | 2021-04-08 ~ 2022-05-18 | 1年又40天 | -13.82% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011369 | 华商均衡成长混合A | 1.13 | 2021-04-08 ~ 2022-05-18 | 1年又40天 | -13.24% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010550 | 华商双擎领航混合 | 12.41 | 2020-11-23 ~ 2021-10-25 | 336天 | -4.87% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004895 | 华商鑫安灵活混合 | 1.06 | 2019-08-23 ~ 2019-08-28 | 5天 | 1.74% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000541 | 华商创新成长混合发起式A | 4.59 | 2018-07-12 ~ 2018-07-15 | 3天 | 5.44% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000800 | 华商未来主题混合 | 4.12 | 2017-07-26 ~ 2018-02-22 | 211天 | -24.92% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002669 | 华商万众创新混合A | 11.81 | 2017-10-31 ~ 2017-12-24 | 54天 | -3.42% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 011372 | 华商远见价值C | -4.21% 2474/5423 |
-4.53% 1788/5358 |
18.74% 813/4982 |
21.85% 921/4733 |
161.68% 333/4208 |
75.00% 625/3661 |
| 混合型-偏股 | 011371 | 华商远见价值A | -4.14% 2429/5423 |
-4.35% 1747/5358 |
19.37% 786/4982 |
22.78% 884/4733 |
164.88% 317/4208 |
79.15% 573/3661 |
| 混合型-偏股 | 014351 | 华商卓越成长一年持有混合C | -4.13% 2420/5423 |
-19.50% 4626/5358 |
24.83% 597/4982 |
28.05% 695/4733 |
127.00% 581/4208 |
25.25% 1963/3661 |
| 混合型-偏股 | 014350 | 华商卓越成长一年持有混合A | -4.07% 2378/5423 |
-19.37% 4607/5358 |
25.35% 580/4982 |
28.83% 673/4733 |
129.73% 552/4208 |
27.55% 1842/3661 |
| 混合型-偏股 | 011370 | 华商均衡成长混合C | -2.83% 1672/5423 |
-15.83% 4064/5358 |
87.75% 14/4982 |
122.78% 15/4733 |
451.41% 6/4208 |
340.18% 12/3661 |
| 混合型-偏股 | 011369 | 华商均衡成长混合A | -2.78% 1652/5423 |
-15.70% 4043/5358 |
88.54% 13/4982 |
124.11% 12/4733 |
458.00% 4/4208 |
348.09% 11/3661 |