基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A基金净值查询(019102)

今天最新净值 0.9035 -0.0062 -0.68% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9035
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2654亿
  • 最近资产:2.39亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:汪洋 金璜
近一季景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A(019102)基金累计收益率-7.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9011 0.9011 0.9035 0.9035 -0.0024 -0.27%
2026-09-15 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9035 0.9035 0.9097 0.9097 -0.0062 -0.68%
2026-09-14 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9097 0.9097 0.9098 0.9098 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9098 0.9098 0.9132 0.9132 -0.0034 -0.37%
2026-09-10 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9132 0.9132 0.9289 0.9289 -0.0157 -1.72%
2026-09-09 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9289 0.9289 0.9424 0.9424 -0.0135 -1.45%
2026-09-08 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9424 0.9424 0.9422 0.9422 0.0002 0.02%
2026-09-07 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9422 0.9422 0.9453 0.9453 -0.0031 -0.33%
2026-09-04 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9453 0.9453 0.9341 0.9341 0.0112 1.20%
2026-09-03 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9341 0.9341 0.9389 0.9389 -0.0048 -0.51%
2026-09-02 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9389 0.9389 0.9435 0.9435 -0.0046 -0.49%
2026-09-01 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9435 0.9435 0.9511 0.9511 -0.0076 -0.80%
2026-08-31 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9511 0.9511 0.9624 0.9624 -0.0113 -1.19%
2026-08-28 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9624 0.9624 0.9659 0.9659 -0.0035 -0.36%
2026-08-27 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9659 0.9659 0.9770 0.9770 -0.0111 -1.14%
2026-08-26 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9770 0.9770 0.9714 0.9714 0.0056 0.58%
2026-08-25 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9714 0.9714 0.9769 0.9769 -0.0055 -0.56%
2026-08-24 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9769 0.9769 0.9782 0.9782 -0.0013 -0.13%
2026-08-21 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9782 0.9782 0.9756 0.9756 0.0026 0.27%
2026-08-20 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9756 0.9756 0.9638 0.9638 0.0118 1.22%
2026-08-19 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9638 0.9638 0.9649 0.9649 -0.0011 -0.11%
2026-08-18 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9649 0.9649 0.9695 0.9695 -0.0046 -0.47%
2026-08-17 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9695 0.9695 0.9682 0.9682 0.0013 0.13%
2026-08-14 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9682 0.9682 0.9714 0.9714 -0.0032 -0.33%
2026-08-13 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9714 0.9714 0.9710 0.9710 0.0004 0.04%
2026-08-12 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9795 0.9795 -0.0085 -0.87%
2026-08-11 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9795 0.9795 0.9907 0.9907 -0.0112 -1.13%
2026-08-10 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9907 0.9907 0.9767 0.9767 0.0140 1.43%
2026-08-07 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9767 0.9767 0.9796 0.9796 -0.0029 -0.30%
2026-08-06 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9796 0.9796 0.9826 0.9826 -0.0030 -0.31%
2026-08-05 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9826 0.9826 0.9731 0.9731 0.0095 0.98%
2026-08-04 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9731 0.9731 0.9832 0.9832 -0.0101 -1.03%
2026-08-03 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9832 0.9832 0.9878 0.9878 -0.0046 -0.47%
2026-07-31 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9878 0.9878 0.9932 0.9932 -0.0054 -0.54%
2026-07-30 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9932 0.9932 0.9909 0.9909 0.0023 0.23%
2026-07-29 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9909 0.9909 0.9664 0.9664 0.0245 2.54%
2026-07-28 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9664 0.9664 0.9612 0.9612 0.0052 0.54%
2026-07-27 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9612 0.9612 0.9508 0.9508 0.0104 1.09%
2026-07-24 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9508 0.9508 0.9637 0.9637 -0.0129 -1.34%
2026-07-23 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9637 0.9637 0.9593 0.9593 0.0044 0.46%
2026-07-22 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9593 0.9593 0.9648 0.9648 -0.0055 -0.57%
2026-07-21 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9648 0.9648 0.9675 0.9675 -0.0027 -0.28%
2026-07-20 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9675 0.9675 0.9536 0.9536 0.0139 1.46%
2026-07-17 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9536 0.9536 0.9587 0.9587 -0.0051 -0.53%
2026-07-16 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9587 0.9587 0.9433 0.9433 0.0154 1.63%
2026-07-15 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9433 0.9433 0.9351 0.9351 0.0082 0.88%
2026-07-14 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9351 0.9351 0.9273 0.9273 0.0078 0.84%
2026-07-13 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9273 0.9273 0.9239 0.9239 0.0034 0.37%
2026-07-10 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9239 0.9239 0.9204 0.9204 0.0035 0.38%
2026-07-09 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9204 0.9204 0.9339 0.9339 -0.0135 -1.47%
2026-07-08 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9339 0.9339 0.9291 0.9291 0.0048 0.52%
2026-07-07 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9291 0.9291 0.9402 0.9402 -0.0111 -1.18%
2026-07-06 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9402 0.9402 0.9343 0.9343 0.0059 0.63%
2026-07-03 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9343 0.9343 0.9175 0.9175 0.0168 1.83%
2026-07-02 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9175 0.9175 0.9047 0.9047 0.0128 1.41%
2026-07-01 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9047 0.9047 0.9054 0.9054 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9054 0.9054 0.9244 0.9244 -0.0190 -2.10%
2026-06-29 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9244 0.9244 0.9110 0.9110 0.0134 1.47%
2026-06-26 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9110 0.9110 0.9149 0.9149 -0.0039 -0.43%
2026-06-25 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9149 0.9149 0.9111 0.9111 0.0038 0.42%
2026-06-24 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9111 0.9111 0.9116 0.9116 -0.0005 -0.05%
2026-06-23 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9116 0.9116 0.9231 0.9231 -0.0115 -1.25%
2026-06-22 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9231 0.9231 0.9369 0.9369 -0.0138 -1.49%
2026-06-18 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9369 0.9369 0.9551 0.9551 -0.0182 -1.94%
2026-06-17 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9551 0.9551 0.9693 0.9693 -0.0142 -1.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%