基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

富安达长盈灵活配置混合C(富安达长盈混合C)基金净值查询(016214)

今天最新净值 0.8130 -0.0040 -0.49% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8567 0.0027 0.3202% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8130
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1860亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:赵恒毅
近一季富安达长盈灵活配置混合C|富安达长盈混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富安达长盈灵活配置混合C(016214)基金累计收益率-4.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8220 0.8220 0.8130 0.8130 0.0090 1.11%
2026-09-17 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8130 0.8130 0.8170 0.8170 -0.0040 -0.49%
2026-09-16 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8170 0.8170 0.8100 0.8100 0.0070 0.86%
2026-09-15 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8100 0.8100 0.8120 0.8120 -0.0020 -0.25%
2026-09-14 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8120 0.8120 0.8200 0.8200 -0.0080 -0.98%
2026-09-11 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8200 0.8200 0.8270 0.8270 -0.0070 -0.85%
2026-09-10 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8270 0.8270 0.8310 0.8310 -0.0040 -0.48%
2026-09-09 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8310 0.8310 0.8280 0.8280 0.0030 0.36%
2026-09-08 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8280 0.8280 0.8290 0.8290 -0.0010 -0.12%
2026-09-07 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8290 0.8290 0.8230 0.8230 0.0060 0.73%
2026-09-04 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8230 0.8230 0.8230 0.8230 0.0000 0.00%
2026-09-03 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8230 0.8230 0.8220 0.8220 0.0010 0.12%
2026-09-02 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8220 0.8220 0.8310 0.8310 -0.0090 -1.08%
2026-09-01 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8310 0.8310 0.8360 0.8360 -0.0050 -0.60%
2026-08-31 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8360 0.8360 0.8340 0.8340 0.0020 0.24%
2026-08-28 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8340 0.8340 0.8370 0.8370 -0.0030 -0.36%
2026-08-27 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8370 0.8370 0.8290 0.8290 0.0080 0.97%
2026-08-26 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8290 0.8290 0.8230 0.8230 0.0060 0.73%
2026-08-25 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8230 0.8230 0.8240 0.8240 -0.0010 -0.12%
2026-08-24 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8240 0.8240 0.8310 0.8310 -0.0070 -0.84%
2026-08-21 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8310 0.8310 0.8260 0.8260 0.0050 0.61%
2026-08-20 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8260 0.8260 0.8270 0.8270 -0.0010 -0.12%
2026-08-19 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8270 0.8270 0.8440 0.8440 -0.0170 -2.01%
2026-08-18 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8440 0.8440 0.8460 0.8460 -0.0020 -0.24%
2026-08-17 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8460 0.8460 0.8380 0.8380 0.0080 0.95%
2026-08-14 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8380 0.8380 0.8340 0.8340 0.0040 0.48%
2026-08-13 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8340 0.8340 0.8420 0.8420 -0.0080 -0.95%
2026-08-12 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8420 0.8420 0.8380 0.8380 0.0040 0.48%
2026-08-11 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8380 0.8380 0.8430 0.8430 -0.0050 -0.59%
2026-08-10 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8430 0.8430 0.8420 0.8420 0.0010 0.12%
2026-08-07 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8420 0.8420 0.8330 0.8330 0.0090 1.08%
2026-08-06 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8330 0.8330 0.8310 0.8310 0.0020 0.24%
2026-08-05 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8310 0.8310 0.8200 0.8200 0.0110 1.34%
2026-08-04 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8200 0.8200 0.8080 0.8080 0.0120 1.49%
2026-08-03 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8080 0.8080 0.8130 0.8130 -0.0050 -0.62%
2026-07-31 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8130 0.8130 0.8040 0.8040 0.0090 1.12%
2026-07-30 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8040 0.8040 0.8160 0.8160 -0.0120 -1.47%
2026-07-29 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8160 0.8160 0.8110 0.8110 0.0050 0.62%
2026-07-28 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8110 0.8110 0.8270 0.8270 -0.0160 -1.93%
2026-07-27 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8270 0.8270 0.8160 0.8160 0.0110 1.35%
2026-07-24 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8160 0.8160 0.8330 0.8330 -0.0170 -2.04%
2026-07-23 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8330 0.8330 0.8270 0.8270 0.0060 0.73%
2026-07-22 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8270 0.8270 0.8260 0.8260 0.0010 0.12%
2026-07-21 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8260 0.8260 0.8110 0.8110 0.0150 1.85%
2026-07-20 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8110 0.8110 0.8020 0.8020 0.0090 1.12%
2026-07-17 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8020 0.8020 0.8170 0.8170 -0.0150 -1.84%
2026-07-16 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8170 0.8170 0.8200 0.8200 -0.0030 -0.37%
2026-07-15 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8200 0.8200 0.8210 0.8210 -0.0010 -0.12%
2026-07-14 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8210 0.8210 0.8120 0.8120 0.0090 1.11%
2026-07-13 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8120 0.8120 0.8280 0.8280 -0.0160 -1.93%
2026-07-10 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8280 0.8280 0.8310 0.8310 -0.0030 -0.36%
2026-07-09 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8310 0.8310 0.8270 0.8270 0.0040 0.48%
2026-07-08 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8270 0.8270 0.8330 0.8330 -0.0060 -0.72%
2026-07-07 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8330 0.8330 0.8420 0.8420 -0.0090 -1.07%
2026-07-06 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8420 0.8420 0.8440 0.8440 -0.0020 -0.24%
2026-07-03 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8440 0.8440 0.8350 0.8350 0.0090 1.08%
2026-07-02 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8350 0.8350 0.8390 0.8390 -0.0040 -0.48%
2026-07-01 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8390 0.8390 0.8350 0.8350 0.0040 0.48%
2026-06-30 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8350 0.8350 0.8270 0.8270 0.0080 0.97%
2026-06-29 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8270 0.8270 0.8290 0.8290 -0.0020 -0.24%
2026-06-26 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8290 0.8290 0.8400 0.8400 -0.0110 -1.31%
2026-06-25 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8400 0.8400 0.8390 0.8390 0.0010 0.12%
2026-06-24 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8390 0.8390 0.8390 0.8390 0.0000 0.00%
2026-06-23 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8390 0.8390 0.8520 0.8520 -0.0130 -1.53%
2026-06-22 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8520 0.8520 0.8470 0.8470 0.0050 0.59%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%