基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

大摩万众创新混合C基金净值查询(011712)

今天最新净值 1.2409 0.0081 0.66% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9941 0.0285 2.9538% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2409
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4057亿
  • 最近资产:0.68亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:李子扬
近一年大摩万众创新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,大摩万众创新混合C(011712)基金累计收益率47.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011712 大摩万众创新混合C 1.2788 1.2788 1.2409 1.2409 0.0379 3.05%
2026-09-15 011712 大摩万众创新混合C 1.2409 1.2409 1.2328 1.2328 0.0081 0.66%
2026-09-14 011712 大摩万众创新混合C 1.2328 1.2328 1.2400 1.2400 -0.0072 -0.58%
2026-09-11 011712 大摩万众创新混合C 1.2400 1.2400 1.2474 1.2474 -0.0074 -0.59%
2026-09-10 011712 大摩万众创新混合C 1.2474 1.2474 1.2510 1.2510 -0.0036 -0.29%
2026-09-09 011712 大摩万众创新混合C 1.2510 1.2510 1.2488 1.2488 0.0022 0.18%
2026-09-08 011712 大摩万众创新混合C 1.2488 1.2488 1.2596 1.2596 -0.0108 -0.86%
2026-09-07 011712 大摩万众创新混合C 1.2596 1.2596 1.1985 1.1985 0.0611 5.10%
2026-09-04 011712 大摩万众创新混合C 1.1985 1.1985 1.2323 1.2323 -0.0338 -2.82%
2026-09-03 011712 大摩万众创新混合C 1.2323 1.2323 1.2336 1.2336 -0.0013 -0.11%
2026-09-02 011712 大摩万众创新混合C 1.2336 1.2336 1.2517 1.2517 -0.0181 -1.45%
2026-09-01 011712 大摩万众创新混合C 1.2517 1.2517 1.2887 1.2887 -0.0370 -2.96%
2026-08-31 011712 大摩万众创新混合C 1.2887 1.2887 1.2545 1.2545 0.0342 2.73%
2026-08-28 011712 大摩万众创新混合C 1.2545 1.2545 1.2764 1.2764 -0.0219 -1.75%
2026-08-27 011712 大摩万众创新混合C 1.2764 1.2764 1.2335 1.2335 0.0429 3.48%
2026-08-26 011712 大摩万众创新混合C 1.2335 1.2335 1.2230 1.2230 0.0105 0.86%
2026-08-25 011712 大摩万众创新混合C 1.2230 1.2230 1.2246 1.2246 -0.0016 -0.13%
2026-08-24 011712 大摩万众创新混合C 1.2246 1.2246 1.2555 1.2555 -0.0309 -2.46%
2026-08-21 011712 大摩万众创新混合C 1.2555 1.2555 1.2360 1.2360 0.0195 1.58%
2026-08-20 011712 大摩万众创新混合C 1.2360 1.2360 1.2296 1.2296 0.0064 0.52%
2026-08-19 011712 大摩万众创新混合C 1.2296 1.2296 1.3381 1.3381 -0.1085 -8.82%
2026-08-18 011712 大摩万众创新混合C 1.3381 1.3381 1.3445 1.3445 -0.0064 -0.48%
2026-08-17 011712 大摩万众创新混合C 1.3445 1.3445 1.2867 1.2867 0.0578 4.49%
2026-08-14 011712 大摩万众创新混合C 1.2867 1.2867 1.2681 1.2681 0.0186 1.47%
2026-08-13 011712 大摩万众创新混合C 1.2681 1.2681 1.2797 1.2797 -0.0116 -0.91%
2026-08-12 011712 大摩万众创新混合C 1.2797 1.2797 1.2479 1.2479 0.0318 2.55%
2026-08-11 011712 大摩万众创新混合C 1.2479 1.2479 1.2553 1.2553 -0.0074 -0.59%
2026-08-10 011712 大摩万众创新混合C 1.2553 1.2553 1.2623 1.2623 -0.0070 -0.55%
2026-08-07 011712 大摩万众创新混合C 1.2623 1.2623 1.2109 1.2109 0.0514 4.24%
2026-08-06 011712 大摩万众创新混合C 1.2109 1.2109 1.1835 1.1835 0.0274 2.32%
2026-08-05 011712 大摩万众创新混合C 1.1835 1.1835 1.1291 1.1291 0.0544 4.82%
2026-08-04 011712 大摩万众创新混合C 1.1291 1.1291 1.0585 1.0585 0.0706 6.67%
2026-08-03 011712 大摩万众创新混合C 1.0585 1.0585 1.1121 1.1121 -0.0536 -5.06%
2026-07-31 011712 大摩万众创新混合C 1.1121 1.1121 1.0636 1.0636 0.0485 4.56%
2026-07-30 011712 大摩万众创新混合C 1.0636 1.0636 1.1673 1.1673 -0.1037 -9.75%
2026-07-29 011712 大摩万众创新混合C 1.1673 1.1673 1.1848 1.1848 -0.0175 -1.50%
2026-07-28 011712 大摩万众创新混合C 1.1848 1.1848 1.2960 1.2960 -0.1112 -9.39%
2026-07-27 011712 大摩万众创新混合C 1.2960 1.2960 1.2575 1.2575 0.0385 3.06%
2026-07-24 011712 大摩万众创新混合C 1.2575 1.2575 1.2672 1.2672 -0.0097 -0.77%
2026-07-23 011712 大摩万众创新混合C 1.2672 1.2672 1.3075 1.3075 -0.0403 -3.18%
2026-07-22 011712 大摩万众创新混合C 1.3075 1.3075 1.3346 1.3346 -0.0271 -2.03%
2026-07-21 011712 大摩万众创新混合C 1.3346 1.3346 1.2057 1.2057 0.1289 10.69%
2026-07-20 011712 大摩万众创新混合C 1.2057 1.2057 1.2582 1.2582 -0.0525 -4.35%
2026-07-17 011712 大摩万众创新混合C 1.2582 1.2582 1.3814 1.3814 -0.1232 -9.79%
2026-07-16 011712 大摩万众创新混合C 1.3814 1.3814 1.4579 1.4579 -0.0765 -5.54%
2026-07-15 011712 大摩万众创新混合C 1.4579 1.4579 1.5267 1.5267 -0.0688 -4.72%
2026-07-14 011712 大摩万众创新混合C 1.5267 1.5267 1.4948 1.4948 0.0319 2.13%
2026-07-13 011712 大摩万众创新混合C 1.4948 1.4948 1.6040 1.6040 -0.1092 -7.31%
2026-07-10 011712 大摩万众创新混合C 1.6040 1.6040 1.6881 1.6881 -0.0841 -5.24%
2026-07-09 011712 大摩万众创新混合C 1.6881 1.6881 1.5663 1.5663 0.1218 7.78%
2026-07-08 011712 大摩万众创新混合C 1.5663 1.5663 1.5961 1.5961 -0.0298 -1.87%
2026-07-07 011712 大摩万众创新混合C 1.5961 1.5961 1.6114 1.6114 -0.0153 -0.95%
2026-07-06 011712 大摩万众创新混合C 1.6114 1.6114 1.6308 1.6308 -0.0194 -1.19%
2026-07-03 011712 大摩万众创新混合C 1.6308 1.6308 1.6277 1.6277 0.0031 0.19%
2026-07-02 011712 大摩万众创新混合C 1.6277 1.6277 1.7331 1.7331 -0.1054 -6.08%
2026-07-01 011712 大摩万众创新混合C 1.7331 1.7331 1.7569 1.7569 -0.0238 -1.35%
2026-06-30 011712 大摩万众创新混合C 1.7569 1.7569 1.6940 1.6940 0.0629 3.71%
2026-06-29 011712 大摩万众创新混合C 1.6940 1.6940 1.6629 1.6629 0.0311 1.87%
2026-06-26 011712 大摩万众创新混合C 1.6629 1.6629 1.6860 1.6860 -0.0231 -1.37%
2026-06-25 011712 大摩万众创新混合C 1.6860 1.6860 1.6192 1.6192 0.0668 4.13%
2026-06-24 011712 大摩万众创新混合C 1.6192 1.6192 1.5536 1.5536 0.0656 4.22%
2026-06-23 011712 大摩万众创新混合C 1.5536 1.5536 1.5999 1.5999 -0.0463 -2.89%
2026-06-22 011712 大摩万众创新混合C 1.5999 1.5999 1.5979 1.5979 0.0020 0.13%
2026-06-18 011712 大摩万众创新混合C 1.5979 1.5979 1.5539 1.5539 0.0440 2.83%
2026-06-17 011712 大摩万众创新混合C 1.5539 1.5539 1.4986 1.4986 0.0553 3.69%
2026-06-16 011712 大摩万众创新混合C 1.4986 1.4986 1.4469 1.4469 0.0517 3.57%
2026-06-15 011712 大摩万众创新混合C 1.4469 1.4469 1.3620 1.3620 0.0849 6.23%
2026-06-12 011712 大摩万众创新混合C 1.3620 1.3620 1.3750 1.3750 -0.0130 -0.95%
2026-06-11 011712 大摩万众创新混合C 1.3750 1.3750 1.3537 1.3537 0.0213 1.57%
2026-06-10 011712 大摩万众创新混合C 1.3537 1.3537 1.3718 1.3718 -0.0181 -1.32%
2026-06-09 011712 大摩万众创新混合C 1.3718 1.3718 1.2952 1.2952 0.0766 5.91%
2026-06-08 011712 大摩万众创新混合C 1.2952 1.2952 1.3480 1.3480 -0.0528 -4.08%
2026-06-05 011712 大摩万众创新混合C 1.3480 1.3480 1.3990 1.3990 -0.0510 -3.65%
2026-06-04 011712 大摩万众创新混合C 1.3990 1.3990 1.3829 1.3829 0.0161 1.16%
2026-06-03 011712 大摩万众创新混合C 1.3829 1.3829 1.3512 1.3512 0.0317 2.35%
2026-06-02 011712 大摩万众创新混合C 1.3512 1.3512 1.2989 1.2989 0.0523 4.03%
2026-06-01 011712 大摩万众创新混合C 1.2989 1.2989 1.3532 1.3532 -0.0543 -4.18%
2026-05-29 011712 大摩万众创新混合C 1.3532 1.3532 1.3933 1.3933 -0.0401 -2.88%
2026-05-28 011712 大摩万众创新混合C 1.3933 1.3933 1.3503 1.3503 0.0430 3.18%
2026-05-27 011712 大摩万众创新混合C 1.3503 1.3503 1.3659 1.3659 -0.0156 -1.14%
2026-05-26 011712 大摩万众创新混合C 1.3659 1.3659 1.3860 1.3860 -0.0201 -1.45%
2026-05-25 011712 大摩万众创新混合C 1.3860 1.3860 1.3302 1.3302 0.0558 4.19%
2026-05-22 011712 大摩万众创新混合C 1.3302 1.3302 1.2750 1.2750 0.0552 4.33%
2026-05-21 011712 大摩万众创新混合C 1.2750 1.2750 1.3411 1.3411 -0.0661 -5.18%
2026-05-20 011712 大摩万众创新混合C 1.3411 1.3411 1.3121 1.3121 0.0290 2.21%
2026-05-19 011712 大摩万众创新混合C 1.3121 1.3121 1.2856 1.2856 0.0265 2.06%
2026-05-18 011712 大摩万众创新混合C 1.2856 1.2856 1.2738 1.2738 0.0118 0.93%
2026-05-15 011712 大摩万众创新混合C 1.2738 1.2738 1.2874 1.2874 -0.0136 -1.06%
2026-05-14 011712 大摩万众创新混合C 1.2874 1.2874 1.3199 1.3199 -0.0325 -2.46%
2026-05-13 011712 大摩万众创新混合C 1.3199 1.3199 1.2724 1.2724 0.0475 3.73%
2026-05-12 011712 大摩万众创新混合C 1.2724 1.2724 1.2565 1.2565 0.0159 1.27%
2026-05-11 011712 大摩万众创新混合C 1.2565 1.2565 1.2007 1.2007 0.0558 4.65%
2026-05-08 011712 大摩万众创新混合C 1.2007 1.2007 1.1976 1.1976 0.0031 0.26%
2026-04-30 011712 大摩万众创新混合C 1.1236 1.1236 1.1164 1.1164 0.0072 0.64%
2026-04-29 011712 大摩万众创新混合C 1.1164 1.1164 1.1106 1.1106 0.0058 0.52%
2026-04-28 011712 大摩万众创新混合C 1.1106 1.1106 1.1199 1.1199 -0.0093 -0.83%
2026-04-27 011712 大摩万众创新混合C 1.1199 1.1199 1.0898 1.0898 0.0301 2.76%
2026-04-24 011712 大摩万众创新混合C 1.0898 1.0898 1.1054 1.1054 -0.0156 -1.41%
2026-04-23 011712 大摩万众创新混合C 1.1054 1.1054 1.1209 1.1209 -0.0155 -1.38%
2026-04-22 011712 大摩万众创新混合C 1.1209 1.1209 1.1055 1.1055 0.0154 1.39%
2026-04-21 011712 大摩万众创新混合C 1.1055 1.1055 1.1004 1.1004 0.0051 0.46%
2026-04-20 011712 大摩万众创新混合C 1.1004 1.1004 1.0906 1.0906 0.0098 0.90%
2026-04-17 011712 大摩万众创新混合C 1.0906 1.0906 1.0660 1.0660 0.0246 2.31%
2026-04-16 011712 大摩万众创新混合C 1.0660 1.0660 1.0422 1.0422 0.0238 2.28%
2026-04-15 011712 大摩万众创新混合C 1.0422 1.0422 1.0572 1.0572 -0.0150 -1.44%
2026-04-14 011712 大摩万众创新混合C 1.0572 1.0572 1.0246 1.0246 0.0326 3.18%
2026-04-13 011712 大摩万众创新混合C 1.0246 1.0246 1.0209 1.0209 0.0037 0.36%
2026-04-10 011712 大摩万众创新混合C 1.0209 1.0209 1.0068 1.0068 0.0141 1.40%
2026-04-09 011712 大摩万众创新混合C 1.0068 1.0068 0.9911 0.9911 0.0157 1.58%
2026-04-08 011712 大摩万众创新混合C 0.9911 0.9911 0.9241 0.9241 0.0670 7.25%
2026-04-07 011712 大摩万众创新混合C 0.9241 0.9241 0.9289 0.9289 -0.0048 -0.52%
2026-04-03 011712 大摩万众创新混合C 0.9289 0.9289 0.9191 0.9191 0.0098 1.07%
2026-04-02 011712 大摩万众创新混合C 0.9191 0.9191 0.9484 0.9484 -0.0293 -3.19%
2026-04-01 011712 大摩万众创新混合C 0.9484 0.9484 0.9237 0.9237 0.0247 2.67%
2026-03-31 011712 大摩万众创新混合C 0.9237 0.9237 0.9548 0.9548 -0.0311 -3.37%
2026-03-30 011712 大摩万众创新混合C 0.9548 0.9548 0.9445 0.9445 0.0103 1.09%
2026-03-27 011712 大摩万众创新混合C 0.9445 0.9445 0.9347 0.9347 0.0098 1.05%
2026-03-26 011712 大摩万众创新混合C 0.9347 0.9347 0.9598 0.9598 -0.0251 -2.69%
2026-03-25 011712 大摩万众创新混合C 0.9598 0.9598 0.9393 0.9393 0.0205 2.18%
2026-03-24 011712 大摩万众创新混合C 0.9393 0.9393 0.9189 0.9189 0.0204 2.22%
2026-03-23 011712 大摩万众创新混合C 0.9189 0.9189 0.9645 0.9645 -0.0456 -4.73%
2026-03-20 011712 大摩万众创新混合C 0.9645 0.9645 0.9690 0.9690 -0.0045 -0.46%
2026-03-19 011712 大摩万众创新混合C 0.9690 0.9690 0.9965 0.9965 -0.0275 -2.76%
2026-03-18 011712 大摩万众创新混合C 0.9965 0.9965 0.9656 0.9656 0.0309 3.20%
2026-03-17 011712 大摩万众创新混合C 0.9656 0.9656 0.9994 0.9994 -0.0338 -3.50%
2026-03-16 011712 大摩万众创新混合C 0.9994 0.9994 0.9834 0.9834 0.0160 1.63%
2026-03-13 011712 大摩万众创新混合C 0.9834 0.9834 1.0009 1.0009 -0.0175 -1.75%
2026-03-12 011712 大摩万众创新混合C 1.0009 1.0009 1.0193 1.0193 -0.0184 -1.84%
2026-03-11 011712 大摩万众创新混合C 1.0193 1.0193 1.0422 1.0422 -0.0229 -2.25%
2026-03-10 011712 大摩万众创新混合C 1.0422 1.0422 1.0106 1.0106 0.0316 3.13%
2026-03-09 011712 大摩万众创新混合C 1.0106 1.0106 1.0321 1.0321 -0.0215 -2.08%
2026-03-06 011712 大摩万众创新混合C 1.0321 1.0321 1.0374 1.0374 -0.0053 -0.51%
2026-03-05 011712 大摩万众创新混合C 1.0374 1.0374 1.0220 1.0220 0.0154 1.51%
2026-03-04 011712 大摩万众创新混合C 1.0220 1.0220 1.0229 1.0229 -0.0009 -0.09%
2026-03-03 011712 大摩万众创新混合C 1.0229 1.0229 1.0922 1.0922 -0.0693 -6.77%
2026-03-02 011712 大摩万众创新混合C 1.0922 1.0922 1.0988 1.0988 -0.0066 -0.60%
2026-02-27 011712 大摩万众创新混合C 1.0988 1.0988 1.1070 1.1070 -0.0082 -0.74%
2026-02-26 011712 大摩万众创新混合C 1.1070 1.1070 1.0883 1.0883 0.0187 1.72%
2026-02-25 011712 大摩万众创新混合C 1.0883 1.0883 1.0720 1.0720 0.0163 1.52%
2026-02-24 011712 大摩万众创新混合C 1.0720 1.0720 1.0731 1.0731 -0.0011 -0.10%
2026-02-13 011712 大摩万众创新混合C 1.0731 1.0731 1.0691 1.0691 0.0040 0.37%
2026-02-12 011712 大摩万众创新混合C 1.0691 1.0691 1.0488 1.0488 0.0203 1.94%
2026-02-11 011712 大摩万众创新混合C 1.0488 1.0488 1.0644 1.0644 -0.0156 -1.49%
2026-02-10 011712 大摩万众创新混合C 1.0644 1.0644 1.0602 1.0602 0.0042 0.40%
2026-02-09 011712 大摩万众创新混合C 1.0602 1.0602 1.0248 1.0248 0.0354 3.45%
2026-02-06 011712 大摩万众创新混合C 1.0248 1.0248 1.0350 1.0350 -0.0102 -0.99%
2026-02-05 011712 大摩万众创新混合C 1.0350 1.0350 1.0541 1.0541 -0.0191 -1.81%
2026-02-04 011712 大摩万众创新混合C 1.0541 1.0541 1.0643 1.0643 -0.0102 -0.96%
2026-02-03 011712 大摩万众创新混合C 1.0643 1.0643 1.0293 1.0293 0.0350 3.40%
2026-02-02 011712 大摩万众创新混合C 1.0293 1.0293 1.0648 1.0648 -0.0355 -3.33%
2026-01-30 011712 大摩万众创新混合C 1.0648 1.0648 1.0622 1.0622 0.0026 0.24%
2026-01-29 011712 大摩万众创新混合C 1.0622 1.0622 1.1043 1.1043 -0.0421 -3.96%
2026-01-28 011712 大摩万众创新混合C 1.1043 1.1043 1.0996 1.0996 0.0047 0.43%
2026-01-27 011712 大摩万众创新混合C 1.0996 1.0996 1.0798 1.0798 0.0198 1.83%
2026-01-26 011712 大摩万众创新混合C 1.0798 1.0798 1.1091 1.1091 -0.0293 -2.71%
2026-01-23 011712 大摩万众创新混合C 1.1091 1.1091 1.0708 1.0708 0.0383 3.58%
2026-01-22 011712 大摩万众创新混合C 1.0708 1.0708 1.0772 1.0772 -0.0064 -0.59%
2026-01-21 011712 大摩万众创新混合C 1.0772 1.0772 1.0650 1.0650 0.0122 1.15%
2026-01-20 011712 大摩万众创新混合C 1.0650 1.0650 1.0876 1.0876 -0.0226 -2.08%
2026-01-19 011712 大摩万众创新混合C 1.0876 1.0876 1.0851 1.0851 0.0025 0.23%
2026-01-16 011712 大摩万众创新混合C 1.0851 1.0851 1.0544 1.0544 0.0307 2.91%
2026-01-15 011712 大摩万众创新混合C 1.0544 1.0544 1.0429 1.0429 0.0115 1.10%
2026-01-14 011712 大摩万众创新混合C 1.0429 1.0429 1.0364 1.0364 0.0065 0.63%
2026-01-13 011712 大摩万众创新混合C 1.0364 1.0364 1.0759 1.0759 -0.0395 -3.81%
2026-01-12 011712 大摩万众创新混合C 1.0759 1.0759 1.0406 1.0406 0.0353 3.39%
2026-01-09 011712 大摩万众创新混合C 1.0406 1.0406 1.0077 1.0077 0.0329 3.26%
2026-01-08 011712 大摩万众创新混合C 1.0077 1.0077 0.9847 0.9847 0.0230 2.34%
2026-01-07 011712 大摩万众创新混合C 0.9847 0.9847 0.9712 0.9712 0.0135 1.39%
2026-01-06 011712 大摩万众创新混合C 0.9712 0.9712 0.9613 0.9613 0.0099 1.03%
2026-01-05 011712 大摩万众创新混合C 0.9613 0.9613 0.9369 0.9369 0.0244 2.60%
2025-12-31 011712 大摩万众创新混合C 0.9369 0.9369 0.9389 0.9389 -0.0020 -0.21%
2025-12-30 011712 大摩万众创新混合C 0.9389 0.9389 0.9449 0.9449 -0.0060 -0.63%
2025-12-29 011712 大摩万众创新混合C 0.9449 0.9449 0.9432 0.9432 0.0017 0.18%
2025-12-26 011712 大摩万众创新混合C 0.9432 0.9432 0.9406 0.9406 0.0026 0.28%
2025-12-25 011712 大摩万众创新混合C 0.9406 0.9406 0.9116 0.9116 0.0290 3.18%
2025-12-24 011712 大摩万众创新混合C 0.9116 0.9116 0.8872 0.8872 0.0244 2.75%
2025-12-23 011712 大摩万众创新混合C 0.8872 0.8872 0.8878 0.8878 -0.0006 -0.07%
2025-12-22 011712 大摩万众创新混合C 0.8878 0.8878 0.8656 0.8656 0.0222 2.56%
2025-12-19 011712 大摩万众创新混合C 0.8656 0.8656 0.8641 0.8641 0.0015 0.17%
2025-12-18 011712 大摩万众创新混合C 0.8641 0.8641 0.8656 0.8656 -0.0015 -0.17%
2025-12-17 011712 大摩万众创新混合C 0.8656 0.8656 0.8472 0.8472 0.0184 2.17%
2025-12-16 011712 大摩万众创新混合C 0.8472 0.8472 0.8632 0.8632 -0.0160 -1.85%
2025-12-15 011712 大摩万众创新混合C 0.8632 0.8632 0.8745 0.8745 -0.0113 -1.29%
2025-12-12 011712 大摩万众创新混合C 0.8745 0.8745 0.8482 0.8482 0.0263 3.10%
2025-12-11 011712 大摩万众创新混合C 0.8482 0.8482 0.8456 0.8456 0.0026 0.31%
2025-12-10 011712 大摩万众创新混合C 0.8456 0.8456 0.8455 0.8455 0.0001 0.01%
2025-12-09 011712 大摩万众创新混合C 0.8455 0.8455 0.8408 0.8408 0.0047 0.56%
2025-12-08 011712 大摩万众创新混合C 0.8408 0.8408 0.8291 0.8291 0.0117 1.41%
2025-12-05 011712 大摩万众创新混合C 0.8291 0.8291 0.8111 0.8111 0.0180 2.22%
2025-12-04 011712 大摩万众创新混合C 0.8111 0.8111 0.8040 0.8040 0.0071 0.88%
2025-12-03 011712 大摩万众创新混合C 0.8040 0.8040 0.8123 0.8123 -0.0083 -1.02%
2025-12-02 011712 大摩万众创新混合C 0.8123 0.8123 0.8215 0.8215 -0.0092 -1.12%
2025-12-01 011712 大摩万众创新混合C 0.8215 0.8215 0.8120 0.8120 0.0095 1.17%
2025-11-28 011712 大摩万众创新混合C 0.8120 0.8120 0.7976 0.7976 0.0144 1.81%
2025-11-27 011712 大摩万众创新混合C 0.7976 0.7976 0.7992 0.7992 -0.0016 -0.20%
2025-11-26 011712 大摩万众创新混合C 0.7992 0.7992 0.8000 0.8000 -0.0008 -0.10%
2025-11-25 011712 大摩万众创新混合C 0.8000 0.8000 0.7891 0.7891 0.0109 1.38%
2025-11-24 011712 大摩万众创新混合C 0.7891 0.7891 0.7652 0.7652 0.0239 3.12%
2025-11-21 011712 大摩万众创新混合C 0.7652 0.7652 0.7932 0.7932 -0.0280 -3.53%
2025-11-20 011712 大摩万众创新混合C 0.7932 0.7932 0.7991 0.7991 -0.0059 -0.74%
2025-11-19 011712 大摩万众创新混合C 0.7991 0.7991 0.8036 0.8036 -0.0045 -0.56%
2025-11-18 011712 大摩万众创新混合C 0.8036 0.8036 0.8060 0.8060 -0.0024 -0.30%
2025-11-17 011712 大摩万众创新混合C 0.8060 0.8060 0.8019 0.8019 0.0041 0.51%
2025-11-14 011712 大摩万众创新混合C 0.8019 0.8019 0.8147 0.8147 -0.0128 -1.57%
2025-11-13 011712 大摩万众创新混合C 0.8147 0.8147 0.8062 0.8062 0.0085 1.05%
2025-11-12 011712 大摩万众创新混合C 0.8062 0.8062 0.8171 0.8171 -0.0109 -1.33%
2025-11-11 011712 大摩万众创新混合C 0.8171 0.8171 0.8308 0.8308 -0.0137 -1.65%
2025-11-10 011712 大摩万众创新混合C 0.8308 0.8308 0.8306 0.8306 0.0002 0.02%
2025-11-07 011712 大摩万众创新混合C 0.8306 0.8306 0.8412 0.8412 -0.0106 -1.26%
2025-11-06 011712 大摩万众创新混合C 0.8412 0.8412 0.8272 0.8272 0.0140 1.69%
2025-11-05 011712 大摩万众创新混合C 0.8272 0.8272 0.8279 0.8279 -0.0007 -0.08%
2025-11-04 011712 大摩万众创新混合C 0.8279 0.8279 0.8457 0.8457 -0.0178 -2.10%
2025-11-03 011712 大摩万众创新混合C 0.8457 0.8457 0.8481 0.8481 -0.0024 -0.28%
2025-10-31 011712 大摩万众创新混合C 0.8481 0.8481 0.8704 0.8704 -0.0223 -2.56%
2025-10-30 011712 大摩万众创新混合C 0.8704 0.8704 0.8855 0.8855 -0.0151 -1.71%
2025-10-29 011712 大摩万众创新混合C 0.8855 0.8855 0.8808 0.8808 0.0047 0.53%
2025-10-28 011712 大摩万众创新混合C 0.8808 0.8808 0.8737 0.8737 0.0071 0.81%
2025-10-27 011712 大摩万众创新混合C 0.8737 0.8737 0.8572 0.8572 0.0165 1.92%
2025-10-24 011712 大摩万众创新混合C 0.8572 0.8572 0.8333 0.8333 0.0239 2.87%
2025-10-23 011712 大摩万众创新混合C 0.8333 0.8333 0.8384 0.8384 -0.0051 -0.61%
2025-10-22 011712 大摩万众创新混合C 0.8384 0.8384 0.8448 0.8448 -0.0064 -0.76%
2025-10-21 011712 大摩万众创新混合C 0.8448 0.8448 0.8326 0.8326 0.0122 1.47%
2025-10-20 011712 大摩万众创新混合C 0.8326 0.8326 0.8208 0.8208 0.0118 1.44%
2025-10-17 011712 大摩万众创新混合C 0.8208 0.8208 0.8574 0.8574 -0.0366 -4.27%
2025-10-16 011712 大摩万众创新混合C 0.8574 0.8574 0.8695 0.8695 -0.0121 -1.39%
2025-10-15 011712 大摩万众创新混合C 0.8695 0.8695 0.8556 0.8556 0.0139 1.62%
2025-10-14 011712 大摩万众创新混合C 0.8556 0.8556 0.8923 0.8923 -0.0367 -4.11%
2025-10-13 011712 大摩万众创新混合C 0.8923 0.8923 0.8843 0.8843 0.0080 0.90%
2025-10-10 011712 大摩万众创新混合C 0.8843 0.8843 0.9131 0.9131 -0.0288 -3.15%
2025-10-09 011712 大摩万众创新混合C 0.9131 0.9131 0.9016 0.9016 0.0115 1.28%
2025-09-30 011712 大摩万众创新混合C 0.9016 0.9016 0.8724 0.8724 0.0292 3.35%
2025-09-29 011712 大摩万众创新混合C 0.8724 0.8724 0.8705 0.8705 0.0019 0.22%
2025-09-26 011712 大摩万众创新混合C 0.8705 0.8705 0.8737 0.8737 -0.0032 -0.37%
2025-09-25 011712 大摩万众创新混合C 0.8737 0.8737 0.8742 0.8742 -0.0005 -0.06%
2025-09-24 011712 大摩万众创新混合C 0.8742 0.8742 0.8619 0.8619 0.0123 1.43%
2025-09-23 011712 大摩万众创新混合C 0.8619 0.8619 0.8693 0.8693 -0.0074 -0.85%
2025-09-22 011712 大摩万众创新混合C 0.8693 0.8693 0.8725 0.8725 -0.0032 -0.37%
2025-09-19 011712 大摩万众创新混合C 0.8725 0.8725 0.8618 0.8618 0.0107 1.24%
2025-09-18 011712 大摩万众创新混合C 0.8618 0.8618 0.8571 0.8571 0.0047 0.55%
2025-09-17 011712 大摩万众创新混合C 0.8571 0.8571 0.8455 0.8455 0.0116 1.37%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%