基金经理简介:吴国清先生:清华大学经济管理学博士,国籍:中国。2007年至2015年任职于南方基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理、投资经理助理、投资经理。2013年2月至2015年2月,担任南方基金专户投资管理部投资经理助理,2015年2月至2015年7月,担任南方基金专户投资管理部投资经理。现任前海开源基金执行投资总监、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。吴国清先生具备基金从业资格。2020年5月11日起任前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月20日至2022年9月15日任前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月20日起担任前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。曾任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2015年9月25日-2020年7月23日担任前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月1日起任前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月12日至2021年9月28日担任前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 1.94 | 2022-02-18 ~ 至今 | 4年又210天 | -39.69% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 3.55 | 2021-06-01 ~ 至今 | 5年又108天 | 122.52% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 6.89 | 2021-06-01 ~ 至今 | 5年又108天 | 121.38% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001209 | 前海开源一带一路混合A | 0.69 | 2019-07-19 ~ 2025-12-22 | 6年又158天 | -27.19% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002080 | 前海开源一带一路混合C | 0.10 | 2019-07-19 ~ 2025-12-22 | 6年又158天 | -27.62% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 4.04 | 2020-07-20 ~ 2021-06-16 | 331天 | 27.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 0.01 | 2020-07-20 ~ 2021-06-16 | 331天 | 27.79% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 0.42 | 2018-08-17 ~ 2020-07-19 | 1年又337天 | 54.71% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 0.08 | 2018-08-17 ~ 2020-07-19 | 1年又337天 | 54.48% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 0.33 | 2017-03-01 ~ 2018-02-08 | 344天 | 3.99% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 0.35 | 2017-05-12 ~ 2017-05-17 | 5天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 | 4.63 | 2015-09-25 ~ 2016-02-01 | 129天 | -11.69% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-灵活 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 2.48% 58/2309 |
9.66% 58/2294 |
13.26% 450/2284 |
25.38% 344/2266 |
112.24% 298/2175 |
94.82% 205/2103 |
| 混合型-灵活 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 2.43% 59/2309 |
9.62% 60/2294 |
13.17% 455/2284 |
25.25% 348/2266 |
111.76% 301/2175 |
94.16% 207/2103 |
| 混合型-灵活 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 3.87% 19/2309 |
6.10% 80/2294 |
-19.70% 2171/2284 |
-24.52% 2185/2266 |
5.31% 2008/2175 |
-24.80% 2052/2103 |