基金经理简介:黎海威先生:经济学硕士,CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入公司,担任量化及ETF投资部投资总监,现担任公司副总经理兼量化及指数投资部总监兼量化及指数投资部基金经理;自2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理。曾于2016年6月至2017年7月管理景顺长城大中华混合型证券投资基金,兼任景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2018年9月12日至2020年1月2日担任景顺长城量化先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日担任景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月25日担任景顺长城创业板综指增强型证券投资基金基金经理。2018年7月10日-2020年7月1日任景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城量化港股通股票型证券投资基金基金经理。2020年11月18日至2022年2月18日担任景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 0.00 | 2022-10-27 ~ 至今 | 3年又324天 | 34.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014635 | 景顺长城ESG量化股票C | 0.36 | 2022-06-06 ~ 至今 | 3年又294天 | 1.86% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014634 | 景顺长城ESG量化股票A | 1.16 | 2022-06-06 ~ 至今 | 3年又294天 | 4.23% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 0.12 | 2022-04-29 ~ 至今 | 4年又141天 | 19.99% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 0.86 | 2022-04-27 ~ 至今 | 4年又143天 | 44.67% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 0.67 | 2022-04-27 ~ 至今 | 4年又142天 | 47.60% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014635 | 景顺长城ESG量化股票C | 0.00 | 2022-04-26 ~ 至今 | 42天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014634 | 景顺长城ESG量化股票A | 0.00 | 2022-04-26 ~ 至今 | 42天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 0.00 | 2022-04-02 ~ 至今 | 26天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 0.00 | 2022-04-02 ~ 至今 | 26天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 1.80 | 2020-05-25 ~ 至今 | 6年又115天 | 124.91% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 2.37 | 2020-02-27 ~ 至今 | 6年又203天 | 3.36% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 17.02 | 2019-03-25 ~ 至今 | 7年又177天 | 95.39% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票A | 5.08 | 2018-02-06 ~ 至今 | 8年又224天 | 134.67% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001974 | 景顺长城量化新动力股票A | 10.07 | 2016-07-13 ~ 至今 | 10年又67天 | 147.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票A | 7.44 | 2015-02-04 ~ 至今 | 11年又227天 | 136.52% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 46.82 | 2013-10-29 ~ 至今 | 12年又325天 | 219.86% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合A | 1.15 | 2017-12-27 ~ 2024-11-24 | 6年又334天 | 10.68% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009992 | 景顺长城量化成长演化混合A | 2.31 | 2020-11-18 ~ 2022-02-18 | 1年又92天 | -6.36% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 0.55 | 2019-06-19 ~ 2021-01-06 | 1年又202天 | -0.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 0.59 | 2018-07-10 ~ 2020-07-01 | 1年又357天 | 34.31% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票A | 8.15 | 2017-07-07 ~ 2019-08-07 | 2年又31天 | 9.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006201 | 景顺长城量化先锋混合A | 0.51 | 2018-09-12 ~ 2019-07-15 | 306天 | 14.67% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 25.01 | 2017-12-13 ~ 2019-05-15 | 1年又153天 | 1.35% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 12.42 | 2016-06-03 ~ 2016-06-21 | 18天 | -0.42% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-绝对收益 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 0.04% 12/38 |
0.02% 19/38 |
1.43% 17/38 |
1.30% 16/38 |
-1.38% 20/36 |
-1.55% 17/34 |
| 股票型 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票A | -3.32% 392/1102 |
-8.96% 621/1092 |
4.78% 385/1050 |
10.70% 341/1018 |
99.02% 196/926 |
56.58% 215/834 |
| 指数型-股票 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | -3.06% 1534/5421 |
-6.59% 2143/5209 |
2.51% 1608/4773 |
6.10% 1508/4366 |
49.72% 1468/2954 |
30.63% 1029/2253 |
| 指数型-股票 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | -3.03% 1516/5421 |
-6.53% 2128/5209 |
2.68% 1547/4773 |
6.34% 1473/4366 |
50.39% 1450/2954 |
31.48% 994/2253 |
| 指数型-股票 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | -4.20% 2297/5421 |
-6.40% 2080/5209 |
8.37% 821/4773 |
15.46% 675/4366 |
80.99% 797/2954 |
48.59% 559/2253 |
| 指数型-股票 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | -4.17% 2270/5421 |
-6.30% 2038/5209 |
8.68% 802/4773 |
15.92% 648/4366 |
82.40% 777/2954 |
50.33% 529/2253 |
| 股票型 | 000978 | 景顺长城量化精选股票A | -2.39% 418/1103 |
-6.22% 532/1092 |
10.23% 319/1050 |
16.21% 292/1018 |
83.90% 286/926 |
48.90% 274/834 |
| 股票型 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票A | -2.62% 294/1102 |
-6.13% 470/1092 |
4.91% 378/1050 |
8.85% 370/1018 |
53.77% 476/926 |
33.61% 363/834 |
| 指数型-股票 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | -5.47% 3771/5421 |
-14.30% 4281/5231 |
4.06% 1476/4773 |
7.74% 1430/4394 |
128.11% 378/2954 |
86.40% 210/2253 |
| 指数型-股票 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | -3.87% 2035/5421 |
-11.38% 3709/5209 |
1.92% 1783/4773 |
6.67% 1425/4366 |
86.17% 729/2954 |
46.18% 604/2253 |
| 指数型-股票 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | -3.84% 2008/5421 |
-11.29% 3696/5209 |
2.21% 1709/4773 |
7.10% 1356/4366 |
87.65% 713/2954 |
47.93% 570/2253 |