基金经理简介:叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部总监,曾任长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任总经理助理、绝对收益部总监兼权益投资部总监、投资决策委员会执行委员、2018年7月至今担任长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年4月至今担任长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月至2023年3月6日担任长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月13日起担任长信优质企业混合型证券投资基金基金经理。2023年3月6日担任长信先锐混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C | 0.00 | 2022-05-05 ~ 至今 | 58天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A | 0.00 | 2022-05-05 ~ 至今 | 58天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014066 | 长信睿利收益一年持有混合C | 0.00 | 2022-04-08 ~ 至今 | 97天 | --% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014065 | 长信睿利收益一年持有混合A | 0.00 | 2022-04-08 ~ 至今 | 97天 | --% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013732 | 长信民利收益一年持有混合C | 0.00 | 2022-03-03 ~ 至今 | 98天 | --% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013731 | 长信民利收益一年持有混合A | 0.00 | 2022-03-03 ~ 至今 | 98天 | --% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | 8.13 | 2021-03-10 ~ 至今 | 5年又190天 | -13.91% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | 0.00 | 2021-02-01 ~ 至今 | 37天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 | 2.11 | 2018-07-19 ~ 至今 | 8年又60天 | 47.55% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519957 | 长信睿进混合A | 0.01 | 2019-04-11 ~ 2024-06-05 | 5年又57天 | -11.43% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519956 | 长信睿进混合C | 6.44 | 2019-04-11 ~ 2024-06-05 | 5年又57天 | -13.86% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C | 0.45 | 2021-07-06 ~ 2021-07-15 | 9天 | 0.74% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519971 | 长信改革红利混合 | 0.19 | 2021-07-06 ~ 2021-07-15 | 9天 | 1.04% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 0.48 | 2021-07-06 ~ 2021-07-15 | 9天 | 1.13% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 2.89 | 2021-07-06 ~ 2021-07-15 | 9天 | 0.73% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519949 | 长信利信混合A | 0.01 | 2021-07-06 ~ 2021-07-15 | 9天 | 1.09% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007293 | 长信利信混合C | 0.03 | 2021-07-06 ~ 2021-07-15 | 9天 | 1.03% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007294 | 长信利信混合E | 0.47 | 2021-07-06 ~ 2021-07-15 | 9天 | 1.02% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E | 0.00 | 2021-07-06 ~ 2021-07-15 | 9天 | 0.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 | 3.46 | 2015-03-13 ~ 2021-01-17 | 5年又312天 | 100.49% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005392 | 长信价值蓝筹两年定开A | 0.05 | 2018-08-16 ~ 2018-09-03 | 18天 | -0.44% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519959 | 长信多利混合A | 0.93 | 2017-03-09 ~ 2017-03-27 | 18天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519991 | 长信双利优选混合A | 1.11 | 2017-03-09 ~ 2017-03-27 | 18天 | -0.89% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519935 | 长信创新驱动股票 | 0.55 | 2016-09-29 ~ 2017-03-13 | 165天 | 2.50% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519979 | 长信内需成长混合A | 11.55 | 2016-10-13 ~ 2016-10-13 | - | 0.35% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 0.48 | 2015-02-11 ~ 2015-03-19 | 36天 | 0.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 519987 | 长信恒利优势混合 | 0.22 | 2011-03-29 ~ 2011-04-20 | 22天 | -0.77% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-灵活 | 005589 | 长信企业精选定开混合 | -5.82% 1941/2322 |
-7.37% 1635/2310 |
2.64% 1059/2300 |
8.47% 847/2282 |
36.90% 1188/2191 |
6.43% 1583/2113 |
| 混合型-灵活 | 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | -3.75% 1250/2309 |
-3.16% 892/2294 |
3.29% 949/2284 |
5.43% 1015/2266 |
37.22% 1185/2175 |
11.90% 1386/2103 |
| 混合型-偏股 | 014357 | 长信企业成长三年持有混合C | -6.07% 3649/5423 |
-13.11% 3558/5358 |
25.65% 569/4982 |
24.92% 791/4733 |
55.81% 2026/4208 |
35.61% 1531/3661 |
| 混合型-偏股 | 014356 | 长信企业成长三年持有混合A | -6.03% 3622/5423 |
-12.99% 3538/5358 |
26.10% 554/4982 |
25.56% 772/4733 |
57.40% 1963/4208 |
37.66% 1456/3661 |