基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

长城大健康混合A基金净值查询(013037)

今天最新净值 0.8381 0.0019 0.23% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9292 0.0079 0.8610% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8381
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0836亿
  • 最近资产:2.84亿
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:谭小兵
近半年长城大健康混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,长城大健康混合A(013037)基金累计收益率-9.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 013037 长城大健康混合A 0.8446 0.8446 0.8381 0.8381 0.0065 0.78%
2026-09-17 013037 长城大健康混合A 0.8381 0.8381 0.8362 0.8362 0.0019 0.23%
2026-09-16 013037 长城大健康混合A 0.8362 0.8362 0.8296 0.8296 0.0066 0.80%
2026-09-15 013037 长城大健康混合A 0.8296 0.8296 0.8370 0.8370 -0.0074 -0.88%
2026-09-14 013037 长城大健康混合A 0.8370 0.8370 0.8172 0.8172 0.0198 2.42%
2026-09-11 013037 长城大健康混合A 0.8172 0.8172 0.8295 0.8295 -0.0123 -1.48%
2026-09-10 013037 长城大健康混合A 0.8295 0.8295 0.8417 0.8417 -0.0122 -1.47%
2026-09-09 013037 长城大健康混合A 0.8417 0.8417 0.8557 0.8557 -0.0140 -1.66%
2026-09-08 013037 长城大健康混合A 0.8557 0.8557 0.8598 0.8598 -0.0041 -0.48%
2026-09-07 013037 长城大健康混合A 0.8598 0.8598 0.8587 0.8587 0.0011 0.13%
2026-09-04 013037 长城大健康混合A 0.8587 0.8587 0.8651 0.8651 -0.0064 -0.74%
2026-09-03 013037 长城大健康混合A 0.8651 0.8651 0.8533 0.8533 0.0118 1.38%
2026-09-02 013037 长城大健康混合A 0.8533 0.8533 0.8546 0.8546 -0.0013 -0.15%
2026-09-01 013037 长城大健康混合A 0.8546 0.8546 0.8647 0.8647 -0.0101 -1.17%
2026-08-31 013037 长城大健康混合A 0.8647 0.8647 0.8721 0.8721 -0.0074 -0.85%
2026-08-28 013037 长城大健康混合A 0.8721 0.8721 0.8824 0.8824 -0.0103 -1.17%
2026-08-27 013037 长城大健康混合A 0.8824 0.8824 0.8736 0.8736 0.0088 1.01%
2026-08-26 013037 长城大健康混合A 0.8736 0.8736 0.8628 0.8628 0.0108 1.25%
2026-08-25 013037 长城大健康混合A 0.8628 0.8628 0.8565 0.8565 0.0063 0.74%
2026-08-24 013037 长城大健康混合A 0.8565 0.8565 0.8902 0.8902 -0.0337 -3.93%
2026-08-21 013037 长城大健康混合A 0.8902 0.8902 0.8997 0.8997 -0.0095 -1.06%
2026-08-20 013037 长城大健康混合A 0.8997 0.8997 0.8807 0.8807 0.0190 2.16%
2026-08-19 013037 长城大健康混合A 0.8807 0.8807 0.9013 0.9013 -0.0206 -2.29%
2026-08-18 013037 长城大健康混合A 0.9013 0.9013 0.9011 0.9011 0.0002 0.02%
2026-08-17 013037 长城大健康混合A 0.9011 0.9011 0.8877 0.8877 0.0134 1.51%
2026-08-14 013037 长城大健康混合A 0.8877 0.8877 0.8953 0.8953 -0.0076 -0.85%
2026-08-13 013037 长城大健康混合A 0.8953 0.8953 0.8935 0.8935 0.0018 0.20%
2026-08-12 013037 长城大健康混合A 0.8935 0.8935 0.8977 0.8977 -0.0042 -0.47%
2026-08-11 013037 长城大健康混合A 0.8977 0.8977 0.8931 0.8931 0.0046 0.52%
2026-08-10 013037 长城大健康混合A 0.8931 0.8931 0.8982 0.8982 -0.0051 -0.57%
2026-08-07 013037 长城大健康混合A 0.8982 0.8982 0.8540 0.8540 0.0442 5.18%
2026-08-06 013037 长城大健康混合A 0.8540 0.8540 0.8531 0.8531 0.0009 0.11%
2026-08-05 013037 长城大健康混合A 0.8531 0.8531 0.8380 0.8380 0.0151 1.80%
2026-08-04 013037 长城大健康混合A 0.8380 0.8380 0.8119 0.8119 0.0261 3.21%
2026-08-03 013037 长城大健康混合A 0.8119 0.8119 0.8248 0.8248 -0.0129 -1.56%
2026-07-31 013037 长城大健康混合A 0.8248 0.8248 0.8192 0.8192 0.0056 0.68%
2026-07-30 013037 长城大健康混合A 0.8192 0.8192 0.8584 0.8584 -0.0392 -4.57%
2026-07-29 013037 长城大健康混合A 0.8584 0.8584 0.8551 0.8551 0.0033 0.39%
2026-07-28 013037 长城大健康混合A 0.8551 0.8551 0.8879 0.8879 -0.0328 -3.69%
2026-07-27 013037 长城大健康混合A 0.8879 0.8879 0.8715 0.8715 0.0164 1.88%
2026-07-24 013037 长城大健康混合A 0.8715 0.8715 0.8921 0.8921 -0.0206 -2.31%
2026-07-23 013037 长城大健康混合A 0.8921 0.8921 0.8954 0.8954 -0.0033 -0.37%
2026-07-22 013037 长城大健康混合A 0.8954 0.8954 0.8995 0.8995 -0.0041 -0.46%
2026-07-21 013037 长城大健康混合A 0.8995 0.8995 0.8826 0.8826 0.0169 1.91%
2026-07-20 013037 长城大健康混合A 0.8826 0.8826 0.8531 0.8531 0.0295 3.46%
2026-07-17 013037 长城大健康混合A 0.8531 0.8531 0.9210 0.9210 -0.0679 -7.37%
2026-07-16 013037 长城大健康混合A 0.9210 0.9210 0.9413 0.9413 -0.0203 -2.16%
2026-07-15 013037 长城大健康混合A 0.9413 0.9413 0.9071 0.9071 0.0342 3.77%
2026-07-14 013037 长城大健康混合A 0.9071 0.9071 0.8879 0.8879 0.0192 2.16%
2026-07-13 013037 长城大健康混合A 0.8879 0.8879 0.9000 0.9000 -0.0121 -1.34%
2026-07-10 013037 长城大健康混合A 0.9000 0.9000 0.8809 0.8809 0.0191 2.17%
2026-07-09 013037 长城大健康混合A 0.8809 0.8809 0.8704 0.8704 0.0105 1.21%
2026-07-08 013037 长城大健康混合A 0.8704 0.8704 0.8900 0.8900 -0.0196 -2.20%
2026-07-07 013037 长城大健康混合A 0.8900 0.8900 0.9215 0.9215 -0.0315 -3.54%
2026-07-06 013037 长城大健康混合A 0.9215 0.9215 0.9064 0.9064 0.0151 1.67%
2026-07-03 013037 长城大健康混合A 0.9064 0.9064 0.8739 0.8739 0.0325 3.72%
2026-07-02 013037 长城大健康混合A 0.8739 0.8739 0.8506 0.8506 0.0233 2.74%
2026-07-01 013037 长城大健康混合A 0.8506 0.8506 0.8274 0.8274 0.0232 2.80%
2026-06-30 013037 长城大健康混合A 0.8274 0.8274 0.8363 0.8363 -0.0089 -1.06%
2026-06-29 013037 长城大健康混合A 0.8363 0.8363 0.7801 0.7801 0.0562 7.20%
2026-06-26 013037 长城大健康混合A 0.7801 0.7801 0.7998 0.7998 -0.0197 -2.46%
2026-06-25 013037 长城大健康混合A 0.7998 0.7998 0.8026 0.8026 -0.0028 -0.35%
2026-06-24 013037 长城大健康混合A 0.8026 0.8026 0.7883 0.7883 0.0143 1.81%
2026-06-23 013037 长城大健康混合A 0.7883 0.7883 0.7840 0.7840 0.0043 0.55%
2026-06-22 013037 长城大健康混合A 0.7840 0.7840 0.7948 0.7948 -0.0108 -1.38%
2026-06-18 013037 长城大健康混合A 0.7948 0.7948 0.7749 0.7749 0.0199 2.57%
2026-06-17 013037 长城大健康混合A 0.7749 0.7749 0.7823 0.7823 -0.0074 -0.95%
2026-06-16 013037 长城大健康混合A 0.7823 0.7823 0.7932 0.7932 -0.0109 -1.37%
2026-06-15 013037 长城大健康混合A 0.7932 0.7932 0.7917 0.7917 0.0015 0.19%
2026-06-12 013037 长城大健康混合A 0.7917 0.7917 0.7676 0.7676 0.0241 3.14%
2026-06-11 013037 长城大健康混合A 0.7676 0.7676 0.7689 0.7689 -0.0013 -0.17%
2026-06-10 013037 长城大健康混合A 0.7689 0.7689 0.7633 0.7633 0.0056 0.73%
2026-06-09 013037 长城大健康混合A 0.7633 0.7633 0.7602 0.7602 0.0031 0.41%
2026-06-08 013037 长城大健康混合A 0.7602 0.7602 0.7837 0.7837 -0.0235 -3.00%
2026-06-05 013037 长城大健康混合A 0.7837 0.7837 0.7915 0.7915 -0.0078 -0.99%
2026-06-04 013037 长城大健康混合A 0.7915 0.7915 0.7990 0.7990 -0.0075 -0.94%
2026-06-03 013037 长城大健康混合A 0.7990 0.7990 0.8049 0.8049 -0.0059 -0.73%
2026-06-02 013037 长城大健康混合A 0.8049 0.8049 0.8241 0.8241 -0.0192 -2.39%
2026-06-01 013037 长城大健康混合A 0.8241 0.8241 0.8563 0.8563 -0.0322 -3.76%
2026-05-29 013037 长城大健康混合A 0.8563 0.8563 0.8294 0.8294 0.0269 3.24%
2026-05-28 013037 长城大健康混合A 0.8294 0.8294 0.8513 0.8513 -0.0219 -2.64%
2026-05-27 013037 长城大健康混合A 0.8513 0.8513 0.8427 0.8427 0.0086 1.02%
2026-05-26 013037 长城大健康混合A 0.8427 0.8427 0.8585 0.8585 -0.0158 -1.87%
2026-05-25 013037 长城大健康混合A 0.8585 0.8585 0.8685 0.8685 -0.0100 -1.16%
2026-05-22 013037 长城大健康混合A 0.8685 0.8685 0.8712 0.8712 -0.0027 -0.31%
2026-05-21 013037 长城大健康混合A 0.8712 0.8712 0.8676 0.8676 0.0036 0.41%
2026-05-20 013037 长城大健康混合A 0.8676 0.8676 0.8636 0.8636 0.0040 0.46%
2026-05-19 013037 长城大健康混合A 0.8636 0.8636 0.8655 0.8655 -0.0019 -0.22%
2026-05-18 013037 长城大健康混合A 0.8655 0.8655 0.8838 0.8838 -0.0183 -2.11%
2026-05-15 013037 长城大健康混合A 0.8838 0.8838 0.8969 0.8969 -0.0131 -1.46%
2026-05-14 013037 长城大健康混合A 0.8969 0.8969 0.9189 0.9189 -0.0220 -2.39%
2026-05-13 013037 长城大健康混合A 0.9189 0.9189 0.9283 0.9283 -0.0094 -1.02%
2026-05-12 013037 长城大健康混合A 0.9283 0.9283 0.9302 0.9302 -0.0019 -0.20%
2026-05-11 013037 长城大健康混合A 0.9302 0.9302 0.9282 0.9282 0.0020 0.22%
2026-05-08 013037 长城大健康混合A 0.9282 0.9282 0.9379 0.9379 -0.0097 -1.03%
2026-04-30 013037 长城大健康混合A 0.9389 0.9389 0.9296 0.9296 0.0093 1.00%
2026-04-29 013037 长城大健康混合A 0.9296 0.9296 0.9276 0.9276 0.0020 0.22%
2026-04-28 013037 长城大健康混合A 0.9276 0.9276 0.9378 0.9378 -0.0102 -1.09%
2026-04-27 013037 长城大健康混合A 0.9378 0.9378 0.9423 0.9423 -0.0045 -0.48%
2026-04-24 013037 长城大健康混合A 0.9423 0.9423 0.9370 0.9370 0.0053 0.57%
2026-04-23 013037 长城大健康混合A 0.9370 0.9370 0.9699 0.9699 -0.0329 -3.51%
2026-04-22 013037 长城大健康混合A 0.9699 0.9699 0.9644 0.9644 0.0055 0.57%
2026-04-21 013037 长城大健康混合A 0.9644 0.9644 0.9717 0.9717 -0.0073 -0.75%
2026-04-20 013037 长城大健康混合A 0.9717 0.9717 0.9808 0.9808 -0.0091 -0.93%
2026-04-17 013037 长城大健康混合A 0.9808 0.9808 0.9959 0.9959 -0.0151 -1.54%
2026-04-16 013037 长城大健康混合A 0.9959 0.9959 0.9974 0.9974 -0.0015 -0.15%
2026-04-15 013037 长城大健康混合A 0.9974 0.9974 0.9604 0.9604 0.0370 3.85%
2026-04-14 013037 长城大健康混合A 0.9604 0.9604 0.9634 0.9634 -0.0030 -0.31%
2026-04-13 013037 长城大健康混合A 0.9634 0.9634 0.9725 0.9725 -0.0091 -0.94%
2026-04-10 013037 长城大健康混合A 0.9725 0.9725 0.9699 0.9699 0.0026 0.27%
2026-04-09 013037 长城大健康混合A 0.9699 0.9699 0.9836 0.9836 -0.0137 -1.39%
2026-04-08 013037 长城大健康混合A 0.9836 0.9836 0.9921 0.9921 -0.0085 -0.86%
2026-04-07 013037 长城大健康混合A 0.9921 0.9921 0.9952 0.9952 -0.0031 -0.31%
2026-04-03 013037 长城大健康混合A 0.9952 0.9952 1.0023 1.0023 -0.0071 -0.71%
2026-04-02 013037 长城大健康混合A 1.0023 1.0023 0.9918 0.9918 0.0105 1.06%
2026-04-01 013037 长城大健康混合A 0.9918 0.9918 0.9225 0.9225 0.0693 7.51%
2026-03-31 013037 长城大健康混合A 0.9225 0.9225 0.9335 0.9335 -0.0110 -1.18%
2026-03-30 013037 长城大健康混合A 0.9335 0.9335 0.9345 0.9345 -0.0010 -0.11%
2026-03-27 013037 长城大健康混合A 0.9345 0.9345 0.8810 0.8810 0.0535 6.07%
2026-03-26 013037 长城大健康混合A 0.8810 0.8810 0.8937 0.8937 -0.0127 -1.42%
2026-03-25 013037 长城大健康混合A 0.8937 0.8937 0.8874 0.8874 0.0063 0.71%
2026-03-24 013037 长城大健康混合A 0.8874 0.8874 0.8568 0.8568 0.0306 3.57%
2026-03-23 013037 长城大健康混合A 0.8568 0.8568 0.8928 0.8928 -0.0360 -4.03%
2026-03-20 013037 长城大健康混合A 0.8928 0.8928 0.9064 0.9064 -0.0136 -1.50%
2026-03-19 013037 长城大健康混合A 0.9064 0.9064 0.9291 0.9291 -0.0227 -2.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%