基金经理简介:周克平先生:经济学硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构权益投资部研究员、投资经理助理等,现任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职)、华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理(2019年6月10日起任职)、华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年9月18日起任职)、华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理(2020年10月13日起任职)、华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2021年3月15日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 0.00 | 2021-10-20 ~ 至今 | 22天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 0.00 | 2021-10-20 ~ 至今 | 22天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | 0.00 | 2021-01-22 ~ 至今 | 53天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C | 0.00 | 2021-01-22 ~ 至今 | 52天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | 85.88 | 2021-01-09 ~ 至今 | 355天 | -0.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 7.55 | 2021-11-10 ~ 2025-03-02 | 3年又113天 | -38.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 6.52 | 2021-11-10 ~ 2025-03-02 | 3年又113天 | -39.81% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 6.19 | 2020-09-18 ~ 2025-03-02 | 4年又166天 | -9.93% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 1.08 | 2020-09-18 ~ 2025-03-02 | 4年又166天 | -12.69% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | 47.26 | 2020-10-13 ~ 2024-12-25 | 4年又74天 | -47.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015073 | 华夏复兴混合C | 0.05 | 2022-02-22 ~ 2024-12-18 | 2年又300天 | -42.17% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010315 | 华夏创新未来18个月封闭混合C | 120.03 | 2020-10-13 ~ 2021-01-08 | 87天 | 13.34% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010675 | 华夏创新未来18个月封闭混合B | 0.00 | 2020-11-23 ~ 2020-12-22 | 29天 | 2.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C | -9.86% 5136/5423 |
-15.21% 3952/5358 |
-3.23% 3073/4982 |
-3.90% 3091/4733 |
59.42% 1888/4208 |
20.71% 2183/3661 |
| 混合型-偏股 | 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | -4.01% 2347/5423 |
-14.78% 3867/5358 |
-0.39% 2603/4982 |
1.93% 2449/4733 |
69.60% 1563/4208 |
27.50% 1848/3661 |
| 混合型-偏股 | 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | -1.94% 1811/5423 |
-14.66% 3991/5376 |
2.20% 2363/4982 |
3.35% 2389/4741 |
75.59% 1443/4208 |
32.94% 1671/3661 |
| 混合型-偏股 | 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | -7.48% 4908/5399 |
-13.01% 3674/5356 |
-0.25% 2701/4964 |
-1.49% 2891/4723 |
65.85% 1752/4194 |
26.46% 1959/3647 |
| 混合型-偏股 | 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | -10.37% 5194/5423 |
-11.45% 3223/5358 |
8.11% 1467/4982 |
3.08% 2321/4733 |
73.67% 1434/4208 |
15.76% 2411/3661 |