| 统计阶段 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.33% | -2.11% | -2.04% | -0.77% | -16.37% | 11.64% | 58.24% | 94.77% | 175.02% |
| 同类排名 | 27/62 | 49/70 | 52/70 | 35/62 | 27/62 | 24/62 | 12/58 | 10/53 | - |
| 年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
| 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
| 2026 | - | - | 4.32% | 46/62 | -13.61% | 15/62 | - | - | - | - |
| 2025 | 56.89% | 15/62 | 17.96% | 25/61 | 4.59% | 11/62 | 14.17% | 7/62 | 11.40% | 27/62 |
| 2024 | 27.09% | 11/61 | 9.92% | 100/2808 | 3.50% | 267/3014 | 7.97% | 15/58 | 3.46% | 5/61 |
| 2023 | 16.15% | 10/53 | 6.94% | 627/2280 | 1.67% | 203/2385 | 0.11% | 391/2515 | 6.72% | 25/2655 |
| 2022 | - | - | - | - | -0.58% | 1638/2016 | -0.78% | 15/2113 | 5.16% | 485/2208 |
| 金ETF VS. 华安黄金易ETF(518880) |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 建信易盛能源化工期货ETF | 1.7975 | 19.31% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7457 | 18.14% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7280 | 18.01% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0917 | 15.87% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0501 | 15.78% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.2896 | 15.68% |
| 博时黄金I | 8.8548 | 1.04% |
| 博时黄金D | 9.0193 | 1.03% |