| 统计阶段 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.53% | -0.01% | 0.10% | 0.44% | 1.11% | 1.41% | 2.38% | 5.83% | 13.17% |
| 同类排名 | 1982/2695 | 2025/2730 | 1963/2723 | 2041/2710 | 1994/2701 | 2461/2659 | 2252/2369 | 1762/1897 | - |
| 年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
| 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
| 2026 | - | - | 0.56% | 1907/2724 | 0.61% | 1887/2905 | - | - | - | - |
| 2025 | -0.48% | 2456/2938 | -0.67% | 221/250 | - | - | -1.16% | 2576/2914 | 0.50% | 1536/2938 |
| 2024 | 3.69% | 1678/2727 | 0.88% | 2445/3226 | 0.72% | 2771/3362 | 0.41% | 917/2616 | 1.63% | 1619/2727 |
| 2023 | 3.06% | 1244/2310 | 0.60% | 1808/2776 | 1.10% | 1703/2849 | 0.41% | 1903/2940 | 0.91% | 1322/3108 |
| 2022 | 2.40% | 761/1970 | - | - | - | - | 1.00% | 1406/2598 | -0.19% | 1285/2732 |
| 2021 | 3.81% | 820/1764 | 0.69% | 943/2074 | 1.06% | 1071/2672 | 1.08% | 1346/2733 | 0.93% | 1796/2803 |
| 2020 | - | 0/0 | - | - | - | - | -0.24% | 1479/2477 | 0.99% | 981/2565 |
| 2019 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国寿安保泰吉纯债一年定开债 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1194 | 7.28% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1096 | 7.28% |
| 交银裕惠纯债债券 | 1.1548 | 3.97% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券E | 1.1592 | 3.79% |
| 中信保诚稳鸿A | 5.0045 | 3.73% |
| 中信保诚稳鸿D | 5.0095 | 3.53% |
| 中信保诚稳鸿C | 1.1038 | 3.51% |
| 中信保诚稳鸿E | 4.9713 | 3.45% |