| 统计阶段 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -7.63% | -4.99% | -0.67% | -3.05% | -17.89% | 13.94% | 58.98% | 46.61% | 552.77% |
| 同类排名 | 1833/2284 | 2198/2316 | 540/2309 | 878/2294 | 2093/2292 | 575/2266 | 818/2175 | 570/2103 | - |
| 年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
| 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
| 2026 | - | - | 4.79% | 319/2333 | -15.92% | 2269/2331 | - | - | - | - |
| 2025 | 61.70% | 177/2338 | 4.81% | 594/2326 | 4.49% | 541/2347 | 25.41% | 748/2344 | 17.74% | 11/2338 |
| 2024 | 2.46% | 1309/2331 | 9.49% | 81/2322 | 0.48% | 724/2326 | 6.47% | 1364/2317 | -12.52% | 2262/2331 |
| 2023 | -1.80% | 578/2323 | 8.92% | 295/2290 | -7.22% | 1911/2303 | -1.50% | 617/2318 | -1.34% | 719/2330 |
| 2022 | -5.11% | 500/2294 | -2.98% | 364/2227 | 7.66% | 694/2269 | -9.03% | 1179/2294 | -0.13% | 872/2300 |
| 2021 | 61.76% | 24/2202 | -5.93% | 1572/2009 | 24.85% | 164/2060 | 42.75% | 2/2103 | -3.51% | 1993/2208 |
| 2020 | 49.96% | 714/2082 | -5.10% | 1533/1861 | 27.00% | 342/1950 | 8.33% | 966/2010 | 14.85% | 564/2031 |
| 2019 | 14.25% | 1403/1973 | 16.68% | 1582/3054 | -4.24% | 2429/3201 | -0.70% | 1733/1861 | 2.98% | 1495/1886 |
| 2018 | -20.35% | 1091/1913 | - | - | - | - | - | - | -8.65% | 1707/2977 |
| 2017 | -21.68% | 1481/1885 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | -11.81% | 616/1510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 60.06% | 53/849 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 28.01% | 48/147 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 27.31% | 9/99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | -3.37% | 418/459 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | -23.85% | 201/392 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 17.73% | 38/335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮核心优势灵活配置混合A VS. 德邦优化A(770001) |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 前海开源医疗健康A | 1.3058 | 38.66% |
| 前海开源医疗健康C | 1.2946 | 38.62% |
| 易方达供给改革混合 | 8.0624 | 30.78% |
| 中信建投医改混合A | 1.8690 | 28.08% |
| 中信建投医改混合C | 1.5212 | 27.94% |
| 先锋聚优C | 1.4208 | 27.03% |
| 先锋聚优A | 1.3983 | 25.49% |
| 国投瑞银医疗保健混合A | 1.1907 | 24.11% |