基金经理简介:倪权生先生:中国,上海交通大学金融学博士。自2011年7月至2014年12月,在博时基金管理有限公司任高级研究员;2015年1月至2019年8月,在浙商基金管理有限公司历任投资经理助理、基金经理/股票投资部副总经理;2019年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,现任国内权益投资部领先组副组长兼资深基金经理。2019年12月27日担任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基金经理。自2021年9月起同时担任上投摩根均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日起任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 370024 | 摩根核心优选混合A | 7.48 | 2022-08-18 ~ 至今 | 4年又30天 | -0.48% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015057 | 摩根核心优选混合C | 0.01 | 2022-08-18 ~ 至今 | 4年又30天 | -2.89% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 1.83 | 2022-03-01 ~ 至今 | 4年又199天 | 14.06% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015077 | 摩根成长先锋混合C | 0.00 | 2022-02-15 ~ 至今 | 4年又213天 | -4.14% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013900 | 摩根全景优势股票C | 0.12 | 2022-01-11 ~ 至今 | 4年又249天 | 3.72% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013899 | 摩根全景优势股票A | 2.11 | 2022-01-11 ~ 至今 | 4年又248天 | 7.13% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 0.00 | 2021-12-14 ~ 至今 | 78天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013899 | 摩根全景优势股票A | 0.00 | 2021-12-01 ~ 至今 | 42天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013900 | 摩根全景优势股票C | 0.00 | 2021-12-01 ~ 至今 | 42天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013092 | 摩根均衡优选混合C | 0.57 | 2021-09-27 ~ 至今 | 4年又355天 | -7.55% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013091 | 摩根均衡优选混合A | 6.08 | 2021-09-27 ~ 至今 | 4年又354天 | -4.36% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013092 | 摩根均衡优选混合C | 0.00 | 2021-08-12 ~ 至今 | 47天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013091 | 摩根均衡优选混合A | 0.00 | 2021-08-12 ~ 至今 | 47天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005335 | 浙商全景消费混合A | 2.12 | 2017-12-29 ~ 2019-07-30 | 1年又213天 | 10.15% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 9.18 | 2015-05-11 ~ 2017-07-19 | 2年又70天 | 14.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 0.01 | 2015-07-22 ~ 2016-12-27 | 1年又159天 | 4.78% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 0.22 | 2015-03-30 ~ 2015-04-02 | 3天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 0.22 | 2015-03-30 ~ 2015-04-02 | 3天 | 1.22% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 1.46 | 2015-03-30 ~ 2015-04-02 | 3天 | 1.43% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 2.75 | 2015-03-30 ~ 2015-04-02 | 3天 | 3.58% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 013092 | 摩根均衡优选混合C | -7.14% 4282/5423 |
-16.24% 4142/5358 |
2.13% 2212/4982 |
12.32% 1428/4733 |
63.34% 1771/4208 |
50.84% 1068/3661 |
| 混合型-偏股 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | -7.11% 4265/5423 |
-16.14% 4118/5358 |
2.50% 2165/4982 |
12.89% 1387/4733 |
65.01% 1730/4208 |
53.12% 1001/3661 |
| 混合型-偏股 | 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | -6.98% 4209/5423 |
-15.66% 4032/5358 |
4.80% 1873/4982 |
15.28% 1195/4733 |
68.38% 1608/4208 |
55.77% 934/3661 |
| 股票型 | 013899 | 摩根全景优势股票A | -7.14% 836/1102 |
-15.65% 852/1092 |
4.67% 391/1050 |
15.46% 283/1018 |
69.21% 362/926 |
56.79% 214/834 |
| 混合型-偏股 | 015057 | 摩根核心优选混合C | -6.49% 3912/5423 |
-15.38% 3986/5358 |
3.52% 2029/4982 |
16.35% 1149/4733 |
59.79% 1873/4208 |
49.11% 1113/3661 |
| 混合型-偏股 | 015077 | 摩根成长先锋混合C | -6.55% 3949/5423 |
-15.37% 3982/5358 |
3.21% 2070/4982 |
16.25% 1158/4733 |
59.20% 1899/4208 |
47.92% 1152/3661 |
| 股票型 | 013900 | 摩根全景优势股票C | -6.22% 823/1030 |
-15.11% 809/1021 |
5.38% 380/982 |
15.37% 285/953 |
69.28% 354/874 |
56.05% 220/786 |
| 混合型-偏股 | 370024 | 摩根核心优选混合A | -5.64% 2696/3435 |
-14.62% 2486/3404 |
4.87% 1228/3149 |
17.82% 713/3011 |
63.14% 1151/2695 |
53.13% 701/2376 |