基金经理简介:聂毅翔先生:国籍中国,理学博士、芝加哥大学MBA,历任美国风暴通讯咨询公司高级项目经理,美国罗根斯通资本对冲基金公司交易员,美国期货交易监管委员会助理经济学家,鹏华基金国际业务部投资经理,中银国际证券投资主办人,国海富兰克林基金国际业务副总监,天弘基金基金经理;2017年1月加盟鹏华基金管理有限公司,任职于研究部,2018年6月6日至2022年08月06日担任鹏华创新驱动混合型证券投资基金基金经理,同时担任研究部副总经理。聂毅翔先生具备基金从业资格。曾任鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年01月8日至2022年8月3日担任鹏华汇智优选混合基金基金经理。曾任鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金经理,曾任鹏华沪深港互联网基金基金经理、曾任鹏华创新成长混合型证券投资基金基金经理,聂毅翔先生具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 011460 | 鹏华创新成长混合A | 0.00 | 2021-02-09 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011461 | 鹏华创新成长混合C | 0.00 | 2021-02-09 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 0.00 | 2020-12-07 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 0.00 | 2020-12-07 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010365 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)C | 6.46 | 2020-10-27 ~ 2022-08-02 | 1年又279天 | 11.02% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011460 | 鹏华创新成长混合A | 10.08 | 2021-03-09 ~ 2022-05-27 | 1年又79天 | -22.06% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011461 | 鹏华创新成长混合C | 0.35 | 2021-03-09 ~ 2022-05-27 | 1年又79天 | -22.83% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 58.33 | 2021-01-08 ~ 2021-10-12 | 277天 | -13.56% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 2.84 | 2021-01-08 ~ 2021-10-12 | 277天 | -14.08% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.46 | 2018-06-06 ~ 2021-01-01 | 2年又210天 | 79.87% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 2.38 | 2019-11-20 ~ 2019-11-21 | 1天 | -1.81% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 0.77 | 2018-09-14 ~ 2019-04-19 | 217天 | 22.50% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 0.76 | 2017-08-03 ~ 2018-05-30 | 300天 | 14.35% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 011461 | 鹏华创新成长混合C | -9.05% 4955/5423 |
-14.36% 3782/5358 |
-6.88% 3569/4982 |
-10.35% 3641/4733 |
35.40% 2969/4208 |
2.95% 2930/3661 |
| 混合型-偏股 | 011460 | 鹏华创新成长混合A | -8.98% 4931/5423 |
-14.19% 3748/5358 |
-6.35% 3508/4982 |
-9.63% 3581/4733 |
37.58% 2843/4208 |
5.46% 2826/3661 |
| 混合型-偏股 | 010895 | 鹏华汇智优选混合C | -6.70% 4048/5423 |
-12.28% 3395/5358 |
0.24% 2486/4982 |
-0.35% 2712/4733 |
39.96% 2722/4208 |
10.70% 2630/3661 |
| 混合型-偏股 | 010894 | 鹏华汇智优选混合A | -6.63% 4004/5423 |
-12.10% 3356/5358 |
0.81% 2406/4982 |
0.46% 2609/4733 |
42.22% 2624/4208 |
13.40% 2519/3661 |