| 统计阶段 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -23.10% | -3.93% | -7.14% | -2.36% | -20.52% | -33.16% | -16.17% | -48.24% | -43.18% |
| 同类排名 | 4481/4773 | 4930/5465 | 4462/5421 | 1362/5231 | 4404/4920 | 4286/4394 | 2949/2954 | 2248/2253 | - |
| 年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
| 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
| 2026 | - | - | -8.02% | 4255/4961 | -19.57% | 4858/5312 | - | - | - | - |
| 2025 | -12.55% | 3396/4813 | 0.02% | 2008/3635 | -9.68% | 3620/4076 | 6.27% | 3538/4524 | -8.90% | 3968/4813 |
| 2024 | -11.06% | 2350/3463 | -0.42% | 1112/2808 | -14.12% | 2651/3014 | 16.06% | 1551/3129 | -10.39% | 2985/3463 |
| 2023 | -18.55% | 1816/2656 | 7.49% | 568/2280 | -16.61% | 2257/2385 | 1.67% | 291/2515 | -10.62% | 2387/2655 |
| 2022 | -10.97% | 224/2207 | -22.26% | 1691/1919 | 25.07% | 12/2016 | -11.18% | 503/2113 | 3.09% | 773/2208 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -12.86% | 1318/1466 | 4.43% | 332/1822 |
| 鹏华酒C VS. 长安沪深300非周期A(740101) |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 万家中证港股通创新药ETF | 1.6144 | 32.25% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.6764 | 32.17% |
| 港股医疗 | 0.9539 | 31.90% |
| 港股医疗ETF | 1.4546 | 31.90% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 31.81% |
| 港股通医疗ETF华宝 | 0.9752 | 31.64% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.4069 | 31.06% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.4061 | 30.98% |